AEMET Plan Nacional de Predicción y Vigilancia de Fenómenos Meteorológicos Adversos (Meteoalerta) y servicio de alerta meteorológica en Europa (Meteoalarm)
| Zona | Nivel | Parametro | Probabilidad | Comienzo | Finalización | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Litoral oriental asturiano | amarillo | Tormentas | 40%-70% | 02/05/2026 16:00:00 | 02/05/2026 19:59:59 | Con probabilidad de rachas de viento muy fuertes y granizo. |
| Central y Valles Mineros | amarillo | Tormentas | 40%-70% | 02/05/2026 16:00:00 | 02/05/2026 19:59:59 | Con probabilidad de rachas de viento muy fuertes y granizo. |
| Cordillera y Picos de Europa | amarillo | Tormentas | 40%-70% | 02/05/2026 16:00:00 | 02/05/2026 19:59:59 | Con probabilidad de rachas de viento muy fuertes y granizo. |
| Cordillera y Picos de Europa | amarillo | Precipitación acumulada en una hora 15 mm | 40%-70% | 03/05/2026 12:00:00 | 03/05/2026 17:59:59 | Precipitación acumulada en una hora: 15 mm. |
| Cordillera y Picos de Europa | amarillo | Tormentas | 40%-70% | 03/05/2026 12:00:00 | 03/05/2026 17:59:59 | Con probabilidad de rachas de viento muy fuertes y granizo. |
| Litoral oriental asturiano | amarillo | Precipitación acumulada en una hora 15 mm | 40%-70% | 02/05/2026 11:00:00 | 02/05/2026 19:59:59 | Precipitación acumulada en una hora: 15 mm. |
| Central y Valles Mineros | amarillo | Precipitación acumulada en una hora 15 mm | 40%-70% | 02/05/2026 11:00:00 | 02/05/2026 19:59:59 | Precipitación acumulada en una hora: 15 mm. |
| Cordillera y Picos de Europa | amarillo | Precipitación acumulada en una hora 15 mm | 40%-70% | 02/05/2026 11:00:00 | 02/05/2026 19:59:59 | Precipitación acumulada en una hora: 15 mm. |
Cabane du Caillou de Soques - Ruisseau de Arrious - Col de Arrious -...
14,6 km 1.300 m 4h 30min Media
Sierra prepirenaica del Montsec: Embalse de Canelles, Pasarelas de...
16,0 km 1.025 m 6h Media