AEMET Plan Nacional de Predicción y Vigilancia de Fenómenos Meteorológicos Adversos (Meteoalerta) y servicio de alerta meteorológica en Europa (Meteoalarm)
| Zona | Nivel | Parametro | Probabilidad | Comienzo | Finalización | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Costa - Litoral occidental asturiano | amarillo | Costeros | 40%-70% | 09/01/2026 23:00:00 | 10/01/2026 10:59:59 | Mar combinado del Noroeste de 4 a 5 m. Localmente viento del W de 50 a 61 km/h (fuerza 7). |
| Costa - Litoral oriental asturiano | amarillo | Costeros | 40%-70% | 09/01/2026 23:00:00 | 10/01/2026 10:59:59 | Mar combinado del Noroeste de 4 a 5 m. Localmente viento del W de 50 a 61 km/h (fuerza 7). |
| Costa - Litoral occidental asturiano | amarillo | Costeros | mayor 70% | 08/01/2026 23:00:00 | 09/01/2026 01:59:59 | Viento del Oeste de 50 a 61 km/h (fuerza 7). Mar combinado del Oeste o Noroeste de 4 o 5 m. |
| Costa - Litoral oriental asturiano | amarillo | Costeros | mayor 70% | 08/01/2026 23:00:00 | 09/01/2026 01:59:59 | Viento del Oeste de 50 a 61 km/h (fuerza 7). Mar combinado del Oeste o Noroeste de 4 o 5 m. |
| Litoral occidental asturiano | amarillo | Rachas máximas 90 km/h | 40%-70% | 08/01/2026 08:00:00 | 08/01/2026 19:59:59 | Rachas máximas: 90 km/h. Viento de suroeste. |
| Costa - Litoral occidental asturiano | amarillo | Costeros | mayor 70% | 08/01/2026 13:00:00 | 08/01/2026 22:59:59 | Viento del Suroeste a Oeste de 50 a 61 km/h (fuerza 7) ocasionalmente 62 a 74 km/h (fuerza 8) mar adentro. Mar combinado del Noroeste aumentando 4 a 5 m desde la noche. |
| Costa - Litoral oriental asturiano | amarillo | Costeros | mayor 70% | 08/01/2026 15:00:00 | 08/01/2026 22:59:59 | Viento del Suroeste a Oeste de 50 a 61 km/h (fuerza 7) ocasionalmente 62 a 74 km/h (fuerza 8) mar adentro. Mar combinado del Noroeste aumentando 4 a 5 m desde la noche. |
| Costa - Litoral occidental asturiano | naranja | Costeros | 40%-70% | 09/01/2026 02:00:00 | 09/01/2026 14:59:59 | Viento del Oeste de 62 a 74 km/h (fuerza 8). Mar combinada del Oeste o Noroeste de 5 o 6 m. |
| Costa - Litoral oriental asturiano | naranja | Costeros | 40%-70% | 09/01/2026 02:00:00 | 09/01/2026 21:59:59 | Viento del Oeste de 62 a 74 km/h (fuerza 8). Mar combinada del Oeste o Noroeste de 5 o 6 m. |
| Costa - Litoral occidental asturiano | amarillo | Costeros | 40%-70% | 09/01/2026 15:00:00 | 09/01/2026 22:59:59 | Viento del Oeste de 50 a 61 km/h (fuerza 7). Mar combinado del Oeste o Noroeste de 4 o 5 m. |
| Costa - Litoral oriental asturiano | amarillo | Costeros | 40%-70% | 09/01/2026 22:00:00 | 09/01/2026 22:59:59 | Viento del Oeste de 50 a 61 km/h (fuerza 7). Mar combinado del Oeste o Noroeste de 4 o 5 m. |
| Suroccidental asturiana | amarillo | Rachas máximas 90 km/h | 40%-70% | 08/01/2026 08:00:00 | 08/01/2026 19:59:59 | Rachas máximas: 90 km/h. Viento de suroeste. |
La Besurta - Aigualluts - Pico Mulleres - Pico Salenques - Ibón Coll de...
21,0 km 1.600 m 7h Media
Sierra prepirenaica del Montsec: Embalse de Canelles, Pasarelas de...
16,0 km 1.025 m 6h Media