AEMET Plan Nacional de Predicción y Vigilancia de Fenómenos Meteorológicos Adversos (Meteoalerta) y servicio de alerta meteorológica en Europa (Meteoalarm)
Zona | Nivel | Parametro | Probabilidad | Comienzo | Finalización | Descripción |
---|---|---|---|---|---|---|
Litoral oriental asturiano | amarillo | Tormentas | 40%-70% | 11/07/2025 21:00:00 | 11/07/2025 21:59:59 | |
Litoral oriental asturiano | amarillo | Precipitación acumulada en una hora 15 mm | 40%-70% | 11/07/2025 14:00:00 | 11/07/2025 21:59:59 | Precipitación acumulada en una hora: 15 mm. |
Suroccidental asturiana | amarillo | Precipitación acumulada en una hora 15 mm | 40%-70% | 11/07/2025 14:00:00 | 11/07/2025 21:59:59 | Precipitación acumulada en una hora: 15 mm. |
Cordillera y Picos de Europa | amarillo | Precipitación acumulada en una hora 15 mm | 40%-70% | 11/07/2025 14:00:00 | 11/07/2025 21:59:59 | Precipitación acumulada en una hora: 15 mm. |
Suroccidental asturiana | amarillo | Tormentas | 40%-70% | 11/07/2025 14:00:00 | 11/07/2025 21:59:59 | Probable granizo y rachas fuertes. |
Cordillera y Picos de Europa | amarillo | Tormentas | 40%-70% | 11/07/2025 14:00:00 | 11/07/2025 21:59:59 | Probable granizo y rachas fuertes. |
Cabane du Caillou de Soques - Ruisseau de Arrious - Col de Arrious -...
14,6 km 1.300 m 4h 30min Media
Mondoto - La Estiva - Las Arenas - Cuello Arenas - Cuello Gordo - El Pueyo...
21,0 km 1.400 m 5h 30min Media