AEMET Plan Nacional de Predicción y Vigilancia de Fenómenos Meteorológicos Adversos (Meteoalerta) y servicio de alerta meteorológica en Europa (Meteoalarm)
| Zona | Nivel | Parametro | Probabilidad | Comienzo | Finalización | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Metropolitana y Henares | naranja | Tormentas | 40%-70% | 24/04/2026 00:00:00 | 24/04/2026 01:59:59 | Se observa tormenta severa en el sur de Aranjuez que llegará a la zona Metropolitana en la próxima hora. Pueden llevar asociadas granizo y rachas muy fuertes de viento. |
| Metropolitana y Henares | amarillo | Tormentas | 40%-70% | 24/04/2026 02:00:00 | 24/04/2026 03:59:59 | Pueden llevar asociadas granizo y rachas muy fuertes de viento. |
| Sur, Vegas y Oeste | naranja | Tormentas | 40%-70% | 24/04/2026 00:00:00 | 24/04/2026 01:59:59 | Se observa tormenta severa en el sur de Aranjuez. Puede llevar asociadas granizo gordo y rachas muy fuertes de viento. |
| Sur, Vegas y Oeste | amarillo | Tormentas | 40%-70% | 24/04/2026 02:00:00 | 24/04/2026 03:59:59 | Pueden llevar asociadas granizo y rachas muy fuertes de viento. |
| Sierra de Madrid | amarillo | Precipitación acumulada en una hora 15 mm | 40%-70% | 23/04/2026 18:00:00 | 24/04/2026 03:59:59 | Precipitación acumulada en una hora: 15 mm. |
| Metropolitana y Henares | amarillo | Precipitación acumulada en una hora 15 mm | 40%-70% | 23/04/2026 18:00:00 | 24/04/2026 03:59:59 | Precipitación acumulada en una hora: 15 mm. |
| Sur, Vegas y Oeste | amarillo | Precipitación acumulada en una hora 15 mm | 40%-70% | 23/04/2026 18:00:00 | 24/04/2026 03:59:59 | Precipitación acumulada en una hora: 15 mm. |
| Sierra de Madrid | amarillo | Tormentas | 40%-70% | 23/04/2026 18:00:00 | 24/04/2026 03:59:59 | Pueden llevar asociadas granizo y rachas muy fuertes de viento. |
| Sierra de Madrid | amarillo | Precipitación acumulada en una hora 15 mm | 40%-70% | 24/04/2026 14:00:00 | 24/04/2026 19:59:59 | Precipitación acumulada en una hora: 15 mm. |
| Metropolitana y Henares | amarillo | Precipitación acumulada en una hora 15 mm | 40%-70% | 24/04/2026 14:00:00 | 24/04/2026 19:59:59 | Precipitación acumulada en una hora: 15 mm. |
| Sur, Vegas y Oeste | amarillo | Precipitación acumulada en una hora 15 mm | 40%-70% | 24/04/2026 14:00:00 | 24/04/2026 19:59:59 | Precipitación acumulada en una hora: 15 mm. |
| Sierra de Madrid | amarillo | Tormentas | 40%-70% | 24/04/2026 14:00:00 | 24/04/2026 19:59:59 | Pueden llevar asociadas granizo y rachas muy fuertes de viento. |
| Metropolitana y Henares | amarillo | Tormentas | 40%-70% | 24/04/2026 14:00:00 | 24/04/2026 19:59:59 | Pueden llevar asociadas granizo y rachas muy fuertes de viento. |
| Sur, Vegas y Oeste | amarillo | Tormentas | 40%-70% | 24/04/2026 14:00:00 | 24/04/2026 19:59:59 | Pueden llevar asociadas granizo y rachas muy fuertes de viento. |
Mondoto - La Estiva - Las Arenas - Cuello Arenas - Cuello Gordo - El Pueyo...
21,0 km 1.400 m 5h 30min Media
Col de la Creu, Lo Blau, La Ballestera, La Falconera, Moles del Don y...
11,8 km 966 m 5h 30min Alta