AEMET Plan Nacional de Predicción y Vigilancia de Fenómenos Meteorológicos Adversos (Meteoalerta) y servicio de alerta meteorológica en Europa (Meteoalarm)
Zona | Nivel | Parametro | Probabilidad | Comienzo | Finalización | Descripción |
---|---|---|---|---|---|---|
Llanada alavesa | amarillo | Tormentas | 40%-70% | 01/07/2025 10:00:00 | 01/07/2025 21:59:59 | Podrán ir acompañadas de granizo y rachas muy fuertes de viento. |
Rioja alavesa | amarillo | Tormentas | 40%-70% | 01/07/2025 10:00:00 | 01/07/2025 21:59:59 | Podrán ir acompañadas de granizo y rachas muy fuertes de viento. |
Gipuzkoa interior | naranja | Temperatura máxima 37 ºC | 40%-70% | 01/07/2025 11:00:00 | 01/07/2025 18:59:59 | Temperatura máxima: 37 ºC. |
Bizkaia interior | naranja | Temperatura máxima 37 ºC | 40%-70% | 01/07/2025 11:00:00 | 01/07/2025 18:59:59 | Temperatura máxima: 37 ºC. |
Cuenca del Nervión | amarillo | Tormentas | 40%-70% | 01/07/2025 10:00:00 | 01/07/2025 21:59:59 | Podrán ir acompañadas de granizo y rachas muy fuertes de viento. |
Gipuzkoa interior | amarillo | Tormentas | 40%-70% | 01/07/2025 10:00:00 | 01/07/2025 21:59:59 | Podrán ir acompañadas de granizo y rachas muy fuertes de viento. |
Bizkaia interior | amarillo | Tormentas | 40%-70% | 01/07/2025 10:00:00 | 01/07/2025 21:59:59 | Podrán ir acompañadas de granizo y rachas muy fuertes de viento. |
Cuenca del Nervión | amarillo | Temperatura máxima 37 ºC | 40%-70% | 01/07/2025 11:00:00 | 01/07/2025 18:59:59 | Temperatura máxima: 37 ºC. |
Llanada alavesa | amarillo | Temperatura máxima 37 ºC | 40%-70% | 01/07/2025 11:00:00 | 01/07/2025 18:59:59 | Temperatura máxima: 37 ºC. |
Rioja alavesa | amarillo | Temperatura máxima 37 ºC | 40%-70% | 01/07/2025 11:00:00 | 01/07/2025 18:59:59 | Temperatura máxima: 37 ºC. |
Bizkaia litoral | amarillo | Temperatura máxima 34 ºC | 40%-70% | 01/07/2025 11:00:00 | 01/07/2025 18:59:59 | Temperatura máxima: 34 ºC. |
Cuenca del Nervión | amarillo | Tormentas | 40%-70% | 30/06/2025 10:00:00 | 30/06/2025 21:59:59 | Podrán ir acompañadas de granizo y rachas muy fuertes de viento. |
Llanada alavesa | amarillo | Tormentas | 40%-70% | 30/06/2025 10:00:00 | 30/06/2025 21:59:59 | Podrán ir acompañadas de granizo y rachas muy fuertes de viento. |
Rioja alavesa | amarillo | Tormentas | 40%-70% | 30/06/2025 10:00:00 | 30/06/2025 21:59:59 | Podrán ir acompañadas de granizo y rachas muy fuertes de viento. |
Sierra prepirenaica del Montsec: Embalse de Canelles, Pasarelas de...
16,0 km 1.025 m 6h Media
La Besurta - Aigualluts - Pico Mulleres - Pico Salenques - Ibón Coll de...
21,0 km 1.600 m 7h Media