Avisos y alertas meteorológicas País Vasco

AEMET Plan Nacional de Predicción y Vigilancia de Fenómenos Meteorológicos Adversos (Meteoalerta) y servicio de alerta meteorológica en Europa (Meteoalarm)

Zona Nivel Parametro Probabilidad Comienzo Finalización Descripción
Cuenca del Nervión amarillo Precipitación acumulada en una hora 25 mm 40%-70% 03/10/2026 22:00:00 04/10/2026 01:59:59 Precipitación acumulada en una hora: 25 mm.
Llanada alavesa amarillo Precipitación acumulada en una hora 25 mm 40%-70% 03/10/2026 22:00:00 04/10/2026 01:59:59 Precipitación acumulada en una hora: 25 mm.
Rioja alavesa amarillo Precipitación acumulada en una hora 25 mm 40%-70% 03/10/2026 22:00:00 04/10/2026 01:59:59 Precipitación acumulada en una hora: 25 mm.
Gipuzkoa litoral amarillo Precipitación acumulada en una hora 25 mm 40%-70% 03/10/2026 22:00:00 04/10/2026 01:59:59 Precipitación acumulada en una hora: 25 mm.
Gipuzkoa interior amarillo Precipitación acumulada en una hora 25 mm 40%-70% 03/10/2026 22:00:00 04/10/2026 01:59:59 Precipitación acumulada en una hora: 25 mm.
Bizkaia litoral amarillo Precipitación acumulada en una hora 25 mm 40%-70% 03/10/2026 22:00:00 04/10/2026 01:59:59 Precipitación acumulada en una hora: 25 mm.
Bizkaia interior amarillo Precipitación acumulada en una hora 25 mm 40%-70% 03/10/2026 22:00:00 04/10/2026 01:59:59 Precipitación acumulada en una hora: 25 mm.
Cuenca del Nervión amarillo Precipitación acumulada en 12 horas 60 mm 40%-70% 03/10/2026 22:00:00 04/10/2026 01:59:59 Precipitación acumulada en 12 horas: 60 mm.
Llanada alavesa amarillo Precipitación acumulada en 12 horas 60 mm 40%-70% 03/10/2026 22:00:00 04/10/2026 01:59:59 Precipitación acumulada en 12 horas: 60 mm.
Rioja alavesa amarillo Precipitación acumulada en 12 horas 60 mm 40%-70% 03/10/2026 22:00:00 04/10/2026 01:59:59 Precipitación acumulada en 12 horas: 60 mm.
Bizkaia litoral amarillo Precipitación acumulada en 12 horas 60 mm 40%-70% 03/10/2026 22:00:00 04/10/2026 01:59:59 Precipitación acumulada en 12 horas: 60 mm.
Bizkaia interior amarillo Precipitación acumulada en 12 horas 60 mm 40%-70% 03/10/2026 22:00:00 04/10/2026 01:59:59 Precipitación acumulada en 12 horas: 60 mm.
Cuenca del Nervión amarillo Tormentas 40%-70% 03/10/2026 22:00:00 04/10/2026 01:59:59
Llanada alavesa amarillo Tormentas 40%-70% 03/10/2026 22:00:00 04/10/2026 01:59:59
Rioja alavesa amarillo Tormentas 40%-70% 03/10/2026 22:00:00 04/10/2026 01:59:59
Gipuzkoa litoral amarillo Tormentas 40%-70% 03/10/2026 22:00:00 04/10/2026 01:59:59
Gipuzkoa interior amarillo Tormentas 40%-70% 03/10/2026 22:00:00 04/10/2026 01:59:59
Bizkaia litoral amarillo Tormentas 40%-70% 03/10/2026 22:00:00 04/10/2026 01:59:59
Bizkaia interior amarillo Tormentas 40%-70% 03/10/2026 22:00:00 04/10/2026 01:59:59
Cuenca del Nervión amarillo Precipitación acumulada en una hora 25 mm 40%-70% 03/10/2026 13:00:00 03/10/2026 21:59:59 Precipitación acumulada en una hora: 25 mm.
Llanada alavesa amarillo Precipitación acumulada en una hora 25 mm 40%-70% 03/10/2026 13:00:00 03/10/2026 21:59:59 Precipitación acumulada en una hora: 25 mm.
Rioja alavesa amarillo Precipitación acumulada en una hora 25 mm 40%-70% 03/10/2026 13:00:00 03/10/2026 21:59:59 Precipitación acumulada en una hora: 25 mm.
Gipuzkoa litoral amarillo Precipitación acumulada en una hora 25 mm 40%-70% 03/10/2026 13:00:00 03/10/2026 21:59:59 Precipitación acumulada en una hora: 25 mm.
Gipuzkoa interior amarillo Precipitación acumulada en una hora 25 mm 40%-70% 03/10/2026 13:00:00 03/10/2026 21:59:59 Precipitación acumulada en una hora: 25 mm.
Bizkaia litoral amarillo Precipitación acumulada en una hora 25 mm 40%-70% 03/10/2026 13:00:00 03/10/2026 21:59:59 Precipitación acumulada en una hora: 25 mm.
Bizkaia interior amarillo Precipitación acumulada en una hora 25 mm 40%-70% 03/10/2026 13:00:00 03/10/2026 21:59:59 Precipitación acumulada en una hora: 25 mm.
Cuenca del Nervión amarillo Precipitación acumulada en 12 horas 60 mm 40%-70% 03/10/2026 13:00:00 03/10/2026 21:59:59 Precipitación acumulada en 12 horas: 60 mm.
Llanada alavesa amarillo Precipitación acumulada en 12 horas 60 mm 40%-70% 03/10/2026 13:00:00 03/10/2026 21:59:59 Precipitación acumulada en 12 horas: 60 mm.
Rioja alavesa amarillo Precipitación acumulada en 12 horas 60 mm 40%-70% 03/10/2026 13:00:00 03/10/2026 21:59:59 Precipitación acumulada en 12 horas: 60 mm.
Bizkaia litoral amarillo Precipitación acumulada en 12 horas 60 mm 40%-70% 03/10/2026 13:00:00 03/10/2026 21:59:59 Precipitación acumulada en 12 horas: 60 mm.
Bizkaia interior amarillo Precipitación acumulada en 12 horas 60 mm 40%-70% 03/10/2026 13:00:00 03/10/2026 21:59:59 Precipitación acumulada en 12 horas: 60 mm.
Cuenca del Nervión amarillo Tormentas 40%-70% 03/10/2026 13:00:00 03/10/2026 21:59:59
Llanada alavesa amarillo Tormentas 40%-70% 03/10/2026 13:00:00 03/10/2026 21:59:59
Rioja alavesa amarillo Tormentas 40%-70% 03/10/2026 13:00:00 03/10/2026 21:59:59
Gipuzkoa litoral amarillo Tormentas 40%-70% 03/10/2026 13:00:00 03/10/2026 21:59:59
Gipuzkoa interior amarillo Tormentas 40%-70% 03/10/2026 13:00:00 03/10/2026 21:59:59
Bizkaia litoral amarillo Tormentas 40%-70% 03/10/2026 13:00:00 03/10/2026 21:59:59
Bizkaia interior amarillo Tormentas 40%-70% 03/10/2026 13:00:00 03/10/2026 21:59:59







Blog de Montaña by Alberto