Avisos y alertas meteorológicas País Vasco

AEMET Plan Nacional de Predicción y Vigilancia de Fenómenos Meteorológicos Adversos (Meteoalerta) y servicio de alerta meteorológica en Europa (Meteoalarm)

Zona Nivel Parametro Probabilidad Comienzo Finalización Descripción
Gipuzkoa interior naranja Temperatura máxima 37 ºC 40%-70% 12/07/2026 11:00:00 12/07/2026 18:59:59 Temperatura máxima: 37 ºC.
Cuenca del Nervión amarillo Temperatura máxima 38 ºC 40%-70% 12/07/2026 11:00:00 12/07/2026 18:59:59 Temperatura máxima: 38 ºC.
Llanada alavesa amarillo Temperatura máxima 37 ºC 40%-70% 12/07/2026 11:00:00 12/07/2026 18:59:59 Temperatura máxima: 37 ºC.
Rioja alavesa amarillo Temperatura máxima 37 ºC 40%-70% 12/07/2026 11:00:00 12/07/2026 18:59:59 Temperatura máxima: 37 ºC.
Gipuzkoa litoral amarillo Temperatura máxima 36 ºC 40%-70% 12/07/2026 11:00:00 12/07/2026 18:59:59 Temperatura máxima: 36 ºC.
Bizkaia litoral amarillo Temperatura máxima 36 ºC 40%-70% 12/07/2026 11:00:00 12/07/2026 18:59:59 Temperatura máxima: 36 ºC.
Bizkaia interior amarillo Temperatura máxima 36 ºC 40%-70% 12/07/2026 11:00:00 12/07/2026 18:59:59 Temperatura máxima: 36 ºC.
Bizkaia litoral amarillo Precipitación acumulada en una hora 15 mm 40%-70% 12/07/2026 13:00:00 12/07/2026 21:59:59 Precipitación acumulada en una hora: 15 mm.
Bizkaia interior amarillo Precipitación acumulada en una hora 15 mm 40%-70% 12/07/2026 13:00:00 12/07/2026 21:59:59 Precipitación acumulada en una hora: 15 mm.
Bizkaia litoral amarillo Tormentas 40%-70% 12/07/2026 13:00:00 12/07/2026 21:59:59 Podrán ir acompañadas de rachas muy fuertes, sin descartar granizo.
Bizkaia interior amarillo Tormentas 40%-70% 12/07/2026 13:00:00 12/07/2026 21:59:59 Podrán ir acompañadas de rachas muy fuertes, sin descartar granizo.
Cuenca del Nervión naranja Temperatura máxima 39 ºC 40%-70% 11/07/2026 11:00:00 11/07/2026 18:59:59 Temperatura máxima: 39 ºC.
Gipuzkoa interior naranja Temperatura máxima 38 ºC 40%-70% 11/07/2026 11:00:00 11/07/2026 18:59:59 Temperatura máxima: 38 ºC.
Bizkaia interior naranja Temperatura máxima 38 ºC 40%-70% 11/07/2026 11:00:00 11/07/2026 18:59:59 Temperatura máxima: 38 ºC.
Llanada alavesa amarillo Temperatura máxima 37 ºC 40%-70% 11/07/2026 11:00:00 11/07/2026 18:59:59 Temperatura máxima: 37 ºC.
Rioja alavesa amarillo Temperatura máxima 37 ºC 40%-70% 11/07/2026 11:00:00 11/07/2026 18:59:59 Temperatura máxima: 37 ºC.
Gipuzkoa litoral amarillo Temperatura máxima 34 ºC 40%-70% 11/07/2026 11:00:00 11/07/2026 18:59:59 Temperatura máxima: 34 ºC.
Bizkaia litoral amarillo Temperatura máxima 34 ºC 40%-70% 11/07/2026 11:00:00 11/07/2026 18:59:59 Temperatura máxima: 34 ºC.







Blog de Montaña by Alberto