Elaboración de la predicción por la AEMET y el servicio de alerta meteorológica en Europa. (última actualización: 2024-11-21T07:14:08)
00h -06h | 06h - 12h | 12h - 18h | 18h - 24h |
---|---|---|---|
Temperatura ºC | |||
16 ºC | 23 ºC | 18 ºC | 17 ºC |
Probabilidad de precipitaciones | |||
0 % | 0 % | 10 % | 0 % |
Dirección y Velocidad del viento | |||
E - 25 km/h | SE - 20 km/h | SE - 15 km/h | SE - 15 km/h |
Racha máxima del viento | |||
50 km/h | |||
Sensación térmica (°C) | |||
16 ºC | 23 ºC | 18 ºC | 17 ºC |
Humedad relativa (%) | |||
45 % | 25 % | 30 % | 25 % |
Indice ultravioleta máximo | |||
4 | 4 | 4 | 4 |
00h -06h | 06h - 12h | 12h - 18h | 18h - 24h |
---|---|---|---|
Temperatura ºC | |||
16 ºC | 22 ºC | 20 ºC | 16 ºC |
Probabilidad de precipitaciones | |||
0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Dirección y Velocidad del viento | |||
SE - 20 km/h | SE - 20 km/h | SE - 5 km/h | E - 10 km/h |
Sensación térmica (°C) | |||
16 ºC | 22 ºC | 20 ºC | 16 ºC |
Humedad relativa (%) | |||
45 % | 30 % | 50 % | 30 % |
Indice ultravioleta máximo | |||
4 | 4 | 4 | 4 |
00h - 12h | 12h - 24h | ||
---|---|---|---|
Temperatura ºC | |||
15 ºC / 22 ºC | |||
Probabilidad de precipitaciones | |||
0 % | 0 % | ||
Dirección y Velocidad del viento | |||
E - 10 km/h | SO - 5 km/h | ||
Sensación térmica (°C) | |||
15 ºC / 22 ºC | |||
Humedad relativa (%) | |||
30 % / 100 % | |||
Indice ultravioleta máximo | |||
4 |
00h - 12h | 12h - 24h | ||
---|---|---|---|
Temperatura ºC | |||
13 ºC / 20 ºC | |||
Probabilidad de precipitaciones | |||
35 % | 80 % | ||
Dirección y Velocidad del viento | |||
S - 20 km/h | S - 20 km/h | ||
Racha máxima del viento | |||
65 km/h | 65 km/h | ||
Cota de nieve a nivel de provincia (m) | |||
2700 m | 2800 m | ||
Sensación térmica (°C) | |||
13 ºC / 20 ºC | |||
Humedad relativa (%) | |||
85 % / 100 % | |||
Indice ultravioleta máximo | |||
4 |
00h - 24h | |||
---|---|---|---|
Temperatura ºC | |||
14 ºC / 20 ºC | |||
Probabilidad de precipitaciones | |||
55 % | |||
Dirección y Velocidad del viento | |||
S - 10 km/h | |||
Cota de nieve a nivel de provincia (m) | |||
2700 m | |||
Sensación térmica (°C) | |||
14 ºC / 20 ºC | |||
Humedad relativa (%) | |||
85 % / 100 % | |||
Indice ultravioleta máximo | |||
4 |
00h - 24h | |||
---|---|---|---|
Temperatura ºC | |||
14 ºC / 22 ºC | |||
Probabilidad de precipitaciones | |||
15 % | |||
Dirección y Velocidad del viento | |||
S - 5 km/h | |||
Cota de nieve a nivel de provincia (m) | |||
2500 m | |||
Sensación térmica (°C) | |||
14 ºC / 22 ºC | |||
Humedad relativa (%) | |||
75 % / 100 % |
00h - 24h | |||
---|---|---|---|
Temperatura ºC | |||
15 ºC / 22 ºC | |||
Probabilidad de precipitaciones | |||
5 % | |||
Dirección y Velocidad del viento | |||
SE - 10 km/h | |||
Sensación térmica (°C) | |||
15 ºC / 22 ºC | |||
Humedad relativa (%) | |||
60 % / 100 % |