Elaboración de la predicción por la AEMET y el servicio de alerta meteorológica en Europa. (última actualización: 2024-11-21T07:14:08)
06h - 12h | 12h - 18h | 18h - 24h | |
---|---|---|---|
Temperatura ºC | |||
12 ºC | 13 ºC | 10 ºC | |
Probabilidad de precipitaciones | |||
100 % | 100 % | 100 % | |
Dirección y Velocidad del viento | |||
SO - 20 km/h | O - 20 km/h | N - 10 km/h | |
Racha máxima del viento | |||
40 km/h | |||
Cota de nieve a nivel de provincia (m) | |||
2100 m | 2100 m | ||
Sensación térmica (°C) | |||
12 ºC | 13 ºC | 10 ºC | |
Humedad relativa (%) | |||
80 % | 95 % | 95 % | |
Indice ultravioleta máximo | |||
2 | 2 | 2 |
00h -06h | 06h - 12h | 12h - 18h | 18h - 24h |
---|---|---|---|
Temperatura ºC | |||
5 ºC | 10 ºC | 9 ºC | 10 ºC |
Probabilidad de precipitaciones | |||
70 % | 0 % | 15 % | 35 % |
Dirección y Velocidad del viento | |||
NE - 10 km/h | E - 5 km/h | C - 0 km/h | C - 0 km/h |
Cota de nieve a nivel de provincia (m) | |||
1300 m | 1100 m | ||
Sensación térmica (°C) | |||
3 ºC | 10 ºC | 9 ºC | 10 ºC |
Humedad relativa (%) | |||
85 % | 60 % | 60 % | 85 % |
Indice ultravioleta máximo | |||
2 | 2 | 2 | 2 |
00h - 12h | 12h - 24h | ||
---|---|---|---|
Temperatura ºC | |||
9 ºC / 19 ºC | |||
Probabilidad de precipitaciones | |||
45 % | 5 % | ||
Dirección y Velocidad del viento | |||
S - 15 km/h | S - 15 km/h | ||
Sensación térmica (°C) | |||
9 ºC / 19 ºC | |||
Humedad relativa (%) | |||
60 % / 85 % | |||
Indice ultravioleta máximo | |||
2 |
00h - 12h | 12h - 24h | ||
---|---|---|---|
Temperatura ºC | |||
11 ºC / 20 ºC | |||
Probabilidad de precipitaciones | |||
20 % | 100 % | ||
Dirección y Velocidad del viento | |||
S - 20 km/h | S - 20 km/h | ||
Racha máxima del viento | |||
45 km/h | 60 km/h | ||
Sensación térmica (°C) | |||
11 ºC / 20 ºC | |||
Humedad relativa (%) | |||
55 % / 95 % | |||
Indice ultravioleta máximo | |||
1 |
00h - 24h | |||
---|---|---|---|
Temperatura ºC | |||
7 ºC / 13 ºC | |||
Probabilidad de precipitaciones | |||
100 % | |||
Dirección y Velocidad del viento | |||
SO - 15 km/h | |||
Cota de nieve a nivel de provincia (m) | |||
1500 m | |||
Sensación térmica (°C) | |||
7 ºC / 13 ºC | |||
Humedad relativa (%) | |||
75 % / 100 % | |||
Indice ultravioleta máximo | |||
1 |
00h - 24h | |||
---|---|---|---|
Temperatura ºC | |||
5 ºC / 13 ºC | |||
Probabilidad de precipitaciones | |||
40 % | |||
Dirección y Velocidad del viento | |||
C - 0 km/h | |||
Cota de nieve a nivel de provincia (m) | |||
1400 m | |||
Sensación térmica (°C) | |||
5 ºC / 13 ºC | |||
Humedad relativa (%) | |||
65 % / 95 % |
00h - 24h | |||
---|---|---|---|
Temperatura ºC | |||
4 ºC / 17 ºC | |||
Probabilidad de precipitaciones | |||
20 % | |||
Dirección y Velocidad del viento | |||
C - 0 km/h | |||
Cota de nieve a nivel de provincia (m) | |||
1600 m | |||
Sensación térmica (°C) | |||
4 ºC / 17 ºC | |||
Humedad relativa (%) | |||
60 % / 85 % |