Elaboración de la predicción por la AEMET y el servicio de alerta meteorológica en Europa. (última actualización: 2024-11-21T09:01:09)
06h - 12h | 12h - 18h | 18h - 24h | |
---|---|---|---|
Temperatura ºC | |||
13 ºC | 11 ºC | 9 ºC | |
Probabilidad de precipitaciones | |||
0 % | 0 % | 0 % | |
Dirección y Velocidad del viento | |||
SO - 20 km/h | SO - 20 km/h | SO - 20 km/h | |
Sensación térmica (°C) | |||
13 ºC | 11 ºC | 6 ºC | |
Humedad relativa (%) | |||
70 % | 80 % | 85 % | |
Indice ultravioleta máximo | |||
2 | 2 | 2 |
00h -06h | 06h - 12h | 12h - 18h | 18h - 24h |
---|---|---|---|
Temperatura ºC | |||
9 ºC | 12 ºC | 9 ºC | 6 ºC |
Probabilidad de precipitaciones | |||
0 % | 45 % | 15 % | 20 % |
Dirección y Velocidad del viento | |||
O - 15 km/h | N - 10 km/h | C - 0 km/h | C - 0 km/h |
Cota de nieve a nivel de provincia (m) | |||
1800 m | 1500 m | 1800 m | |
Sensación térmica (°C) | |||
7 ºC | 12 ºC | 9 ºC | 6 ºC |
Humedad relativa (%) | |||
95 % | 55 % | 75 % | 100 % |
Indice ultravioleta máximo | |||
2 | 2 | 2 | 2 |
00h - 12h | 12h - 24h | ||
---|---|---|---|
Temperatura ºC | |||
5 ºC / 17 ºC | |||
Probabilidad de precipitaciones | |||
75 % | 5 % | ||
Dirección y Velocidad del viento | |||
S - 15 km/h | S - 15 km/h | ||
Cota de nieve a nivel de provincia (m) | |||
2000 m | |||
Sensación térmica (°C) | |||
5 ºC / 17 ºC | |||
Humedad relativa (%) | |||
55 % / 100 % | |||
Indice ultravioleta máximo | |||
2 |
00h - 12h | 12h - 24h | ||
---|---|---|---|
Temperatura ºC | |||
8 ºC / 18 ºC | |||
Probabilidad de precipitaciones | |||
0 % | 15 % | ||
Dirección y Velocidad del viento | |||
SE - 10 km/h | SE - 10 km/h | ||
Cota de nieve a nivel de provincia (m) | |||
2100 m | |||
Sensación térmica (°C) | |||
8 ºC / 18 ºC | |||
Humedad relativa (%) | |||
45 % / 100 % | |||
Indice ultravioleta máximo | |||
2 |
00h - 24h | |||
---|---|---|---|
Temperatura ºC | |||
10 ºC / 17 ºC | |||
Probabilidad de precipitaciones | |||
95 % | |||
Dirección y Velocidad del viento | |||
SO - 25 km/h | |||
Racha máxima del viento | |||
45 km/h | |||
Cota de nieve a nivel de provincia (m) | |||
2000 m | |||
Sensación térmica (°C) | |||
10 ºC / 17 ºC | |||
Humedad relativa (%) | |||
60 % / 85 % | |||
Indice ultravioleta máximo | |||
2 |
00h - 24h | |||
---|---|---|---|
Temperatura ºC | |||
6 ºC / 15 ºC | |||
Probabilidad de precipitaciones | |||
35 % | |||
Dirección y Velocidad del viento | |||
C - 0 km/h | |||
Cota de nieve a nivel de provincia (m) | |||
1800 m | |||
Sensación térmica (°C) | |||
6 ºC / 15 ºC | |||
Humedad relativa (%) | |||
60 % / 95 % |
00h - 24h | |||
---|---|---|---|
Temperatura ºC | |||
6 ºC / 18 ºC | |||
Probabilidad de precipitaciones | |||
5 % | |||
Dirección y Velocidad del viento | |||
SO - 10 km/h | |||
Sensación térmica (°C) | |||
6 ºC / 18 ºC | |||
Humedad relativa (%) | |||
65 % / 100 % |