Elaboración de la predicción por la AEMET y el servicio de alerta meteorológica en Europa. (última actualización: 2024-11-21T07:14:08)
00h -06h | 06h - 12h | 12h - 18h | 18h - 24h |
---|---|---|---|
Temperatura ºC | |||
9 ºC | 13 ºC | 12 ºC | 11 ºC |
Probabilidad de precipitaciones | |||
0 % | 5 % | 0 % | 75 % |
Dirección y Velocidad del viento | |||
SO - 30 km/h | O - 40 km/h | SO - 40 km/h | O - 35 km/h |
Racha máxima del viento | |||
40 km/h | 60 km/h | 60 km/h | 55 km/h |
Sensación térmica (°C) | |||
5 ºC | 13 ºC | 12 ºC | 11 ºC |
Humedad relativa (%) | |||
85 % | 65 % | 75 % | 90 % |
Indice ultravioleta máximo | |||
2 | 2 | 2 | 2 |
00h -06h | 06h - 12h | 12h - 18h | 18h - 24h |
---|---|---|---|
Temperatura ºC | |||
4 ºC | 9 ºC | 6 ºC | 6 ºC |
Probabilidad de precipitaciones | |||
85 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Dirección y Velocidad del viento | |||
N - 15 km/h | NE - 5 km/h | S - 5 km/h | C - 0 km/h |
Cota de nieve a nivel de provincia (m) | |||
1700 m | |||
Sensación térmica (°C) | |||
0 ºC | 9 ºC | 6 ºC | 6 ºC |
Humedad relativa (%) | |||
85 % | 60 % | 75 % | 70 % |
Indice ultravioleta máximo | |||
2 | 2 | 2 | 2 |
00h - 12h | 12h - 24h | ||
---|---|---|---|
Temperatura ºC | |||
6 ºC / 18 ºC | |||
Probabilidad de precipitaciones | |||
10 % | 0 % | ||
Dirección y Velocidad del viento | |||
SO - 20 km/h | SO - 20 km/h | ||
Sensación térmica (°C) | |||
6 ºC / 18 ºC | |||
Humedad relativa (%) | |||
55 % / 100 % | |||
Indice ultravioleta máximo | |||
2 |
00h - 12h | 12h - 24h | ||
---|---|---|---|
Temperatura ºC | |||
10 ºC / 20 ºC | |||
Probabilidad de precipitaciones | |||
0 % | 35 % | ||
Dirección y Velocidad del viento | |||
S - 30 km/h | S - 30 km/h | ||
Racha máxima del viento | |||
50 km/h | 65 km/h | ||
Cota de nieve a nivel de provincia (m) | |||
2500 m | |||
Sensación térmica (°C) | |||
10 ºC / 20 ºC | |||
Humedad relativa (%) | |||
45 % / 70 % | |||
Indice ultravioleta máximo | |||
2 |
00h - 24h | |||
---|---|---|---|
Temperatura ºC | |||
4 ºC / 17 ºC | |||
Probabilidad de precipitaciones | |||
100 % | |||
Dirección y Velocidad del viento | |||
O - 15 km/h | |||
Cota de nieve a nivel de provincia (m) | |||
1900 m | |||
Sensación térmica (°C) | |||
4 ºC / 17 ºC | |||
Humedad relativa (%) | |||
55 % / 90 % | |||
Indice ultravioleta máximo | |||
1 |
00h - 24h | |||
---|---|---|---|
Temperatura ºC | |||
1 ºC / 11 ºC | |||
Probabilidad de precipitaciones | |||
15 % | |||
Dirección y Velocidad del viento | |||
C - 0 km/h | |||
Cota de nieve a nivel de provincia (m) | |||
1400 m | |||
Sensación térmica (°C) | |||
1 ºC / 11 ºC | |||
Humedad relativa (%) | |||
70 % / 100 % |
00h - 24h | |||
---|---|---|---|
Temperatura ºC | |||
-1 ºC / 14 ºC | |||
Probabilidad de precipitaciones | |||
10 % | |||
Dirección y Velocidad del viento | |||
C - 0 km/h | |||
Sensación térmica (°C) | |||
-1 ºC / 14 ºC | |||
Humedad relativa (%) | |||
70 % / 100 % |