Elaboración de la predicción por la AEMET y el servicio de alerta meteorológica en Europa. (última actualización: 2024-11-21T07:14:08)
00h -06h | 06h - 12h | 12h - 18h | 18h - 24h |
---|---|---|---|
Temperatura ºC | |||
18 ºC | 22 ºC | 18 ºC | 17 ºC |
Probabilidad de precipitaciones | |||
20 % | 20 % | 30 % | 0 % |
Dirección y Velocidad del viento | |||
C - 0 km/h | NE - 10 km/h | C - 0 km/h | C - 0 km/h |
Cota de nieve a nivel de provincia (m) | |||
3200 m | 3000 m | 2900 m | |
Sensación térmica (°C) | |||
18 ºC | 22 ºC | 18 ºC | 17 ºC |
Humedad relativa (%) | |||
40 % | 45 % | 75 % | 30 % |
Indice ultravioleta máximo | |||
4 | 4 | 4 | 4 |
00h -06h | 06h - 12h | 12h - 18h | 18h - 24h |
---|---|---|---|
Temperatura ºC | |||
17 ºC | 22 ºC | 18 ºC | 17 ºC |
Probabilidad de precipitaciones | |||
0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Dirección y Velocidad del viento | |||
S - 5 km/h | E - 10 km/h | C - 0 km/h | C - 0 km/h |
Sensación térmica (°C) | |||
17 ºC | 22 ºC | 18 ºC | 17 ºC |
Humedad relativa (%) | |||
35 % | 65 % | 85 % | 85 % |
Indice ultravioleta máximo | |||
4 | 4 | 4 | 4 |
00h - 12h | 12h - 24h | ||
---|---|---|---|
Temperatura ºC | |||
15 ºC / 22 ºC | |||
Probabilidad de precipitaciones | |||
0 % | 10 % | ||
Dirección y Velocidad del viento | |||
C - 0 km/h | NE - 5 km/h | ||
Sensación térmica (°C) | |||
15 ºC / 22 ºC | |||
Humedad relativa (%) | |||
65 % / 85 % | |||
Indice ultravioleta máximo | |||
4 |
00h - 12h | 12h - 24h | ||
---|---|---|---|
Temperatura ºC | |||
15 ºC / 21 ºC | |||
Probabilidad de precipitaciones | |||
85 % | 95 % | ||
Dirección y Velocidad del viento | |||
S - 5 km/h | S - 5 km/h | ||
Cota de nieve a nivel de provincia (m) | |||
2700 m | 2800 m | ||
Sensación térmica (°C) | |||
15 ºC / 21 ºC | |||
Humedad relativa (%) | |||
80 % / 100 % | |||
Indice ultravioleta máximo | |||
4 |
00h - 24h | |||
---|---|---|---|
Temperatura ºC | |||
14 ºC / 21 ºC | |||
Probabilidad de precipitaciones | |||
75 % | |||
Dirección y Velocidad del viento | |||
E - 5 km/h | |||
Cota de nieve a nivel de provincia (m) | |||
2700 m | |||
Sensación térmica (°C) | |||
14 ºC / 21 ºC | |||
Humedad relativa (%) | |||
75 % / 100 % | |||
Indice ultravioleta máximo | |||
4 |
00h - 24h | |||
---|---|---|---|
Temperatura ºC | |||
14 ºC / 21 ºC | |||
Probabilidad de precipitaciones | |||
65 % | |||
Dirección y Velocidad del viento | |||
E - 10 km/h | |||
Cota de nieve a nivel de provincia (m) | |||
2500 m | |||
Sensación térmica (°C) | |||
14 ºC / 21 ºC | |||
Humedad relativa (%) | |||
75 % / 95 % |
00h - 24h | |||
---|---|---|---|
Temperatura ºC | |||
15 ºC / 23 ºC | |||
Probabilidad de precipitaciones | |||
35 % | |||
Dirección y Velocidad del viento | |||
E - 5 km/h | |||
Cota de nieve a nivel de provincia (m) | |||
2500 m | |||
Sensación térmica (°C) | |||
15 ºC / 23 ºC | |||
Humedad relativa (%) | |||
70 % / 95 % |