Elaboración de la predicción por la AEMET y el servicio de alerta meteorológica en Europa. (última actualización: 2025-01-27T21:12:12)
00h -06h | 06h - 12h | 12h - 18h | 18h - 24h |
---|---|---|---|
Temperatura ºC | |||
1 ºC | 3 ºC | 4 ºC | 2 ºC |
Probabilidad de precipitaciones | |||
100 % | 100 % | 100 % | 5 % |
Dirección y Velocidad del viento | |||
O - 25 km/h | O - 30 km/h | O - 20 km/h | O - 30 km/h |
Racha máxima del viento | |||
45 km/h | 50 km/h | 35 km/h | 50 km/h |
Cota de nieve a nivel de provincia (m) | |||
1100 m | 1000 m | 1100 m | |
Sensación térmica (°C) | |||
-5 ºC | -3 ºC | 0 ºC | -4 ºC |
Humedad relativa (%) | |||
95 % | 80 % | 85 % | 95 % |
Indice ultravioleta máximo | |||
1 | 1 | 1 | 1 |
00h - 12h | 12h - 24h | ||
---|---|---|---|
Temperatura ºC | |||
0 ºC / 5 ºC | |||
Probabilidad de precipitaciones | |||
90 % | 100 % | ||
Dirección y Velocidad del viento | |||
O - 30 km/h | SO - 20 km/h | ||
Racha máxima del viento | |||
50 km/h | |||
Cota de nieve a nivel de provincia (m) | |||
1100 m | 1100 m | ||
Sensación térmica (°C) | |||
0 ºC / 5 ºC | |||
Humedad relativa (%) | |||
80 % / 100 % | |||
Indice ultravioleta máximo | |||
1 |
00h - 12h | 12h - 24h | ||
---|---|---|---|
Temperatura ºC | |||
0 ºC / 5 ºC | |||
Probabilidad de precipitaciones | |||
100 % | 75 % | ||
Dirección y Velocidad del viento | |||
SO - 20 km/h | N - 15 km/h | ||
Cota de nieve a nivel de provincia (m) | |||
1100 m | 1200 m | ||
Sensación térmica (°C) | |||
0 ºC / 5 ºC | |||
Humedad relativa (%) | |||
75 % / 100 % | |||
Indice ultravioleta máximo | |||
1 |
00h - 24h | |||
---|---|---|---|
Temperatura ºC | |||
-2 ºC / 5 ºC | |||
Probabilidad de precipitaciones | |||
45 % | |||
Dirección y Velocidad del viento | |||
N - 15 km/h | |||
Cota de nieve a nivel de provincia (m) | |||
1100 m | |||
Sensación térmica (°C) | |||
-2 ºC / 5 ºC | |||
Humedad relativa (%) | |||
70 % / 100 % | |||
Indice ultravioleta máximo | |||
2 |
00h - 24h | |||
---|---|---|---|
Temperatura ºC | |||
-5 ºC / 10 ºC | |||
Probabilidad de precipitaciones | |||
30 % | |||
Dirección y Velocidad del viento | |||
O - 10 km/h | |||
Cota de nieve a nivel de provincia (m) | |||
1000 m | |||
Sensación térmica (°C) | |||
-5 ºC / 10 ºC | |||
Humedad relativa (%) | |||
50 % / 100 % |
00h - 24h | |||
---|---|---|---|
Temperatura ºC | |||
-5 ºC / 9 ºC | |||
Probabilidad de precipitaciones | |||
30 % | |||
Dirección y Velocidad del viento | |||
NO - 5 km/h | |||
Cota de nieve a nivel de provincia (m) | |||
1000 m | |||
Sensación térmica (°C) | |||
-5 ºC / 9 ºC | |||
Humedad relativa (%) | |||
35 % / 75 % |