Elaboración de la predicción por la AEMET y el servicio de alerta meteorológica en Europa. (última actualización: 2024-11-21T07:14:08)
00h -06h | 06h - 12h | 12h - 18h | 18h - 24h |
---|---|---|---|
Temperatura ºC | |||
13 ºC | 19 ºC | 14 ºC | 11 ºC |
Probabilidad de precipitaciones | |||
10 % | 0 % | 100 % | 100 % |
Dirección y Velocidad del viento | |||
S - 10 km/h | SO - 10 km/h | NO - 20 km/h | O - 25 km/h |
Racha máxima del viento | |||
35 km/h | 40 km/h | ||
Cota de nieve a nivel de provincia (m) | |||
2500 m | 2000 m | ||
Sensación térmica (°C) | |||
13 ºC | 19 ºC | 14 ºC | 11 ºC |
Humedad relativa (%) | |||
70 % | 50 % | 90 % | 75 % |
Indice ultravioleta máximo | |||
2 | 2 | 2 | 2 |
00h -06h | 06h - 12h | 12h - 18h | 18h - 24h |
---|---|---|---|
Temperatura ºC | |||
10 ºC | 13 ºC | 9 ºC | 9 ºC |
Probabilidad de precipitaciones | |||
100 % | 75 % | 0 % | 0 % |
Dirección y Velocidad del viento | |||
NO - 20 km/h | SO - 10 km/h | E - 10 km/h | S - 10 km/h |
Racha máxima del viento | |||
35 km/h | |||
Cota de nieve a nivel de provincia (m) | |||
1300 m | 1100 m | ||
Sensación térmica (°C) | |||
10 ºC | 13 ºC | 8 ºC | 8 ºC |
Humedad relativa (%) | |||
60 % | 65 % | 75 % | 55 % |
Indice ultravioleta máximo | |||
1 | 1 | 1 | 1 |
00h - 12h | 12h - 24h | ||
---|---|---|---|
Temperatura ºC | |||
9 ºC / 20 ºC | |||
Probabilidad de precipitaciones | |||
0 % | 0 % | ||
Dirección y Velocidad del viento | |||
S - 30 km/h | S - 30 km/h | ||
Racha máxima del viento | |||
60 km/h | 60 km/h | ||
Sensación térmica (°C) | |||
9 ºC / 20 ºC | |||
Humedad relativa (%) | |||
45 % / 65 % | |||
Indice ultravioleta máximo | |||
2 |
00h - 12h | 12h - 24h | ||
---|---|---|---|
Temperatura ºC | |||
17 ºC / 22 ºC | |||
Probabilidad de precipitaciones | |||
5 % | 60 % | ||
Dirección y Velocidad del viento | |||
S - 45 km/h | S - 40 km/h | ||
Racha máxima del viento | |||
90 km/h | 90 km/h | ||
Cota de nieve a nivel de provincia (m) | |||
2500 m | |||
Sensación térmica (°C) | |||
17 ºC / 22 ºC | |||
Humedad relativa (%) | |||
40 % / 45 % | |||
Indice ultravioleta máximo | |||
1 |
00h - 24h | |||
---|---|---|---|
Temperatura ºC | |||
12 ºC / 21 ºC | |||
Probabilidad de precipitaciones | |||
100 % | |||
Dirección y Velocidad del viento | |||
SO - 5 km/h | |||
Cota de nieve a nivel de provincia (m) | |||
1900 m | |||
Sensación térmica (°C) | |||
12 ºC / 21 ºC | |||
Humedad relativa (%) | |||
45 % / 90 % | |||
Indice ultravioleta máximo | |||
1 |
00h - 24h | |||
---|---|---|---|
Temperatura ºC | |||
6 ºC / 15 ºC | |||
Probabilidad de precipitaciones | |||
45 % | |||
Dirección y Velocidad del viento | |||
C - 0 km/h | |||
Cota de nieve a nivel de provincia (m) | |||
1400 m | |||
Sensación térmica (°C) | |||
6 ºC / 15 ºC | |||
Humedad relativa (%) | |||
55 % / 90 % |
00h - 24h | |||
---|---|---|---|
Temperatura ºC | |||
6 ºC / 16 ºC | |||
Probabilidad de precipitaciones | |||
25 % | |||
Dirección y Velocidad del viento | |||
C - 0 km/h | |||
Cota de nieve a nivel de provincia (m) | |||
1600 m | |||
Sensación térmica (°C) | |||
6 ºC / 16 ºC | |||
Humedad relativa (%) | |||
55 % / 80 % |