Elaboración de la predicción por la AEMET y el servicio de alerta meteorológica en Europa. (última actualización: 2024-11-21T07:14:08)
00h -06h | 06h - 12h | 12h - 18h | 18h - 24h |
---|---|---|---|
Temperatura ºC | |||
10 ºC | 14 ºC | 13 ºC | 11 ºC |
Probabilidad de precipitaciones | |||
0 % | 0 % | 0 % | 65 % |
Dirección y Velocidad del viento | |||
SO - 25 km/h | O - 40 km/h | SO - 35 km/h | O - 30 km/h |
Racha máxima del viento | |||
35 km/h | 60 km/h | 50 km/h | 50 km/h |
Sensación térmica (°C) | |||
10 ºC | 14 ºC | 13 ºC | 11 ºC |
Humedad relativa (%) | |||
80 % | 60 % | 70 % | 90 % |
Indice ultravioleta máximo | |||
2 | 2 | 2 | 2 |
00h -06h | 06h - 12h | 12h - 18h | 18h - 24h |
---|---|---|---|
Temperatura ºC | |||
5 ºC | 10 ºC | 7 ºC | 9 ºC |
Probabilidad de precipitaciones | |||
80 % | 0 % | 5 % | 5 % |
Dirección y Velocidad del viento | |||
NO - 15 km/h | NE - 10 km/h | SE - 5 km/h | C - 0 km/h |
Cota de nieve a nivel de provincia (m) | |||
1800 m | |||
Sensación térmica (°C) | |||
2 ºC | 10 ºC | 7 ºC | 9 ºC |
Humedad relativa (%) | |||
85 % | 60 % | 80 % | 80 % |
Indice ultravioleta máximo | |||
2 | 2 | 2 | 2 |
00h - 12h | 12h - 24h | ||
---|---|---|---|
Temperatura ºC | |||
8 ºC / 18 ºC | |||
Probabilidad de precipitaciones | |||
10 % | 0 % | ||
Dirección y Velocidad del viento | |||
SO - 20 km/h | SO - 20 km/h | ||
Racha máxima del viento | |||
40 km/h | 40 km/h | ||
Sensación térmica (°C) | |||
8 ºC / 18 ºC | |||
Humedad relativa (%) | |||
55 % / 100 % | |||
Indice ultravioleta máximo | |||
2 |
00h - 12h | 12h - 24h | ||
---|---|---|---|
Temperatura ºC | |||
8 ºC / 22 ºC | |||
Probabilidad de precipitaciones | |||
0 % | 50 % | ||
Dirección y Velocidad del viento | |||
S - 20 km/h | S - 35 km/h | ||
Racha máxima del viento | |||
60 km/h | |||
Sensación térmica (°C) | |||
8 ºC / 22 ºC | |||
Humedad relativa (%) | |||
40 % / 75 % | |||
Indice ultravioleta máximo | |||
2 |
00h - 24h | |||
---|---|---|---|
Temperatura ºC | |||
4 ºC / 17 ºC | |||
Probabilidad de precipitaciones | |||
100 % | |||
Dirección y Velocidad del viento | |||
NO - 10 km/h | |||
Cota de nieve a nivel de provincia (m) | |||
1600 m | |||
Sensación térmica (°C) | |||
4 ºC / 17 ºC | |||
Humedad relativa (%) | |||
55 % / 90 % | |||
Indice ultravioleta máximo | |||
1 |
00h - 24h | |||
---|---|---|---|
Temperatura ºC | |||
2 ºC / 12 ºC | |||
Probabilidad de precipitaciones | |||
20 % | |||
Dirección y Velocidad del viento | |||
C - 0 km/h | |||
Cota de nieve a nivel de provincia (m) | |||
1500 m | |||
Sensación térmica (°C) | |||
2 ºC / 12 ºC | |||
Humedad relativa (%) | |||
60 % / 95 % |
00h - 24h | |||
---|---|---|---|
Temperatura ºC | |||
0 ºC / 15 ºC | |||
Probabilidad de precipitaciones | |||
10 % | |||
Dirección y Velocidad del viento | |||
C - 0 km/h | |||
Sensación térmica (°C) | |||
0 ºC / 15 ºC | |||
Humedad relativa (%) | |||
70 % / 100 % |