Elaboración de la predicción por la AEMET y el servicio de alerta meteorológica en Europa. (última actualización: 2024-11-21T07:14:08)
06h - 12h | 12h - 18h | 18h - 24h | |
---|---|---|---|
Temperatura ºC | |||
19 ºC | 17 ºC | 12 ºC | |
Probabilidad de precipitaciones | |||
10 % | 0 % | 0 % | |
Dirección y Velocidad del viento | |||
S - 5 km/h | O - 15 km/h | NO - 25 km/h | |
Cota de nieve a nivel de provincia (m) | |||
Sensación térmica (°C) | |||
19 ºC | 17 ºC | 12 ºC | |
Humedad relativa (%) | |||
55 % | 50 % | 70 % | |
Indice ultravioleta máximo | |||
2 | 2 | 2 |
00h -06h | 06h - 12h | 12h - 18h | 18h - 24h |
---|---|---|---|
Temperatura ºC | |||
10 ºC | 13 ºC | 9 ºC | 7 ºC |
Probabilidad de precipitaciones | |||
40 % | 85 % | 30 % | 5 % |
Dirección y Velocidad del viento | |||
SO - 5 km/h | NE - 15 km/h | NE - 10 km/h | C - 0 km/h |
Cota de nieve a nivel de provincia (m) | |||
2000 m | 1500 m | 1300 m | |
Sensación térmica (°C) | |||
10 ºC | 13 ºC | 8 ºC | 7 ºC |
Humedad relativa (%) | |||
80 % | 55 % | 55 % | 70 % |
Indice ultravioleta máximo | |||
2 | 2 | 2 | 2 |
00h - 12h | 12h - 24h | ||
---|---|---|---|
Temperatura ºC | |||
5 ºC / 19 ºC | |||
Probabilidad de precipitaciones | |||
0 % | 20 % | ||
Dirección y Velocidad del viento | |||
SO - 20 km/h | SO - 20 km/h | ||
Cota de nieve a nivel de provincia (m) | |||
1900 m | |||
Sensación térmica (°C) | |||
5 ºC / 19 ºC | |||
Humedad relativa (%) | |||
50 % / 80 % | |||
Indice ultravioleta máximo | |||
2 |
00h - 12h | 12h - 24h | ||
---|---|---|---|
Temperatura ºC | |||
13 ºC / 20 ºC | |||
Probabilidad de precipitaciones | |||
55 % | 10 % | ||
Dirección y Velocidad del viento | |||
S - 20 km/h | S - 20 km/h | ||
Cota de nieve a nivel de provincia (m) | |||
2100 m | |||
Sensación térmica (°C) | |||
13 ºC / 20 ºC | |||
Humedad relativa (%) | |||
60 % / 85 % | |||
Indice ultravioleta máximo | |||
2 |
00h - 24h | |||
---|---|---|---|
Temperatura ºC | |||
12 ºC / 21 ºC | |||
Probabilidad de precipitaciones | |||
25 % | |||
Dirección y Velocidad del viento | |||
S - 20 km/h | |||
Cota de nieve a nivel de provincia (m) | |||
2400 m | |||
Sensación térmica (°C) | |||
12 ºC / 21 ºC | |||
Humedad relativa (%) | |||
65 % / 85 % | |||
Indice ultravioleta máximo | |||
2 |
00h - 24h | |||
---|---|---|---|
Temperatura ºC | |||
8 ºC / 17 ºC | |||
Probabilidad de precipitaciones | |||
65 % | |||
Dirección y Velocidad del viento | |||
NE - 5 km/h | |||
Cota de nieve a nivel de provincia (m) | |||
1900 m | |||
Sensación térmica (°C) | |||
8 ºC / 17 ºC | |||
Humedad relativa (%) | |||
65 % / 90 % |
00h - 24h | |||
---|---|---|---|
Temperatura ºC | |||
5 ºC / 17 ºC | |||
Probabilidad de precipitaciones | |||
45 % | |||
Dirección y Velocidad del viento | |||
C - 0 km/h | |||
Cota de nieve a nivel de provincia (m) | |||
1600 m | |||
Sensación térmica (°C) | |||
5 ºC / 17 ºC | |||
Humedad relativa (%) | |||
60 % / 95 % |