Elaboración de la predicción por la AEMET y el servicio de alerta meteorológica en Europa. (última actualización: 2024-11-21T07:14:08)
06h - 12h | 12h - 18h | 18h - 24h | |
---|---|---|---|
Temperatura ºC | |||
9 ºC | 10 ºC | 10 ºC | |
Probabilidad de precipitaciones | |||
100 % | 65 % | 20 % | |
Dirección y Velocidad del viento | |||
SO - 30 km/h | SO - 30 km/h | SO - 35 km/h | |
Racha máxima del viento | |||
45 km/h | 45 km/h | 50 km/h | |
Cota de nieve a nivel de provincia (m) | |||
2100 m | 2100 m | 2200 m | |
Sensación térmica (°C) | |||
5 ºC | 10 ºC | 10 ºC | |
Humedad relativa (%) | |||
80 % | 75 % | 85 % | |
Indice ultravioleta máximo | |||
2 | 2 | 2 |
00h -06h | 06h - 12h | 12h - 18h | 18h - 24h |
---|---|---|---|
Temperatura ºC | |||
5 ºC | 8 ºC | 6 ºC | 9 ºC |
Probabilidad de precipitaciones | |||
100 % | 25 % | 5 % | 15 % |
Dirección y Velocidad del viento | |||
N - 15 km/h | NE - 10 km/h | SE - 5 km/h | SE - 10 km/h |
Cota de nieve a nivel de provincia (m) | |||
2300 m | 1800 m | 2000 m | |
Sensación térmica (°C) | |||
2 ºC | 7 ºC | 6 ºC | 8 ºC |
Humedad relativa (%) | |||
100 % | 65 % | 70 % | 75 % |
Indice ultravioleta máximo | |||
2 | 2 | 2 | 2 |
00h - 12h | 12h - 24h | ||
---|---|---|---|
Temperatura ºC | |||
7 ºC / 17 ºC | |||
Probabilidad de precipitaciones | |||
10 % | 0 % | ||
Dirección y Velocidad del viento | |||
S - 15 km/h | S - 15 km/h | ||
Sensación térmica (°C) | |||
7 ºC / 17 ºC | |||
Humedad relativa (%) | |||
50 % / 90 % | |||
Indice ultravioleta máximo | |||
2 |
00h - 12h | 12h - 24h | ||
---|---|---|---|
Temperatura ºC | |||
9 ºC / 17 ºC | |||
Probabilidad de precipitaciones | |||
0 % | 5 % | ||
Dirección y Velocidad del viento | |||
S - 25 km/h | S - 25 km/h | ||
Racha máxima del viento | |||
45 km/h | 50 km/h | ||
Sensación térmica (°C) | |||
9 ºC / 17 ºC | |||
Humedad relativa (%) | |||
50 % / 80 % | |||
Indice ultravioleta máximo | |||
2 |
00h - 24h | |||
---|---|---|---|
Temperatura ºC | |||
4 ºC / 16 ºC | |||
Probabilidad de precipitaciones | |||
100 % | |||
Dirección y Velocidad del viento | |||
O - 15 km/h | |||
Cota de nieve a nivel de provincia (m) | |||
1700 m | |||
Sensación térmica (°C) | |||
4 ºC / 16 ºC | |||
Humedad relativa (%) | |||
50 % / 85 % | |||
Indice ultravioleta máximo | |||
2 |
00h - 24h | |||
---|---|---|---|
Temperatura ºC | |||
3 ºC / 12 ºC | |||
Probabilidad de precipitaciones | |||
20 % | |||
Dirección y Velocidad del viento | |||
C - 0 km/h | |||
Cota de nieve a nivel de provincia (m) | |||
1600 m | |||
Sensación térmica (°C) | |||
3 ºC / 12 ºC | |||
Humedad relativa (%) | |||
60 % / 90 % |
00h - 24h | |||
---|---|---|---|
Temperatura ºC | |||
4 ºC / 16 ºC | |||
Probabilidad de precipitaciones | |||
5 % | |||
Dirección y Velocidad del viento | |||
SO - 10 km/h | |||
Sensación térmica (°C) | |||
4 ºC / 16 ºC | |||
Humedad relativa (%) | |||
60 % / 100 % |