Elaboración de la predicción por la AEMET y el servicio de alerta meteorológica en Europa. (última actualización: 2024-11-21T07:14:08)
00h -06h | 06h - 12h | 12h - 18h | 18h - 24h |
---|---|---|---|
Temperatura ºC | |||
8 ºC | 9 ºC | 10 ºC | 9 ºC |
Probabilidad de precipitaciones | |||
85 % | 100 % | 85 % | 45 % |
Dirección y Velocidad del viento | |||
O - 35 km/h | SO - 35 km/h | O - 35 km/h | SO - 35 km/h |
Racha máxima del viento | |||
50 km/h | 55 km/h | 55 km/h | 55 km/h |
Cota de nieve a nivel de provincia (m) | |||
2000 m | 2100 m | 2100 m | 2200 m |
Sensación térmica (°C) | |||
4 ºC | 5 ºC | 10 ºC | 5 ºC |
Humedad relativa (%) | |||
85 % | 80 % | 75 % | 90 % |
Indice ultravioleta máximo | |||
2 | 2 | 2 | 2 |
00h -06h | 06h - 12h | 12h - 18h | 18h - 24h |
---|---|---|---|
Temperatura ºC | |||
6 ºC | 9 ºC | 6 ºC | 6 ºC |
Probabilidad de precipitaciones | |||
100 % | 35 % | 5 % | 10 % |
Dirección y Velocidad del viento | |||
NO - 10 km/h | NE - 5 km/h | S - 5 km/h | C - 0 km/h |
Cota de nieve a nivel de provincia (m) | |||
2300 m | 1800 m | 2000 m | |
Sensación térmica (°C) | |||
3 ºC | 9 ºC | 6 ºC | 6 ºC |
Humedad relativa (%) | |||
100 % | 60 % | 70 % | 75 % |
Indice ultravioleta máximo | |||
2 | 2 | 2 | 2 |
00h - 12h | 12h - 24h | ||
---|---|---|---|
Temperatura ºC | |||
5 ºC / 16 ºC | |||
Probabilidad de precipitaciones | |||
0 % | 0 % | ||
Dirección y Velocidad del viento | |||
S - 20 km/h | S - 20 km/h | ||
Racha máxima del viento | |||
40 km/h | |||
Sensación térmica (°C) | |||
5 ºC / 16 ºC | |||
Humedad relativa (%) | |||
55 % / 85 % | |||
Indice ultravioleta máximo | |||
2 |
00h - 12h | 12h - 24h | ||
---|---|---|---|
Temperatura ºC | |||
10 ºC / 16 ºC | |||
Probabilidad de precipitaciones | |||
0 % | 5 % | ||
Dirección y Velocidad del viento | |||
S - 25 km/h | S - 30 km/h | ||
Racha máxima del viento | |||
50 km/h | 60 km/h | ||
Sensación térmica (°C) | |||
10 ºC / 16 ºC | |||
Humedad relativa (%) | |||
50 % / 75 % | |||
Indice ultravioleta máximo | |||
2 |
00h - 24h | |||
---|---|---|---|
Temperatura ºC | |||
3 ºC / 15 ºC | |||
Probabilidad de precipitaciones | |||
100 % | |||
Dirección y Velocidad del viento | |||
SO - 20 km/h | |||
Cota de nieve a nivel de provincia (m) | |||
1700 m | |||
Sensación térmica (°C) | |||
3 ºC / 15 ºC | |||
Humedad relativa (%) | |||
55 % / 80 % | |||
Indice ultravioleta máximo | |||
2 |
00h - 24h | |||
---|---|---|---|
Temperatura ºC | |||
2 ºC / 13 ºC | |||
Probabilidad de precipitaciones | |||
25 % | |||
Dirección y Velocidad del viento | |||
C - 0 km/h | |||
Cota de nieve a nivel de provincia (m) | |||
1600 m | |||
Sensación térmica (°C) | |||
2 ºC / 13 ºC | |||
Humedad relativa (%) | |||
50 % / 90 % |
00h - 24h | |||
---|---|---|---|
Temperatura ºC | |||
2 ºC / 16 ºC | |||
Probabilidad de precipitaciones | |||
5 % | |||
Dirección y Velocidad del viento | |||
O - 10 km/h | |||
Sensación térmica (°C) | |||
2 ºC / 16 ºC | |||
Humedad relativa (%) | |||
60 % / 90 % |