Elaboración de la predicción por la AEMET y el servicio de alerta meteorológica en Europa. (última actualización: 2024-11-21T07:14:08)
00h -06h | 06h - 12h | 12h - 18h | 18h - 24h |
---|---|---|---|
Temperatura ºC | |||
18 ºC | 21 ºC | 20 ºC | 19 ºC |
Probabilidad de precipitaciones | |||
70 % | 25 % | 45 % | 30 % |
Dirección y Velocidad del viento | |||
C - 0 km/h | NO - 5 km/h | SO - 20 km/h | C - 0 km/h |
Cota de nieve a nivel de provincia (m) | |||
3200 m | 3000 m | 2900 m | 2900 m |
Sensación térmica (°C) | |||
18 ºC | 21 ºC | 20 ºC | 19 ºC |
Humedad relativa (%) | |||
65 % | 30 % | 30 % | 50 % |
Indice ultravioleta máximo | |||
4 | 4 | 4 | 4 |
00h -06h | 06h - 12h | 12h - 18h | 18h - 24h |
---|---|---|---|
Temperatura ºC | |||
18 ºC | 23 ºC | 21 ºC | 19 ºC |
Probabilidad de precipitaciones | |||
0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Dirección y Velocidad del viento | |||
C - 0 km/h | NO - 5 km/h | C - 0 km/h | C - 0 km/h |
Sensación térmica (°C) | |||
18 ºC | 23 ºC | 21 ºC | 19 ºC |
Humedad relativa (%) | |||
70 % | 60 % | 70 % | 70 % |
Indice ultravioleta máximo | |||
4 | 4 | 4 | 4 |
00h - 12h | 12h - 24h | ||
---|---|---|---|
Temperatura ºC | |||
17 ºC / 24 ºC | |||
Probabilidad de precipitaciones | |||
0 % | 0 % | ||
Dirección y Velocidad del viento | |||
C - 0 km/h | C - 0 km/h | ||
Sensación térmica (°C) | |||
17 ºC / 24 ºC | |||
Humedad relativa (%) | |||
30 % / 70 % | |||
Indice ultravioleta máximo | |||
4 |
00h - 12h | 12h - 24h | ||
---|---|---|---|
Temperatura ºC | |||
16 ºC / 23 ºC | |||
Probabilidad de precipitaciones | |||
20 % | 75 % | ||
Dirección y Velocidad del viento | |||
N - 10 km/h | N - 10 km/h | ||
Cota de nieve a nivel de provincia (m) | |||
2700 m | 2800 m | ||
Sensación térmica (°C) | |||
16 ºC / 23 ºC | |||
Humedad relativa (%) | |||
45 % / 80 % | |||
Indice ultravioleta máximo | |||
3 |
00h - 24h | |||
---|---|---|---|
Temperatura ºC | |||
14 ºC / 21 ºC | |||
Probabilidad de precipitaciones | |||
85 % | |||
Dirección y Velocidad del viento | |||
C - 0 km/h | |||
Cota de nieve a nivel de provincia (m) | |||
2700 m | |||
Sensación térmica (°C) | |||
14 ºC / 21 ºC | |||
Humedad relativa (%) | |||
60 % / 80 % | |||
Indice ultravioleta máximo | |||
4 |
00h - 24h | |||
---|---|---|---|
Temperatura ºC | |||
15 ºC / 23 ºC | |||
Probabilidad de precipitaciones | |||
60 % | |||
Dirección y Velocidad del viento | |||
C - 0 km/h | |||
Cota de nieve a nivel de provincia (m) | |||
2500 m | |||
Sensación térmica (°C) | |||
15 ºC / 23 ºC | |||
Humedad relativa (%) | |||
45 % / 80 % |
00h - 24h | |||
---|---|---|---|
Temperatura ºC | |||
16 ºC / 23 ºC | |||
Probabilidad de precipitaciones | |||
45 % | |||
Dirección y Velocidad del viento | |||
C - 0 km/h | |||
Cota de nieve a nivel de provincia (m) | |||
2500 m | |||
Sensación térmica (°C) | |||
16 ºC / 23 ºC | |||
Humedad relativa (%) | |||
35 % / 70 % |