Elaboración de la predicción por la AEMET y el servicio de alerta meteorológica en Europa. (última actualización: 2024-11-21T07:14:08)
00h -06h | 06h - 12h | 12h - 18h | 18h - 24h |
---|---|---|---|
Temperatura ºC | |||
10 ºC | 13 ºC | 13 ºC | 12 ºC |
Probabilidad de precipitaciones | |||
0 % | 0 % | 10 % | 25 % |
Dirección y Velocidad del viento | |||
O - 35 km/h | O - 40 km/h | O - 30 km/h | O - 25 km/h |
Racha máxima del viento | |||
55 km/h | 65 km/h | 55 km/h | 45 km/h |
Cota de nieve a nivel de provincia (m) | |||
2200 m | |||
Sensación térmica (°C) | |||
10 ºC | 13 ºC | 13 ºC | 12 ºC |
Humedad relativa (%) | |||
70 % | 55 % | 60 % | 70 % |
Indice ultravioleta máximo | |||
2 | 2 | 2 | 2 |
00h -06h | 06h - 12h | 12h - 18h | 18h - 24h |
---|---|---|---|
Temperatura ºC | |||
7 ºC | 10 ºC | 7 ºC | 4 ºC |
Probabilidad de precipitaciones | |||
100 % | 5 % | 0 % | 0 % |
Dirección y Velocidad del viento | |||
NO - 10 km/h | O - 15 km/h | SE - 5 km/h | C - 0 km/h |
Cota de nieve a nivel de provincia (m) | |||
1600 m | |||
Sensación térmica (°C) | |||
5 ºC | 10 ºC | 7 ºC | 4 ºC |
Humedad relativa (%) | |||
85 % | 45 % | 85 % | 85 % |
Indice ultravioleta máximo | |||
2 | 2 | 2 | 2 |
00h - 12h | 12h - 24h | ||
---|---|---|---|
Temperatura ºC | |||
3 ºC / 15 ºC | |||
Probabilidad de precipitaciones | |||
5 % | 0 % | ||
Dirección y Velocidad del viento | |||
S - 10 km/h | S - 10 km/h | ||
Sensación térmica (°C) | |||
3 ºC / 15 ºC | |||
Humedad relativa (%) | |||
60 % / 85 % | |||
Indice ultravioleta máximo | |||
2 |
00h - 12h | 12h - 24h | ||
---|---|---|---|
Temperatura ºC | |||
5 ºC / 15 ºC | |||
Probabilidad de precipitaciones | |||
0 % | 0 % | ||
Dirección y Velocidad del viento | |||
SE - 5 km/h | SE - 5 km/h | ||
Sensación térmica (°C) | |||
5 ºC / 15 ºC | |||
Humedad relativa (%) | |||
60 % / 85 % | |||
Indice ultravioleta máximo | |||
2 |
00h - 24h | |||
---|---|---|---|
Temperatura ºC | |||
6 ºC / 17 ºC | |||
Probabilidad de precipitaciones | |||
95 % | |||
Dirección y Velocidad del viento | |||
SO - 20 km/h | |||
Racha máxima del viento | |||
60 km/h | |||
Cota de nieve a nivel de provincia (m) | |||
1900 m | |||
Sensación térmica (°C) | |||
6 ºC / 17 ºC | |||
Humedad relativa (%) | |||
55 % / 80 % | |||
Indice ultravioleta máximo | |||
2 |
00h - 24h | |||
---|---|---|---|
Temperatura ºC | |||
3 ºC / 12 ºC | |||
Probabilidad de precipitaciones | |||
25 % | |||
Dirección y Velocidad del viento | |||
C - 0 km/h | |||
Cota de nieve a nivel de provincia (m) | |||
1600 m | |||
Sensación térmica (°C) | |||
3 ºC / 12 ºC | |||
Humedad relativa (%) | |||
60 % / 90 % |
00h - 24h | |||
---|---|---|---|
Temperatura ºC | |||
4 ºC / 18 ºC | |||
Probabilidad de precipitaciones | |||
0 % | |||
Dirección y Velocidad del viento | |||
SO - 10 km/h | |||
Sensación térmica (°C) | |||
4 ºC / 18 ºC | |||
Humedad relativa (%) | |||
65 % / 100 % |