Elaboración de la predicción por la AEMET y el servicio de alerta meteorológica en Europa. (última actualización: 2024-11-21T09:01:09)
06h - 12h | 12h - 18h | 18h - 24h | |
---|---|---|---|
Temperatura ºC | |||
15 ºC | 15 ºC | 14 ºC | |
Probabilidad de precipitaciones | |||
0 % | 0 % | 0 % | |
Dirección y Velocidad del viento | |||
O - 30 km/h | O - 30 km/h | O - 35 km/h | |
Racha máxima del viento | |||
45 km/h | 50 km/h | 50 km/h | |
Sensación térmica (°C) | |||
15 ºC | 15 ºC | 14 ºC | |
Humedad relativa (%) | |||
55 % | 55 % | 60 % | |
Indice ultravioleta máximo | |||
2 | 2 | 2 |
00h -06h | 06h - 12h | 12h - 18h | 18h - 24h |
---|---|---|---|
Temperatura ºC | |||
11 ºC | 13 ºC | 10 ºC | 6 ºC |
Probabilidad de precipitaciones | |||
0 % | 0 % | 0 % | 10 % |
Dirección y Velocidad del viento | |||
O - 20 km/h | O - 25 km/h | O - 20 km/h | E - 5 km/h |
Racha máxima del viento | |||
45 km/h | 30 km/h | ||
Sensación térmica (°C) | |||
11 ºC | 13 ºC | 10 ºC | 6 ºC |
Humedad relativa (%) | |||
55 % | 50 % | 50 % | 75 % |
Indice ultravioleta máximo | |||
2 | 2 | 2 | 2 |
00h - 12h | 12h - 24h | ||
---|---|---|---|
Temperatura ºC | |||
5 ºC / 15 ºC | |||
Probabilidad de precipitaciones | |||
5 % | 25 % | ||
Dirección y Velocidad del viento | |||
SO - 10 km/h | SO - 10 km/h | ||
Cota de nieve a nivel de provincia (m) | |||
2200 m | |||
Sensación térmica (°C) | |||
5 ºC / 15 ºC | |||
Humedad relativa (%) | |||
55 % / 85 % | |||
Indice ultravioleta máximo | |||
2 |
00h - 12h | 12h - 24h | ||
---|---|---|---|
Temperatura ºC | |||
11 ºC / 19 ºC | |||
Probabilidad de precipitaciones | |||
85 % | 50 % | ||
Dirección y Velocidad del viento | |||
S - 10 km/h | S - 10 km/h | ||
Cota de nieve a nivel de provincia (m) | |||
2200 m | |||
Sensación térmica (°C) | |||
11 ºC / 19 ºC | |||
Humedad relativa (%) | |||
65 % / 90 % | |||
Indice ultravioleta máximo | |||
2 |
00h - 24h | |||
---|---|---|---|
Temperatura ºC | |||
12 ºC / 21 ºC | |||
Probabilidad de precipitaciones | |||
90 % | |||
Dirección y Velocidad del viento | |||
S - 10 km/h | |||
Cota de nieve a nivel de provincia (m) | |||
2200 m | |||
Sensación térmica (°C) | |||
12 ºC / 21 ºC | |||
Humedad relativa (%) | |||
65 % / 90 % | |||
Indice ultravioleta máximo | |||
2 |
00h - 24h | |||
---|---|---|---|
Temperatura ºC | |||
7 ºC / 15 ºC | |||
Probabilidad de precipitaciones | |||
40 % | |||
Dirección y Velocidad del viento | |||
O - 10 km/h | |||
Cota de nieve a nivel de provincia (m) | |||
1700 m | |||
Sensación térmica (°C) | |||
7 ºC / 15 ºC | |||
Humedad relativa (%) | |||
50 % / 80 % |
00h - 24h | |||
---|---|---|---|
Temperatura ºC | |||
4 ºC / 16 ºC | |||
Probabilidad de precipitaciones | |||
10 % | |||
Dirección y Velocidad del viento | |||
O - 5 km/h | |||
Sensación térmica (°C) | |||
4 ºC / 16 ºC | |||
Humedad relativa (%) | |||
55 % / 95 % |