Elaboración de la predicción por la AEMET y el servicio de alerta meteorológica en Europa. (última actualización: 2025-01-28T21:12:13)
00h -06h | 06h - 12h | 12h - 18h | 18h - 24h |
---|---|---|---|
Temperatura ºC | |||
-2 ºC | 1 ºC | 3 ºC | 0 ºC |
Probabilidad de precipitaciones | |||
0 % | 0 % | 70 % | 40 % |
Dirección y Velocidad del viento | |||
S - 5 km/h | SO - 20 km/h | SO - 25 km/h | SO - 5 km/h |
Racha máxima del viento | |||
45 km/h | |||
Cota de nieve a nivel de provincia (m) | |||
1300 m | 1300 m | ||
Sensación térmica (°C) | |||
-2 ºC | -4 ºC | -2 ºC | 0 ºC |
Humedad relativa (%) | |||
95 % | 90 % | 90 % | 90 % |
Indice ultravioleta máximo | |||
2 | 2 | 2 | 2 |
00h - 12h | 12h - 24h | ||
---|---|---|---|
Temperatura ºC | |||
-2 ºC / 3 ºC | |||
Probabilidad de precipitaciones | |||
80 % | 80 % | ||
Dirección y Velocidad del viento | |||
NO - 30 km/h | N - 50 km/h | ||
Racha máxima del viento | |||
50 km/h | 75 km/h | ||
Cota de nieve a nivel de provincia (m) | |||
1100 m | 1200 m | ||
Sensación térmica (°C) | |||
-2 ºC / 3 ºC | |||
Humedad relativa (%) | |||
75 % / 95 % | |||
Indice ultravioleta máximo | |||
2 |
00h - 12h | 12h - 24h | ||
---|---|---|---|
Temperatura ºC | |||
-4 ºC / 3 ºC | |||
Probabilidad de precipitaciones | |||
0 % | 10 % | ||
Dirección y Velocidad del viento | |||
N - 30 km/h | N - 20 km/h | ||
Racha máxima del viento | |||
60 km/h | |||
Sensación térmica (°C) | |||
-4 ºC / 3 ºC | |||
Humedad relativa (%) | |||
65 % / 100 % | |||
Indice ultravioleta máximo | |||
2 |
00h - 24h | |||
---|---|---|---|
Temperatura ºC | |||
-6 ºC / 4 ºC | |||
Probabilidad de precipitaciones | |||
35 % | |||
Dirección y Velocidad del viento | |||
N - 15 km/h | |||
Cota de nieve a nivel de provincia (m) | |||
800 m | |||
Sensación térmica (°C) | |||
-6 ºC / 4 ºC | |||
Humedad relativa (%) | |||
65 % / 100 % | |||
Indice ultravioleta máximo | |||
2 |
00h - 24h | |||
---|---|---|---|
Temperatura ºC | |||
-4 ºC / 5 ºC | |||
Probabilidad de precipitaciones | |||
45 % | |||
Dirección y Velocidad del viento | |||
NO - 10 km/h | |||
Cota de nieve a nivel de provincia (m) | |||
1100 m | |||
Sensación térmica (°C) | |||
-4 ºC / 5 ºC | |||
Humedad relativa (%) | |||
55 % / 100 % |
00h - 24h | |||
---|---|---|---|
Temperatura ºC | |||
-4 ºC / 6 ºC | |||
Probabilidad de precipitaciones | |||
25 % | |||
Dirección y Velocidad del viento | |||
E - 10 km/h | |||
Cota de nieve a nivel de provincia (m) | |||
1100 m | |||
Sensación térmica (°C) | |||
-4 ºC / 6 ºC | |||
Humedad relativa (%) | |||
55 % / 90 % |