Elaboración de la predicción por la AEMET y el servicio de alerta meteorológica en Europa. (última actualización: 2024-11-21T07:14:08)
00h -06h | 06h - 12h | 12h - 18h | 18h - 24h |
---|---|---|---|
Temperatura ºC | |||
10 ºC | 15 ºC | 11 ºC | 9 ºC |
Probabilidad de precipitaciones | |||
0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Dirección y Velocidad del viento | |||
NO - 45 km/h | NO - 50 km/h | NO - 60 km/h | NO - 60 km/h |
Racha máxima del viento | |||
65 km/h | 75 km/h | 90 km/h | 90 km/h |
Sensación térmica (°C) | |||
10 ºC | 15 ºC | 11 ºC | 4 ºC |
Humedad relativa (%) | |||
75 % | 50 % | 65 % | 70 % |
Indice ultravioleta máximo | |||
3 | 3 | 3 | 3 |
00h -06h | 06h - 12h | 12h - 18h | 18h - 24h |
---|---|---|---|
Temperatura ºC | |||
9 ºC | 14 ºC | 11 ºC | 10 ºC |
Probabilidad de precipitaciones | |||
0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Dirección y Velocidad del viento | |||
NO - 60 km/h | NO - 45 km/h | NO - 25 km/h | C - 0 km/h |
Racha máxima del viento | |||
90 km/h | 70 km/h | 35 km/h | |
Sensación térmica (°C) | |||
4 ºC | 14 ºC | 11 ºC | 10 ºC |
Humedad relativa (%) | |||
75 % | 60 % | 80 % | 90 % |
Indice ultravioleta máximo | |||
3 | 3 | 3 | 3 |
00h - 12h | 12h - 24h | ||
---|---|---|---|
Temperatura ºC | |||
9 ºC / 14 ºC | |||
Probabilidad de precipitaciones | |||
25 % | 35 % | ||
Dirección y Velocidad del viento | |||
SE - 15 km/h | SE - 15 km/h | ||
Cota de nieve a nivel de provincia (m) | |||
2300 m | |||
Sensación térmica (°C) | |||
9 ºC / 14 ºC | |||
Humedad relativa (%) | |||
70 % / 100 % | |||
Indice ultravioleta máximo | |||
3 |
00h - 12h | 12h - 24h | ||
---|---|---|---|
Temperatura ºC | |||
8 ºC / 17 ºC | |||
Probabilidad de precipitaciones | |||
0 % | 0 % | ||
Dirección y Velocidad del viento | |||
NE - 5 km/h | SE - 5 km/h | ||
Sensación térmica (°C) | |||
8 ºC / 17 ºC | |||
Humedad relativa (%) | |||
50 % / 100 % | |||
Indice ultravioleta máximo | |||
3 |
00h - 24h | |||
---|---|---|---|
Temperatura ºC | |||
12 ºC / 23 ºC | |||
Probabilidad de precipitaciones | |||
15 % | |||
Dirección y Velocidad del viento | |||
SO - 10 km/h | |||
Cota de nieve a nivel de provincia (m) | |||
2600 m | |||
Sensación térmica (°C) | |||
12 ºC / 23 ºC | |||
Humedad relativa (%) | |||
35 % / 55 % | |||
Indice ultravioleta máximo | |||
2 |
00h - 24h | |||
---|---|---|---|
Temperatura ºC | |||
11 ºC / 21 ºC | |||
Probabilidad de precipitaciones | |||
10 % | |||
Dirección y Velocidad del viento | |||
S - 10 km/h | |||
Cota de nieve a nivel de provincia (m) | |||
2600 m | |||
Sensación térmica (°C) | |||
11 ºC / 21 ºC | |||
Humedad relativa (%) | |||
35 % / 80 % |
00h - 24h | |||
---|---|---|---|
Temperatura ºC | |||
10 ºC / 19 ºC | |||
Probabilidad de precipitaciones | |||
15 % | |||
Dirección y Velocidad del viento | |||
S - 5 km/h | |||
Cota de nieve a nivel de provincia (m) | |||
2500 m | |||
Sensación térmica (°C) | |||
10 ºC / 19 ºC | |||
Humedad relativa (%) | |||
55 % / 75 % |