Elaboración de la predicción por la AEMET y el servicio de alerta meteorológica en Europa. (última actualización: 2025-10-18T05:23:09)
00h -06h | 06h - 12h | 12h - 18h | 18h - 24h |
---|---|---|---|
Temperatura ºC | |||
10 ºC | 21 ºC | 18 ºC | 14 ºC |
Probabilidad de precipitaciones | |||
0 % | 0 % | 0 % | 25 % |
Dirección y Velocidad del viento | |||
C - 0 km/h | SO - 10 km/h | C - 0 km/h | C - 0 km/h |
Sensación térmica (°C) | |||
10 ºC | 21 ºC | 18 ºC | 14 ºC |
Humedad relativa (%) | |||
70 % | 40 % | 50 % | 65 % |
Indice ultravioleta máximo | |||
4 | 4 | 4 | 4 |
00h - 12h | 12h - 24h | ||
---|---|---|---|
Temperatura ºC | |||
12 ºC / 17 ºC | |||
Probabilidad de precipitaciones | |||
100 % | 100 % | ||
Dirección y Velocidad del viento | |||
SO - 5 km/h | SO - 15 km/h | ||
Cota de nieve a nivel de provincia (m) | |||
2500 m | |||
Sensación térmica (°C) | |||
12 ºC / 17 ºC | |||
Humedad relativa (%) | |||
65 % / 95 % | |||
Indice ultravioleta máximo | |||
3 |
00h - 12h | 12h - 24h | ||
---|---|---|---|
Temperatura ºC | |||
9 ºC / 16 ºC | |||
Probabilidad de precipitaciones | |||
100 % | 95 % | ||
Dirección y Velocidad del viento | |||
SO - 15 km/h | SO - 15 km/h | ||
Cota de nieve a nivel de provincia (m) | |||
2300 m | 2300 m | ||
Sensación térmica (°C) | |||
9 ºC / 16 ºC | |||
Humedad relativa (%) | |||
55 % / 85 % | |||
Indice ultravioleta máximo | |||
3 |
00h - 24h | |||
---|---|---|---|
Temperatura ºC | |||
11 ºC / 18 ºC | |||
Probabilidad de precipitaciones | |||
100 % | |||
Dirección y Velocidad del viento | |||
SO - 15 km/h | |||
Sensación térmica (°C) | |||
11 ºC / 18 ºC | |||
Humedad relativa (%) | |||
85 % / 100 % | |||
Indice ultravioleta máximo | |||
3 |
00h - 24h | |||
---|---|---|---|
Temperatura ºC | |||
12 ºC / 19 ºC | |||
Probabilidad de precipitaciones | |||
100 % | |||
Dirección y Velocidad del viento | |||
SO - 20 km/h | |||
Racha máxima del viento | |||
60 km/h | |||
Sensación térmica (°C) | |||
12 ºC / 19 ºC | |||
Humedad relativa (%) | |||
75 % / 100 % | |||
Indice ultravioleta máximo | |||
3 |
00h - 24h | |||
---|---|---|---|
Temperatura ºC | |||
10 ºC / 16 ºC | |||
Probabilidad de precipitaciones | |||
100 % | |||
Dirección y Velocidad del viento | |||
SO - 10 km/h | |||
Sensación térmica (°C) | |||
10 ºC / 16 ºC | |||
Humedad relativa (%) | |||
80 % / 100 % |
Cabane du Caillou de Soques - Ruisseau de Arrious - Col de Arrious -...
14,6 km 1.300 m 4h 30min Media
Col de la Creu, Lo Blau, La Ballestera, La Falconera, Moles del Don y...
11,8 km 966 m 5h 30min Alta