Elaboración de la predicción por la AEMET y el servicio de alerta meteorológica en Europa. (última actualización: 2024-11-21T07:14:08)
00h -06h | 06h - 12h | 12h - 18h | 18h - 24h |
---|---|---|---|
Temperatura ºC | |||
7 ºC | 11 ºC | 11 ºC | 11 ºC |
Probabilidad de precipitaciones | |||
0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Dirección y Velocidad del viento | |||
O - 10 km/h | O - 15 km/h | O - 15 km/h | O - 20 km/h |
Sensación térmica (°C) | |||
5 ºC | 11 ºC | 11 ºC | 11 ºC |
Humedad relativa (%) | |||
95 % | 80 % | 85 % | 85 % |
Indice ultravioleta máximo | |||
2 | 2 | 2 | 2 |
00h -06h | 06h - 12h | 12h - 18h | 18h - 24h |
---|---|---|---|
Temperatura ºC | |||
11 ºC | 13 ºC | 11 ºC | 11 ºC |
Probabilidad de precipitaciones | |||
30 % | 80 % | 35 % | 20 % |
Dirección y Velocidad del viento | |||
O - 20 km/h | C - 0 km/h | C - 0 km/h | C - 0 km/h |
Racha máxima del viento | |||
35 km/h | |||
Cota de nieve a nivel de provincia (m) | |||
2500 m | 2400 m | 2300 m | 2400 m |
Sensación térmica (°C) | |||
11 ºC | 13 ºC | 11 ºC | 11 ºC |
Humedad relativa (%) | |||
85 % | 85 % | 85 % | 80 % |
Indice ultravioleta máximo | |||
2 | 2 | 2 | 2 |
00h - 12h | 12h - 24h | ||
---|---|---|---|
Temperatura ºC | |||
9 ºC / 16 ºC | |||
Probabilidad de precipitaciones | |||
75 % | 0 % | ||
Dirección y Velocidad del viento | |||
SO - 10 km/h | SO - 10 km/h | ||
Cota de nieve a nivel de provincia (m) | |||
2300 m | |||
Sensación térmica (°C) | |||
9 ºC / 16 ºC | |||
Humedad relativa (%) | |||
60 % / 85 % | |||
Indice ultravioleta máximo | |||
2 |
00h - 12h | 12h - 24h | ||
---|---|---|---|
Temperatura ºC | |||
8 ºC / 16 ºC | |||
Probabilidad de precipitaciones | |||
35 % | 85 % | ||
Dirección y Velocidad del viento | |||
E - 10 km/h | E - 10 km/h | ||
Cota de nieve a nivel de provincia (m) | |||
2400 m | 2600 m | ||
Sensación térmica (°C) | |||
8 ºC / 16 ºC | |||
Humedad relativa (%) | |||
60 % / 85 % | |||
Indice ultravioleta máximo | |||
2 |
00h - 24h | |||
---|---|---|---|
Temperatura ºC | |||
9 ºC / 16 ºC | |||
Probabilidad de precipitaciones | |||
100 % | |||
Dirección y Velocidad del viento | |||
SO - 10 km/h | |||
Cota de nieve a nivel de provincia (m) | |||
2300 m | |||
Sensación térmica (°C) | |||
9 ºC / 16 ºC | |||
Humedad relativa (%) | |||
65 % / 80 % | |||
Indice ultravioleta máximo | |||
2 |
00h - 24h | |||
---|---|---|---|
Temperatura ºC | |||
5 ºC / 14 ºC | |||
Probabilidad de precipitaciones | |||
20 % | |||
Dirección y Velocidad del viento | |||
C - 0 km/h | |||
Cota de nieve a nivel de provincia (m) | |||
1700 m | |||
Sensación térmica (°C) | |||
5 ºC / 14 ºC | |||
Humedad relativa (%) | |||
50 % / 75 % |
00h - 24h | |||
---|---|---|---|
Temperatura ºC | |||
7 ºC / 18 ºC | |||
Probabilidad de precipitaciones | |||
10 % | |||
Dirección y Velocidad del viento | |||
C - 0 km/h | |||
Sensación térmica (°C) | |||
7 ºC / 18 ºC | |||
Humedad relativa (%) | |||
60 % / 85 % |