Elaboración de la predicción por la AEMET y el servicio de alerta meteorológica en Europa. (última actualización: 2024-11-21T07:14:08)
00h -06h | 06h - 12h | 12h - 18h | 18h - 24h |
---|---|---|---|
Temperatura ºC | |||
4 ºC | 8 ºC | 8 ºC | 6 ºC |
Probabilidad de precipitaciones | |||
25 % | 20 % | 45 % | 100 % |
Dirección y Velocidad del viento | |||
C - 0 km/h | O - 15 km/h | SO - 10 km/h | C - 0 km/h |
Cota de nieve a nivel de provincia (m) | |||
2000 m | 2000 m | 2300 m | 2400 m |
Sensación térmica (°C) | |||
4 ºC | 6 ºC | 6 ºC | 6 ºC |
Humedad relativa (%) | |||
95 % | 70 % | 70 % | 85 % |
Indice ultravioleta máximo | |||
2 | 2 | 2 | 2 |
00h -06h | 06h - 12h | 12h - 18h | 18h - 24h |
---|---|---|---|
Temperatura ºC | |||
2 ºC | 7 ºC | 2 ºC | -1 ºC |
Probabilidad de precipitaciones | |||
90 % | 25 % | 0 % | 0 % |
Dirección y Velocidad del viento | |||
SO - 5 km/h | O - 10 km/h | SE - 5 km/h | SE - 5 km/h |
Cota de nieve a nivel de provincia (m) | |||
1800 m | 1300 m | ||
Sensación térmica (°C) | |||
2 ºC | 5 ºC | 2 ºC | -1 ºC |
Humedad relativa (%) | |||
60 % | 50 % | 50 % | 50 % |
Indice ultravioleta máximo | |||
2 | 2 | 2 | 2 |
00h - 12h | 12h - 24h | ||
---|---|---|---|
Temperatura ºC | |||
-1 ºC / 12 ºC | |||
Probabilidad de precipitaciones | |||
10 % | 15 % | ||
Dirección y Velocidad del viento | |||
SE - 5 km/h | C - 0 km/h | ||
Sensación térmica (°C) | |||
-1 ºC / 12 ºC | |||
Humedad relativa (%) | |||
30 % / 75 % | |||
Indice ultravioleta máximo | |||
2 |
00h - 12h | 12h - 24h | ||
---|---|---|---|
Temperatura ºC | |||
4 ºC / 13 ºC | |||
Probabilidad de precipitaciones | |||
55 % | 5 % | ||
Dirección y Velocidad del viento | |||
C - 0 km/h | C - 0 km/h | ||
Cota de nieve a nivel de provincia (m) | |||
2200 m | |||
Sensación térmica (°C) | |||
4 ºC / 13 ºC | |||
Humedad relativa (%) | |||
55 % / 80 % | |||
Indice ultravioleta máximo | |||
2 |
00h - 24h | |||
---|---|---|---|
Temperatura ºC | |||
3 ºC / 15 ºC | |||
Probabilidad de precipitaciones | |||
90 % | |||
Dirección y Velocidad del viento | |||
C - 0 km/h | |||
Cota de nieve a nivel de provincia (m) | |||
2400 m | |||
Sensación térmica (°C) | |||
3 ºC / 15 ºC | |||
Humedad relativa (%) | |||
50 % / 75 % | |||
Indice ultravioleta máximo | |||
2 |
00h - 24h | |||
---|---|---|---|
Temperatura ºC | |||
1 ºC / 13 ºC | |||
Probabilidad de precipitaciones | |||
35 % | |||
Dirección y Velocidad del viento | |||
C - 0 km/h | |||
Cota de nieve a nivel de provincia (m) | |||
1600 m | |||
Sensación térmica (°C) | |||
1 ºC / 13 ºC | |||
Humedad relativa (%) | |||
40 % / 75 % |
00h - 24h | |||
---|---|---|---|
Temperatura ºC | |||
1 ºC / 14 ºC | |||
Probabilidad de precipitaciones | |||
10 % | |||
Dirección y Velocidad del viento | |||
C - 0 km/h | |||
Sensación térmica (°C) | |||
1 ºC / 14 ºC | |||
Humedad relativa (%) | |||
35 % / 75 % |