Elaboración de la predicción por la AEMET y el servicio de alerta meteorológica en Europa. (última actualización: 2024-11-21T07:14:08)
06h - 12h | 12h - 18h | 18h - 24h | |
---|---|---|---|
Temperatura ºC | |||
16 ºC | 16 ºC | 10 ºC | |
Probabilidad de precipitaciones | |||
0 % | 60 % | 100 % | |
Dirección y Velocidad del viento | |||
O - 25 km/h | O - 15 km/h | NO - 20 km/h | |
Racha máxima del viento | |||
40 km/h | 30 km/h | ||
Sensación térmica (°C) | |||
16 ºC | 16 ºC | 10 ºC | |
Humedad relativa (%) | |||
60 % | 60 % | 80 % | |
Indice ultravioleta máximo | |||
2 | 2 | 2 |
00h -06h | 06h - 12h | 12h - 18h | 18h - 24h |
---|---|---|---|
Temperatura ºC | |||
8 ºC | 11 ºC | 7 ºC | 4 ºC |
Probabilidad de precipitaciones | |||
90 % | 15 % | 0 % | 0 % |
Dirección y Velocidad del viento | |||
O - 10 km/h | O - 10 km/h | N - 5 km/h | N - 5 km/h |
Cota de nieve a nivel de provincia (m) | |||
1400 m | 1200 m | ||
Sensación térmica (°C) | |||
6 ºC | 11 ºC | 7 ºC | 4 ºC |
Humedad relativa (%) | |||
70 % | 75 % | 90 % | 80 % |
Indice ultravioleta máximo | |||
2 | 2 | 2 | 2 |
00h - 12h | 12h - 24h | ||
---|---|---|---|
Temperatura ºC | |||
3 ºC / 15 ºC | |||
Probabilidad de precipitaciones | |||
0 % | 0 % | ||
Dirección y Velocidad del viento | |||
SE - 20 km/h | SE - 20 km/h | ||
Sensación térmica (°C) | |||
3 ºC / 15 ºC | |||
Humedad relativa (%) | |||
45 % / 80 % | |||
Indice ultravioleta máximo | |||
2 |
00h - 12h | 12h - 24h | ||
---|---|---|---|
Temperatura ºC | |||
9 ºC / 18 ºC | |||
Probabilidad de precipitaciones | |||
15 % | 30 % | ||
Dirección y Velocidad del viento | |||
SE - 30 km/h | SE - 30 km/h | ||
Racha máxima del viento | |||
60 km/h | 60 km/h | ||
Cota de nieve a nivel de provincia (m) | |||
2300 m | 2300 m | ||
Sensación térmica (°C) | |||
9 ºC / 18 ºC | |||
Humedad relativa (%) | |||
60 % / 90 % | |||
Indice ultravioleta máximo | |||
2 |
00h - 24h | |||
---|---|---|---|
Temperatura ºC | |||
6 ºC / 16 ºC | |||
Probabilidad de precipitaciones | |||
100 % | |||
Dirección y Velocidad del viento | |||
SE - 15 km/h | |||
Cota de nieve a nivel de provincia (m) | |||
1700 m | |||
Sensación térmica (°C) | |||
6 ºC / 16 ºC | |||
Humedad relativa (%) | |||
70 % / 90 % | |||
Indice ultravioleta máximo | |||
1 |
00h - 24h | |||
---|---|---|---|
Temperatura ºC | |||
3 ºC / 14 ºC | |||
Probabilidad de precipitaciones | |||
25 % | |||
Dirección y Velocidad del viento | |||
N - 5 km/h | |||
Cota de nieve a nivel de provincia (m) | |||
1500 m | |||
Sensación térmica (°C) | |||
3 ºC / 14 ºC | |||
Humedad relativa (%) | |||
60 % / 100 % |
00h - 24h | |||
---|---|---|---|
Temperatura ºC | |||
2 ºC / 14 ºC | |||
Probabilidad de precipitaciones | |||
10 % | |||
Dirección y Velocidad del viento | |||
C - 0 km/h | |||
Sensación térmica (°C) | |||
2 ºC / 14 ºC | |||
Humedad relativa (%) | |||
55 % / 95 % |