Elaboración de la predicción por la AEMET y el servicio de alerta meteorológica en Europa. (última actualización: 2024-11-21T07:14:08)
06h - 12h | 12h - 18h | 18h - 24h | |
---|---|---|---|
Temperatura ºC | |||
17 ºC | 16 ºC | 15 ºC | |
Probabilidad de precipitaciones | |||
0 % | 0 % | 0 % | |
Dirección y Velocidad del viento | |||
O - 30 km/h | O - 15 km/h | O - 25 km/h | |
Racha máxima del viento | |||
55 km/h | 45 km/h | ||
Sensación térmica (°C) | |||
17 ºC | 16 ºC | 15 ºC | |
Humedad relativa (%) | |||
50 % | 50 % | 55 % | |
Indice ultravioleta máximo | |||
2 | 2 | 2 |
00h -06h | 06h - 12h | 12h - 18h | 18h - 24h |
---|---|---|---|
Temperatura ºC | |||
12 ºC | 15 ºC | 11 ºC | 8 ºC |
Probabilidad de precipitaciones | |||
0 % | 0 % | 5 % | 30 % |
Dirección y Velocidad del viento | |||
O - 10 km/h | NO - 25 km/h | C - 0 km/h | C - 0 km/h |
Racha máxima del viento | |||
45 km/h | |||
Sensación térmica (°C) | |||
12 ºC | 15 ºC | 11 ºC | 8 ºC |
Humedad relativa (%) | |||
55 % | 40 % | 60 % | 90 % |
Indice ultravioleta máximo | |||
2 | 2 | 2 | 2 |
00h - 12h | 12h - 24h | ||
---|---|---|---|
Temperatura ºC | |||
7 ºC / 16 ºC | |||
Probabilidad de precipitaciones | |||
30 % | 80 % | ||
Dirección y Velocidad del viento | |||
SO - 15 km/h | SO - 15 km/h | ||
Cota de nieve a nivel de provincia (m) | |||
1700 m | 2200 m | ||
Sensación térmica (°C) | |||
7 ºC / 16 ºC | |||
Humedad relativa (%) | |||
55 % / 95 % | |||
Indice ultravioleta máximo | |||
2 |
00h - 12h | 12h - 24h | ||
---|---|---|---|
Temperatura ºC | |||
11 ºC / 19 ºC | |||
Probabilidad de precipitaciones | |||
90 % | 35 % | ||
Dirección y Velocidad del viento | |||
S - 10 km/h | S - 10 km/h | ||
Cota de nieve a nivel de provincia (m) | |||
2200 m | |||
Sensación térmica (°C) | |||
11 ºC / 19 ºC | |||
Humedad relativa (%) | |||
70 % / 85 % | |||
Indice ultravioleta máximo | |||
2 |
00h - 24h | |||
---|---|---|---|
Temperatura ºC | |||
13 ºC / 20 ºC | |||
Probabilidad de precipitaciones | |||
75 % | |||
Dirección y Velocidad del viento | |||
S - 10 km/h | |||
Cota de nieve a nivel de provincia (m) | |||
2200 m | |||
Sensación térmica (°C) | |||
13 ºC / 20 ºC | |||
Humedad relativa (%) | |||
75 % / 90 % | |||
Indice ultravioleta máximo | |||
2 |
00h - 24h | |||
---|---|---|---|
Temperatura ºC | |||
7 ºC / 18 ºC | |||
Probabilidad de precipitaciones | |||
35 % | |||
Dirección y Velocidad del viento | |||
O - 5 km/h | |||
Cota de nieve a nivel de provincia (m) | |||
1700 m | |||
Sensación térmica (°C) | |||
7 ºC / 18 ºC | |||
Humedad relativa (%) | |||
50 % / 80 % |
00h - 24h | |||
---|---|---|---|
Temperatura ºC | |||
5 ºC / 17 ºC | |||
Probabilidad de precipitaciones | |||
10 % | |||
Dirección y Velocidad del viento | |||
C - 0 km/h | |||
Sensación térmica (°C) | |||
5 ºC / 17 ºC | |||
Humedad relativa (%) | |||
60 % / 95 % |