Elaboración de la predicción por la AEMET y el servicio de alerta meteorológica en Europa. (última actualización: 2024-11-21T07:14:08)
00h -06h | 06h - 12h | 12h - 18h | 18h - 24h |
---|---|---|---|
Temperatura ºC | |||
7 ºC | 9 ºC | 9 ºC | 6 ºC |
Probabilidad de precipitaciones | |||
20 % | 10 % | 95 % | 100 % |
Dirección y Velocidad del viento | |||
SO - 25 km/h | O - 30 km/h | O - 35 km/h | O - 10 km/h |
Racha máxima del viento | |||
35 km/h | 50 km/h | 55 km/h | |
Cota de nieve a nivel de provincia (m) | |||
2000 m | 2000 m | 2300 m | |
Sensación térmica (°C) | |||
3 ºC | 5 ºC | 5 ºC | 4 ºC |
Humedad relativa (%) | |||
85 % | 75 % | 85 % | 95 % |
Indice ultravioleta máximo | |||
2 | 2 | 2 | 2 |
00h -06h | 06h - 12h | 12h - 18h | 18h - 24h |
---|---|---|---|
Temperatura ºC | |||
2 ºC | 7 ºC | 4 ºC | 3 ºC |
Probabilidad de precipitaciones | |||
40 % | 0 % | 0 % | 10 % |
Dirección y Velocidad del viento | |||
NO - 15 km/h | S - 5 km/h | SO - 5 km/h | C - 0 km/h |
Cota de nieve a nivel de provincia (m) | |||
1700 m | |||
Sensación térmica (°C) | |||
-2 ºC | 7 ºC | 4 ºC | 3 ºC |
Humedad relativa (%) | |||
75 % | 60 % | 85 % | 80 % |
Indice ultravioleta máximo | |||
2 | 2 | 2 | 2 |
00h - 12h | 12h - 24h | ||
---|---|---|---|
Temperatura ºC | |||
3 ºC / 13 ºC | |||
Probabilidad de precipitaciones | |||
90 % | 65 % | ||
Dirección y Velocidad del viento | |||
SO - 20 km/h | SO - 20 km/h | ||
Cota de nieve a nivel de provincia (m) | |||
2300 m | 2500 m | ||
Sensación térmica (°C) | |||
3 ºC / 13 ºC | |||
Humedad relativa (%) | |||
65 % / 100 % | |||
Indice ultravioleta máximo | |||
2 |
00h - 12h | 12h - 24h | ||
---|---|---|---|
Temperatura ºC | |||
5 ºC / 17 ºC | |||
Probabilidad de precipitaciones | |||
10 % | 75 % | ||
Dirección y Velocidad del viento | |||
S - 10 km/h | S - 35 km/h | ||
Racha máxima del viento | |||
70 km/h | |||
Cota de nieve a nivel de provincia (m) | |||
2500 m | |||
Sensación térmica (°C) | |||
5 ºC / 17 ºC | |||
Humedad relativa (%) | |||
55 % / 95 % | |||
Indice ultravioleta máximo | |||
2 |
00h - 24h | |||
---|---|---|---|
Temperatura ºC | |||
2 ºC / 14 ºC | |||
Probabilidad de precipitaciones | |||
100 % | |||
Dirección y Velocidad del viento | |||
O - 20 km/h | |||
Cota de nieve a nivel de provincia (m) | |||
1900 m | |||
Sensación térmica (°C) | |||
2 ºC / 14 ºC | |||
Humedad relativa (%) | |||
40 % / 95 % | |||
Indice ultravioleta máximo | |||
1 |
00h - 24h | |||
---|---|---|---|
Temperatura ºC | |||
-1 ºC / 9 ºC | |||
Probabilidad de precipitaciones | |||
25 % | |||
Dirección y Velocidad del viento | |||
SE - 5 km/h | |||
Cota de nieve a nivel de provincia (m) | |||
1400 m | |||
Sensación térmica (°C) | |||
-1 ºC / 9 ºC | |||
Humedad relativa (%) | |||
60 % / 85 % |
00h - 24h | |||
---|---|---|---|
Temperatura ºC | |||
1 ºC / 13 ºC | |||
Probabilidad de precipitaciones | |||
15 % | |||
Dirección y Velocidad del viento | |||
O - 15 km/h | |||
Cota de nieve a nivel de provincia (m) | |||
1900 m | |||
Sensación térmica (°C) | |||
1 ºC / 13 ºC | |||
Humedad relativa (%) | |||
55 % / 100 % |