Elaboración de la predicción por la AEMET y el servicio de alerta meteorológica en Europa. (última actualización: 2024-11-21T07:14:08)
00h -06h | 06h - 12h | 12h - 18h | 18h - 24h |
---|---|---|---|
Temperatura ºC | |||
14 ºC | 18 ºC | 14 ºC | 13 ºC |
Probabilidad de precipitaciones | |||
40 % | 0 % | 100 % | 100 % |
Dirección y Velocidad del viento | |||
S - 10 km/h | SO - 15 km/h | NO - 30 km/h | O - 35 km/h |
Racha máxima del viento | |||
50 km/h | 50 km/h | ||
Cota de nieve a nivel de provincia (m) | |||
2000 m | 2500 m | 2000 m | |
Sensación térmica (°C) | |||
14 ºC | 18 ºC | 14 ºC | 13 ºC |
Humedad relativa (%) | |||
65 % | 55 % | 85 % | 80 % |
Indice ultravioleta máximo | |||
2 | 2 | 2 | 2 |
00h -06h | 06h - 12h | 12h - 18h | 18h - 24h |
---|---|---|---|
Temperatura ºC | |||
12 ºC | 13 ºC | 10 ºC | 11 ºC |
Probabilidad de precipitaciones | |||
100 % | 75 % | 0 % | 0 % |
Dirección y Velocidad del viento | |||
NO - 35 km/h | NO - 15 km/h | E - 10 km/h | S - 10 km/h |
Racha máxima del viento | |||
50 km/h | |||
Cota de nieve a nivel de provincia (m) | |||
1300 m | 1100 m | ||
Sensación térmica (°C) | |||
12 ºC | 13 ºC | 10 ºC | 11 ºC |
Humedad relativa (%) | |||
65 % | 60 % | 75 % | 55 % |
Indice ultravioleta máximo | |||
1 | 1 | 1 | 1 |
00h - 12h | 12h - 24h | ||
---|---|---|---|
Temperatura ºC | |||
10 ºC / 21 ºC | |||
Probabilidad de precipitaciones | |||
0 % | 0 % | ||
Dirección y Velocidad del viento | |||
S - 35 km/h | S - 40 km/h | ||
Racha máxima del viento | |||
65 km/h | 65 km/h | ||
Sensación térmica (°C) | |||
10 ºC / 21 ºC | |||
Humedad relativa (%) | |||
45 % / 60 % | |||
Indice ultravioleta máximo | |||
2 |
00h - 12h | 12h - 24h | ||
---|---|---|---|
Temperatura ºC | |||
18 ºC / 23 ºC | |||
Probabilidad de precipitaciones | |||
0 % | 35 % | ||
Dirección y Velocidad del viento | |||
S - 45 km/h | S - 35 km/h | ||
Racha máxima del viento | |||
75 km/h | 65 km/h | ||
Cota de nieve a nivel de provincia (m) | |||
2500 m | |||
Sensación térmica (°C) | |||
18 ºC / 23 ºC | |||
Humedad relativa (%) | |||
35 % / 50 % | |||
Indice ultravioleta máximo | |||
1 |
00h - 24h | |||
---|---|---|---|
Temperatura ºC | |||
12 ºC / 22 ºC | |||
Probabilidad de precipitaciones | |||
100 % | |||
Dirección y Velocidad del viento | |||
SO - 10 km/h | |||
Cota de nieve a nivel de provincia (m) | |||
1900 m | |||
Sensación térmica (°C) | |||
12 ºC / 22 ºC | |||
Humedad relativa (%) | |||
45 % / 95 % | |||
Indice ultravioleta máximo | |||
1 |
00h - 24h | |||
---|---|---|---|
Temperatura ºC | |||
7 ºC / 14 ºC | |||
Probabilidad de precipitaciones | |||
55 % | |||
Dirección y Velocidad del viento | |||
O - 5 km/h | |||
Cota de nieve a nivel de provincia (m) | |||
1400 m | |||
Sensación térmica (°C) | |||
7 ºC / 14 ºC | |||
Humedad relativa (%) | |||
65 % / 100 % |
00h - 24h | |||
---|---|---|---|
Temperatura ºC | |||
6 ºC / 15 ºC | |||
Probabilidad de precipitaciones | |||
40 % | |||
Dirección y Velocidad del viento | |||
C - 0 km/h | |||
Cota de nieve a nivel de provincia (m) | |||
1600 m | |||
Sensación térmica (°C) | |||
6 ºC / 15 ºC | |||
Humedad relativa (%) | |||
65 % / 100 % |