Elaboración de la predicción por la AEMET y el servicio de alerta meteorológica en Europa. (última actualización: 2024-11-21T09:01:09)
06h - 12h | 12h - 18h | 18h - 24h | |
---|---|---|---|
Temperatura ºC | |||
19 ºC | 18 ºC | 18 ºC | |
Probabilidad de precipitaciones | |||
0 % | 0 % | 0 % | |
Dirección y Velocidad del viento | |||
NO - 20 km/h | SO - 15 km/h | O - 15 km/h | |
Racha máxima del viento | |||
40 km/h | |||
Sensación térmica (°C) | |||
19 ºC | 18 ºC | 18 ºC | |
Humedad relativa (%) | |||
45 % | 45 % | 50 % | |
Indice ultravioleta máximo | |||
2 | 2 | 2 |
00h -06h | 06h - 12h | 12h - 18h | 18h - 24h |
---|---|---|---|
Temperatura ºC | |||
15 ºC | 18 ºC | 14 ºC | 11 ºC |
Probabilidad de precipitaciones | |||
0 % | 5 % | 40 % | 55 % |
Dirección y Velocidad del viento | |||
O - 10 km/h | NO - 15 km/h | O - 5 km/h | C - 0 km/h |
Cota de nieve a nivel de provincia (m) | |||
1400 m | 1500 m | ||
Sensación térmica (°C) | |||
15 ºC | 18 ºC | 14 ºC | 11 ºC |
Humedad relativa (%) | |||
50 % | 40 % | 65 % | 95 % |
Indice ultravioleta máximo | |||
2 | 2 | 2 | 2 |
00h - 12h | 12h - 24h | ||
---|---|---|---|
Temperatura ºC | |||
10 ºC / 19 ºC | |||
Probabilidad de precipitaciones | |||
40 % | 80 % | ||
Dirección y Velocidad del viento | |||
SO - 15 km/h | SO - 15 km/h | ||
Cota de nieve a nivel de provincia (m) | |||
2200 m | |||
Sensación térmica (°C) | |||
10 ºC / 19 ºC | |||
Humedad relativa (%) | |||
50 % / 95 % | |||
Indice ultravioleta máximo | |||
2 |
00h - 12h | 12h - 24h | ||
---|---|---|---|
Temperatura ºC | |||
13 ºC / 21 ºC | |||
Probabilidad de precipitaciones | |||
95 % | 20 % | ||
Dirección y Velocidad del viento | |||
S - 5 km/h | S - 5 km/h | ||
Cota de nieve a nivel de provincia (m) | |||
2200 m | |||
Sensación térmica (°C) | |||
13 ºC / 21 ºC | |||
Humedad relativa (%) | |||
65 % / 85 % | |||
Indice ultravioleta máximo | |||
2 |
00h - 24h | |||
---|---|---|---|
Temperatura ºC | |||
14 ºC / 21 ºC | |||
Probabilidad de precipitaciones | |||
60 % | |||
Dirección y Velocidad del viento | |||
C - 0 km/h | |||
Cota de nieve a nivel de provincia (m) | |||
2200 m | |||
Sensación térmica (°C) | |||
14 ºC / 21 ºC | |||
Humedad relativa (%) | |||
75 % / 90 % | |||
Indice ultravioleta máximo | |||
2 |
00h - 24h | |||
---|---|---|---|
Temperatura ºC | |||
10 ºC / 18 ºC | |||
Probabilidad de precipitaciones | |||
40 % | |||
Dirección y Velocidad del viento | |||
SO - 10 km/h | |||
Cota de nieve a nivel de provincia (m) | |||
1700 m | |||
Sensación térmica (°C) | |||
10 ºC / 18 ºC | |||
Humedad relativa (%) | |||
65 % / 85 % |
00h - 24h | |||
---|---|---|---|
Temperatura ºC | |||
8 ºC / 18 ºC | |||
Probabilidad de precipitaciones | |||
25 % | |||
Dirección y Velocidad del viento | |||
C - 0 km/h | |||
Cota de nieve a nivel de provincia (m) | |||
1600 m | |||
Sensación térmica (°C) | |||
8 ºC / 18 ºC | |||
Humedad relativa (%) | |||
55 % / 80 % |