Elaboración de la predicción por la AEMET y el servicio de alerta meteorológica en Europa. (última actualización: 2024-11-21T07:14:08)
06h - 12h | 12h - 18h | 18h - 24h | |
---|---|---|---|
Temperatura ºC | |||
17 ºC | 17 ºC | 16 ºC | |
Probabilidad de precipitaciones | |||
0 % | 0 % | 0 % | |
Dirección y Velocidad del viento | |||
O - 30 km/h | O - 20 km/h | O - 45 km/h | |
Racha máxima del viento | |||
55 km/h | 75 km/h | ||
Sensación térmica (°C) | |||
17 ºC | 17 ºC | 16 ºC | |
Humedad relativa (%) | |||
50 % | 50 % | 55 % | |
Indice ultravioleta máximo | |||
2 | 2 | 2 |
00h -06h | 06h - 12h | 12h - 18h | 18h - 24h |
---|---|---|---|
Temperatura ºC | |||
12 ºC | 17 ºC | 11 ºC | 8 ºC |
Probabilidad de precipitaciones | |||
0 % | 5 % | 40 % | 35 % |
Dirección y Velocidad del viento | |||
O - 15 km/h | NO - 5 km/h | E - 10 km/h | O - 10 km/h |
Cota de nieve a nivel de provincia (m) | |||
1400 m | 1500 m | ||
Sensación térmica (°C) | |||
12 ºC | 17 ºC | 11 ºC | 7 ºC |
Humedad relativa (%) | |||
60 % | 40 % | 80 % | 75 % |
Indice ultravioleta máximo | |||
2 | 2 | 2 | 2 |
00h - 12h | 12h - 24h | ||
---|---|---|---|
Temperatura ºC | |||
8 ºC / 17 ºC | |||
Probabilidad de precipitaciones | |||
20 % | 70 % | ||
Dirección y Velocidad del viento | |||
O - 10 km/h | O - 10 km/h | ||
Cota de nieve a nivel de provincia (m) | |||
2200 m | |||
Sensación térmica (°C) | |||
8 ºC / 17 ºC | |||
Humedad relativa (%) | |||
55 % / 90 % | |||
Indice ultravioleta máximo | |||
2 |
00h - 12h | 12h - 24h | ||
---|---|---|---|
Temperatura ºC | |||
11 ºC / 20 ºC | |||
Probabilidad de precipitaciones | |||
90 % | 15 % | ||
Dirección y Velocidad del viento | |||
SO - 5 km/h | SO - 5 km/h | ||
Cota de nieve a nivel de provincia (m) | |||
2200 m | |||
Sensación térmica (°C) | |||
11 ºC / 20 ºC | |||
Humedad relativa (%) | |||
65 % / 85 % | |||
Indice ultravioleta máximo | |||
2 |
00h - 24h | |||
---|---|---|---|
Temperatura ºC | |||
12 ºC / 21 ºC | |||
Probabilidad de precipitaciones | |||
65 % | |||
Dirección y Velocidad del viento | |||
SO - 5 km/h | |||
Cota de nieve a nivel de provincia (m) | |||
2200 m | |||
Sensación térmica (°C) | |||
12 ºC / 21 ºC | |||
Humedad relativa (%) | |||
75 % / 95 % | |||
Indice ultravioleta máximo | |||
2 |
00h - 24h | |||
---|---|---|---|
Temperatura ºC | |||
8 ºC / 17 ºC | |||
Probabilidad de precipitaciones | |||
45 % | |||
Dirección y Velocidad del viento | |||
O - 10 km/h | |||
Cota de nieve a nivel de provincia (m) | |||
1700 m | |||
Sensación térmica (°C) | |||
8 ºC / 17 ºC | |||
Humedad relativa (%) | |||
55 % / 85 % |
00h - 24h | |||
---|---|---|---|
Temperatura ºC | |||
5 ºC / 17 ºC | |||
Probabilidad de precipitaciones | |||
25 % | |||
Dirección y Velocidad del viento | |||
C - 0 km/h | |||
Cota de nieve a nivel de provincia (m) | |||
1600 m | |||
Sensación térmica (°C) | |||
5 ºC / 17 ºC | |||
Humedad relativa (%) | |||
55 % / 80 % |