Elaboración de la predicción por la AEMET y el servicio de alerta meteorológica en Europa. (última actualización: 2024-11-21T07:14:08)
00h -06h | 06h - 12h | 12h - 18h | 18h - 24h |
---|---|---|---|
Temperatura ºC | |||
8 ºC | 12 ºC | 11 ºC | 9 ºC |
Probabilidad de precipitaciones | |||
0 % | 0 % | 40 % | 100 % |
Dirección y Velocidad del viento | |||
SO - 25 km/h | O - 30 km/h | O - 30 km/h | NO - 15 km/h |
Racha máxima del viento | |||
40 km/h | 40 km/h | 45 km/h | |
Cota de nieve a nivel de provincia (m) | |||
2600 m | 2400 m | ||
Sensación térmica (°C) | |||
4 ºC | 12 ºC | 11 ºC | 7 ºC |
Humedad relativa (%) | |||
85 % | 60 % | 75 % | 95 % |
Indice ultravioleta máximo | |||
2 | 2 | 2 | 2 |
00h -06h | 06h - 12h | 12h - 18h | 18h - 24h |
---|---|---|---|
Temperatura ºC | |||
3 ºC | 8 ºC | 5 ºC | 4 ºC |
Probabilidad de precipitaciones | |||
60 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Dirección y Velocidad del viento | |||
NO - 10 km/h | N - 5 km/h | C - 0 km/h | E - 5 km/h |
Cota de nieve a nivel de provincia (m) | |||
1600 m | |||
Sensación térmica (°C) | |||
1 ºC | 8 ºC | 5 ºC | 4 ºC |
Humedad relativa (%) | |||
80 % | 65 % | 80 % | 85 % |
Indice ultravioleta máximo | |||
2 | 2 | 2 | 2 |
00h - 12h | 12h - 24h | ||
---|---|---|---|
Temperatura ºC | |||
3 ºC / 16 ºC | |||
Probabilidad de precipitaciones | |||
70 % | 0 % | ||
Dirección y Velocidad del viento | |||
SO - 20 km/h | SO - 20 km/h | ||
Racha máxima del viento | |||
40 km/h | 40 km/h | ||
Cota de nieve a nivel de provincia (m) | |||
2300 m | |||
Sensación térmica (°C) | |||
3 ºC / 16 ºC | |||
Humedad relativa (%) | |||
60 % / 100 % | |||
Indice ultravioleta máximo | |||
2 |
00h - 12h | 12h - 24h | ||
---|---|---|---|
Temperatura ºC | |||
7 ºC / 19 ºC | |||
Probabilidad de precipitaciones | |||
0 % | 65 % | ||
Dirección y Velocidad del viento | |||
S - 20 km/h | S - 35 km/h | ||
Racha máxima del viento | |||
65 km/h | |||
Cota de nieve a nivel de provincia (m) | |||
2600 m | |||
Sensación térmica (°C) | |||
7 ºC / 19 ºC | |||
Humedad relativa (%) | |||
45 % / 85 % | |||
Indice ultravioleta máximo | |||
2 |
00h - 24h | |||
---|---|---|---|
Temperatura ºC | |||
3 ºC / 15 ºC | |||
Probabilidad de precipitaciones | |||
100 % | |||
Dirección y Velocidad del viento | |||
O - 20 km/h | |||
Cota de nieve a nivel de provincia (m) | |||
1700 m | |||
Sensación térmica (°C) | |||
3 ºC / 15 ºC | |||
Humedad relativa (%) | |||
50 % / 100 % | |||
Indice ultravioleta máximo | |||
1 |
00h - 24h | |||
---|---|---|---|
Temperatura ºC | |||
-1 ºC / 11 ºC | |||
Probabilidad de precipitaciones | |||
20 % | |||
Dirección y Velocidad del viento | |||
C - 0 km/h | |||
Cota de nieve a nivel de provincia (m) | |||
1400 m | |||
Sensación térmica (°C) | |||
-1 ºC / 11 ºC | |||
Humedad relativa (%) | |||
65 % / 100 % |
00h - 24h | |||
---|---|---|---|
Temperatura ºC | |||
-2 ºC / 13 ºC | |||
Probabilidad de precipitaciones | |||
15 % | |||
Dirección y Velocidad del viento | |||
C - 0 km/h | |||
Cota de nieve a nivel de provincia (m) | |||
1900 m | |||
Sensación térmica (°C) | |||
-2 ºC / 13 ºC | |||
Humedad relativa (%) | |||
60 % / 95 % |