Elaboración de la predicción por la AEMET y el servicio de alerta meteorológica en Europa. (última actualización: 2024-11-21T07:14:08)
00h -06h | 06h - 12h | 12h - 18h | 18h - 24h |
---|---|---|---|
Temperatura ºC | |||
18 ºC | 23 ºC | 20 ºC | 20 ºC |
Probabilidad de precipitaciones | |||
100 % | 80 % | 75 % | 75 % |
Dirección y Velocidad del viento | |||
C - 0 km/h | O - 10 km/h | E - 15 km/h | C - 0 km/h |
Cota de nieve a nivel de provincia (m) | |||
3200 m | 3000 m | 2900 m | 2900 m |
Sensación térmica (°C) | |||
18 ºC | 23 ºC | 20 ºC | 20 ºC |
Humedad relativa (%) | |||
50 % | 45 % | 25 % | 40 % |
Indice ultravioleta máximo | |||
4 | 4 | 4 | 4 |
00h -06h | 06h - 12h | 12h - 18h | 18h - 24h |
---|---|---|---|
Temperatura ºC | |||
18 ºC | 23 ºC | 21 ºC | 18 ºC |
Probabilidad de precipitaciones | |||
30 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Dirección y Velocidad del viento | |||
C - 0 km/h | SO - 5 km/h | C - 0 km/h | C - 0 km/h |
Cota de nieve a nivel de provincia (m) | |||
2700 m | |||
Sensación térmica (°C) | |||
18 ºC | 23 ºC | 21 ºC | 18 ºC |
Humedad relativa (%) | |||
70 % | 50 % | 60 % | 25 % |
Indice ultravioleta máximo | |||
4 | 4 | 4 | 4 |
00h - 12h | 12h - 24h | ||
---|---|---|---|
Temperatura ºC | |||
16 ºC / 24 ºC | |||
Probabilidad de precipitaciones | |||
0 % | 0 % | ||
Dirección y Velocidad del viento | |||
S - 5 km/h | S - 5 km/h | ||
Sensación térmica (°C) | |||
16 ºC / 24 ºC | |||
Humedad relativa (%) | |||
20 % / 35 % | |||
Indice ultravioleta máximo | |||
4 |
00h - 12h | 12h - 24h | ||
---|---|---|---|
Temperatura ºC | |||
16 ºC / 23 ºC | |||
Probabilidad de precipitaciones | |||
25 % | 85 % | ||
Dirección y Velocidad del viento | |||
SE - 5 km/h | SO - 5 km/h | ||
Cota de nieve a nivel de provincia (m) | |||
2700 m | 2800 m | ||
Sensación térmica (°C) | |||
16 ºC / 23 ºC | |||
Humedad relativa (%) | |||
35 % / 80 % | |||
Indice ultravioleta máximo | |||
3 |
00h - 24h | |||
---|---|---|---|
Temperatura ºC | |||
15 ºC / 22 ºC | |||
Probabilidad de precipitaciones | |||
60 % | |||
Dirección y Velocidad del viento | |||
S - 15 km/h | |||
Cota de nieve a nivel de provincia (m) | |||
2700 m | |||
Sensación térmica (°C) | |||
15 ºC / 22 ºC | |||
Humedad relativa (%) | |||
60 % / 80 % | |||
Indice ultravioleta máximo | |||
4 |
00h - 24h | |||
---|---|---|---|
Temperatura ºC | |||
15 ºC / 23 ºC | |||
Probabilidad de precipitaciones | |||
15 % | |||
Dirección y Velocidad del viento | |||
S - 5 km/h | |||
Cota de nieve a nivel de provincia (m) | |||
2500 m | |||
Sensación térmica (°C) | |||
15 ºC / 23 ºC | |||
Humedad relativa (%) | |||
35 % / 60 % |
00h - 24h | |||
---|---|---|---|
Temperatura ºC | |||
16 ºC / 23 ºC | |||
Probabilidad de precipitaciones | |||
0 % | |||
Dirección y Velocidad del viento | |||
SE - 15 km/h | |||
Sensación térmica (°C) | |||
16 ºC / 23 ºC | |||
Humedad relativa (%) | |||
30 % / 50 % |