Elaboración de la predicción por la AEMET y el servicio de alerta meteorológica en Europa. (última actualización: 2024-11-21T07:14:08)
00h -06h | 06h - 12h | 12h - 18h | 18h - 24h |
---|---|---|---|
Temperatura ºC | |||
10 ºC | 11 ºC | 11 ºC | 10 ºC |
Probabilidad de precipitaciones | |||
30 % | 45 % | 15 % | 0 % |
Dirección y Velocidad del viento | |||
O - 25 km/h | O - 30 km/h | SO - 30 km/h | SO - 30 km/h |
Racha máxima del viento | |||
35 km/h | 45 km/h | 45 km/h | 45 km/h |
Cota de nieve a nivel de provincia (m) | |||
2100 m | 2100 m | 2200 m | |
Sensación térmica (°C) | |||
10 ºC | 11 ºC | 11 ºC | 10 ºC |
Humedad relativa (%) | |||
85 % | 75 % | 75 % | 85 % |
Indice ultravioleta máximo | |||
2 | 2 | 2 | 2 |
00h -06h | 06h - 12h | 12h - 18h | 18h - 24h |
---|---|---|---|
Temperatura ºC | |||
10 ºC | 11 ºC | 11 ºC | 9 ºC |
Probabilidad de precipitaciones | |||
75 % | 85 % | 50 % | 25 % |
Dirección y Velocidad del viento | |||
O - 25 km/h | E - 10 km/h | C - 0 km/h | C - 0 km/h |
Racha máxima del viento | |||
35 km/h | |||
Cota de nieve a nivel de provincia (m) | |||
2400 m | 2300 m | 2300 m | |
Sensación térmica (°C) | |||
10 ºC | 11 ºC | 11 ºC | 9 ºC |
Humedad relativa (%) | |||
100 % | 70 % | 90 % | 85 % |
Indice ultravioleta máximo | |||
2 | 2 | 2 | 2 |
00h - 12h | 12h - 24h | ||
---|---|---|---|
Temperatura ºC | |||
7 ºC / 18 ºC | |||
Probabilidad de precipitaciones | |||
0 % | 0 % | ||
Dirección y Velocidad del viento | |||
SO - 20 km/h | SO - 20 km/h | ||
Sensación térmica (°C) | |||
7 ºC / 18 ºC | |||
Humedad relativa (%) | |||
50 % / 95 % | |||
Indice ultravioleta máximo | |||
2 |
00h - 12h | 12h - 24h | ||
---|---|---|---|
Temperatura ºC | |||
10 ºC / 20 ºC | |||
Probabilidad de precipitaciones | |||
0 % | 60 % | ||
Dirección y Velocidad del viento | |||
S - 25 km/h | S - 25 km/h | ||
Racha máxima del viento | |||
45 km/h | 50 km/h | ||
Sensación térmica (°C) | |||
10 ºC / 20 ºC | |||
Humedad relativa (%) | |||
35 % / 60 % | |||
Indice ultravioleta máximo | |||
2 |
00h - 24h | |||
---|---|---|---|
Temperatura ºC | |||
4 ºC / 16 ºC | |||
Probabilidad de precipitaciones | |||
100 % | |||
Dirección y Velocidad del viento | |||
O - 15 km/h | |||
Cota de nieve a nivel de provincia (m) | |||
1900 m | |||
Sensación térmica (°C) | |||
4 ºC / 16 ºC | |||
Humedad relativa (%) | |||
55 % / 100 % | |||
Indice ultravioleta máximo | |||
2 |
00h - 24h | |||
---|---|---|---|
Temperatura ºC | |||
2 ºC / 14 ºC | |||
Probabilidad de precipitaciones | |||
15 % | |||
Dirección y Velocidad del viento | |||
NE - 5 km/h | |||
Cota de nieve a nivel de provincia (m) | |||
1600 m | |||
Sensación térmica (°C) | |||
2 ºC / 14 ºC | |||
Humedad relativa (%) | |||
55 % / 100 % |
00h - 24h | |||
---|---|---|---|
Temperatura ºC | |||
3 ºC / 19 ºC | |||
Probabilidad de precipitaciones | |||
5 % | |||
Dirección y Velocidad del viento | |||
SO - 10 km/h | |||
Sensación térmica (°C) | |||
3 ºC / 19 ºC | |||
Humedad relativa (%) | |||
80 % / 100 % |