Elaboración de la predicción por la AEMET y el servicio de alerta meteorológica en Europa. (última actualización: 2024-11-21T09:01:09)
06h - 12h | 12h - 18h | 18h - 24h | |
---|---|---|---|
Temperatura ºC | |||
11 ºC | 11 ºC | 10 ºC | |
Probabilidad de precipitaciones | |||
45 % | 55 % | 0 % | |
Dirección y Velocidad del viento | |||
SO - 15 km/h | SO - 10 km/h | SO - 15 km/h | |
Cota de nieve a nivel de provincia (m) | |||
2100 m | 2100 m | ||
Sensación térmica (°C) | |||
11 ºC | 11 ºC | 10 ºC | |
Humedad relativa (%) | |||
85 % | 80 % | 95 % | |
Indice ultravioleta máximo | |||
2 | 2 | 2 |
00h -06h | 06h - 12h | 12h - 18h | 18h - 24h |
---|---|---|---|
Temperatura ºC | |||
10 ºC | 13 ºC | 12 ºC | 11 ºC |
Probabilidad de precipitaciones | |||
85 % | 85 % | 65 % | 25 % |
Dirección y Velocidad del viento | |||
SO - 10 km/h | C - 0 km/h | C - 0 km/h | C - 0 km/h |
Cota de nieve a nivel de provincia (m) | |||
2400 m | 2100 m | 2100 m | 2400 m |
Sensación térmica (°C) | |||
10 ºC | 13 ºC | 12 ºC | 11 ºC |
Humedad relativa (%) | |||
95 % | 80 % | 85 % | 90 % |
Indice ultravioleta máximo | |||
2 | 2 | 2 | 2 |
00h - 12h | 12h - 24h | ||
---|---|---|---|
Temperatura ºC | |||
9 ºC / 17 ºC | |||
Probabilidad de precipitaciones | |||
75 % | 0 % | ||
Dirección y Velocidad del viento | |||
SO - 20 km/h | SO - 20 km/h | ||
Racha máxima del viento | |||
50 km/h | 50 km/h | ||
Cota de nieve a nivel de provincia (m) | |||
2300 m | |||
Sensación térmica (°C) | |||
9 ºC / 17 ºC | |||
Humedad relativa (%) | |||
60 % / 95 % | |||
Indice ultravioleta máximo | |||
2 |
00h - 12h | 12h - 24h | ||
---|---|---|---|
Temperatura ºC | |||
8 ºC / 19 ºC | |||
Probabilidad de precipitaciones | |||
15 % | 70 % | ||
Dirección y Velocidad del viento | |||
SO - 10 km/h | S - 25 km/h | ||
Racha máxima del viento | |||
60 km/h | |||
Sensación térmica (°C) | |||
8 ºC / 19 ºC | |||
Humedad relativa (%) | |||
45 % / 80 % | |||
Indice ultravioleta máximo | |||
2 |
00h - 24h | |||
---|---|---|---|
Temperatura ºC | |||
5 ºC / 16 ºC | |||
Probabilidad de precipitaciones | |||
100 % | |||
Dirección y Velocidad del viento | |||
NO - 10 km/h | |||
Cota de nieve a nivel de provincia (m) | |||
1900 m | |||
Sensación térmica (°C) | |||
5 ºC / 16 ºC | |||
Humedad relativa (%) | |||
55 % / 85 % | |||
Indice ultravioleta máximo | |||
2 |
00h - 24h | |||
---|---|---|---|
Temperatura ºC | |||
4 ºC / 14 ºC | |||
Probabilidad de precipitaciones | |||
25 % | |||
Dirección y Velocidad del viento | |||
C - 0 km/h | |||
Cota de nieve a nivel de provincia (m) | |||
1600 m | |||
Sensación térmica (°C) | |||
4 ºC / 14 ºC | |||
Humedad relativa (%) | |||
50 % / 95 % |
00h - 24h | |||
---|---|---|---|
Temperatura ºC | |||
6 ºC / 18 ºC | |||
Probabilidad de precipitaciones | |||
10 % | |||
Dirección y Velocidad del viento | |||
SO - 15 km/h | |||
Sensación térmica (°C) | |||
6 ºC / 18 ºC | |||
Humedad relativa (%) | |||
55 % / 100 % |