Elaboración de la predicción por la AEMET y el servicio de alerta meteorológica en Europa. (última actualización: 2025-10-30T20:52:11)
| 00h -06h | 06h - 12h | 12h - 18h | 18h - 24h | 
|---|---|---|---|
| Temperatura ºC | |||
| 15 ºC | 20 ºC | 17 ºC | 15 ºC | 
| Probabilidad de precipitaciones | |||
| 5 % | 0 % | 0 % | 0 % | 
| Dirección y Velocidad del viento | |||
| S - 10 km/h | SO - 25 km/h | S - 15 km/h | S - 10 km/h | 
| Racha máxima del viento | |||
| 40 km/h | |||
| Sensación térmica (°C) | |||
| 15 ºC | 20 ºC | 17 ºC | 15 ºC | 
| Humedad relativa (%) | |||
| 90 % | 65 % | 75 % | 85 % | 
| Indice ultravioleta máximo | |||
| 3 | 3 | 3 | 3 | 
| 00h - 12h | 12h - 24h | ||
|---|---|---|---|
| Temperatura ºC | |||
| 13 ºC / 22 ºC | |||
| Probabilidad de precipitaciones | |||
| 5 % | 80 % | ||
| Dirección y Velocidad del viento | |||
| S - 15 km/h | S - 20 km/h | ||
| Sensación térmica (°C) | |||
| 14 ºC / 22 ºC | |||
| Humedad relativa (%) | |||
| 60 % / 95 % | |||
| Indice ultravioleta máximo | |||
| 3 | |||
| 00h - 12h | 12h - 24h | ||
|---|---|---|---|
| Temperatura ºC | |||
| 9 ºC / 19 ºC | |||
| Probabilidad de precipitaciones | |||
| 55 % | 5 % | ||
| Dirección y Velocidad del viento | |||
| SO - 20 km/h | N - 10 km/h | ||
| Sensación térmica (°C) | |||
| 9 ºC / 19 ºC | |||
| Humedad relativa (%) | |||
| 40 % / 100 % | |||
| Indice ultravioleta máximo | |||
| 3 | |||
| 00h - 24h | |||
|---|---|---|---|
| Temperatura ºC | |||
| 7 ºC / 23 ºC | |||
| Probabilidad de precipitaciones | |||
| 10 % | |||
| Dirección y Velocidad del viento | |||
| E - 10 km/h | |||
| Sensación térmica (°C) | |||
| 7 ºC / 23 ºC | |||
| Humedad relativa (%) | |||
| 50 % / 100 % | |||
| Indice ultravioleta máximo | |||
| 3 | |||
| 00h - 24h | |||
|---|---|---|---|
| Temperatura ºC | |||
| 8 ºC / 21 ºC | |||
| Probabilidad de precipitaciones | |||
| 40 % | |||
| Dirección y Velocidad del viento | |||
| S - 10 km/h | |||
| Sensación térmica (°C) | |||
| 8 ºC / 21 ºC | |||
| Humedad relativa (%) | |||
| 65 % / 100 % | |||
| 00h - 24h | |||
|---|---|---|---|
| Temperatura ºC | |||
| 10 ºC / 19 ºC | |||
| Probabilidad de precipitaciones | |||
| 70 % | |||
| Dirección y Velocidad del viento | |||
| SO - 20 km/h | |||
| Racha máxima del viento | |||
| 60 km/h | |||
| Sensación térmica (°C) | |||
| 10 ºC / 19 ºC | |||
| Humedad relativa (%) | |||
| 75 % / 100 % | |||
 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                