Elaboración de la predicción por la AEMET y el servicio de alerta meteorológica en Europa. (última actualización: 2024-11-21T07:14:08)
00h -06h | 06h - 12h | 12h - 18h | 18h - 24h |
---|---|---|---|
Temperatura ºC | |||
8 ºC | 13 ºC | 12 ºC | 11 ºC |
Probabilidad de precipitaciones | |||
0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Dirección y Velocidad del viento | |||
C - 0 km/h | NO - 10 km/h | C - 0 km/h | C - 0 km/h |
Sensación térmica (°C) | |||
8 ºC | 13 ºC | 12 ºC | 11 ºC |
Humedad relativa (%) | |||
85 % | 70 % | 75 % | 70 % |
Indice ultravioleta máximo | |||
3 | 3 | 3 | 3 |
00h -06h | 06h - 12h | 12h - 18h | 18h - 24h |
---|---|---|---|
Temperatura ºC | |||
11 ºC | 13 ºC | 13 ºC | 10 ºC |
Probabilidad de precipitaciones | |||
10 % | 15 % | 0 % | 0 % |
Dirección y Velocidad del viento | |||
C - 0 km/h | C - 0 km/h | C - 0 km/h | C - 0 km/h |
Cota de nieve a nivel de provincia (m) | |||
2100 m | |||
Sensación térmica (°C) | |||
11 ºC | 13 ºC | 13 ºC | 10 ºC |
Humedad relativa (%) | |||
75 % | 80 % | 85 % | 80 % |
Indice ultravioleta máximo | |||
3 | 3 | 3 | 3 |
00h - 12h | 12h - 24h | ||
---|---|---|---|
Temperatura ºC | |||
7 ºC / 19 ºC | |||
Probabilidad de precipitaciones | |||
0 % | 0 % | ||
Dirección y Velocidad del viento | |||
E - 5 km/h | E - 5 km/h | ||
Sensación térmica (°C) | |||
7 ºC / 19 ºC | |||
Humedad relativa (%) | |||
55 % / 85 % | |||
Indice ultravioleta máximo | |||
3 |
00h - 12h | 12h - 24h | ||
---|---|---|---|
Temperatura ºC | |||
8 ºC / 22 ºC | |||
Probabilidad de precipitaciones | |||
0 % | 5 % | ||
Dirección y Velocidad del viento | |||
E - 10 km/h | E - 10 km/h | ||
Sensación térmica (°C) | |||
8 ºC / 22 ºC | |||
Humedad relativa (%) | |||
40 % / 85 % | |||
Indice ultravioleta máximo | |||
2 |
00h - 24h | |||
---|---|---|---|
Temperatura ºC | |||
13 ºC / 23 ºC | |||
Probabilidad de precipitaciones | |||
45 % | |||
Dirección y Velocidad del viento | |||
SO - 15 km/h | |||
Cota de nieve a nivel de provincia (m) | |||
2700 m | |||
Sensación térmica (°C) | |||
13 ºC / 23 ºC | |||
Humedad relativa (%) | |||
40 % / 65 % | |||
Indice ultravioleta máximo | |||
2 |
00h - 24h | |||
---|---|---|---|
Temperatura ºC | |||
11 ºC / 21 ºC | |||
Probabilidad de precipitaciones | |||
15 % | |||
Dirección y Velocidad del viento | |||
C - 0 km/h | |||
Cota de nieve a nivel de provincia (m) | |||
2500 m | |||
Sensación térmica (°C) | |||
11 ºC / 21 ºC | |||
Humedad relativa (%) | |||
45 % / 75 % |
00h - 24h | |||
---|---|---|---|
Temperatura ºC | |||
11 ºC / 23 ºC | |||
Probabilidad de precipitaciones | |||
0 % | |||
Dirección y Velocidad del viento | |||
C - 0 km/h | |||
Sensación térmica (°C) | |||
11 ºC / 23 ºC | |||
Humedad relativa (%) | |||
40 % / 70 % |