Elaboración de la predicción por la AEMET y el servicio de alerta meteorológica en Europa. (última actualización: 2025-12-05T20:57:12)
| 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura ºC | |||||||||||||||||||||||
| 8ºC | 8ºC | 8ºC | 8ºC | 8ºC | 8ºC | 8ºC | 8ºC | 8ºC | 8ºC | 9ºC | 9ºC | 9ºC | 10ºC | 10ºC | 11ºC | 11ºC | 11ºC | 10ºC | 10ºC | 9ºC | 9ºC | 9ºC | 9ºC |
| Precipitaciones (l) | |||||||||||||||||||||||
| Ip L | Ip L | 0 L | Ip L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | Ip L | 0 L | 0 L | Ip L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | Ip L | Ip L | 0 L | Ip L |
| Probabilidad de Precipitaciones (%) | |||||||||||||||||||||||
| 0% | 0% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Dirección y Velocidad del viento (km/h) | |||||||||||||||||||||||
| S-16 | S-16 | SO-16 | SO-19 | SO-21 | SO-20 | O-16 | SO-15 | SO-11 | SO-14 | SO-16 | SO-16 | SO-16 | SO-14 | SO-13 | SO-12 | SO-11 | SO-12 | O-12 | SO-11 | SO-11 | SO-13 | SO-12 | S-13 |
| Racha máxima del viento (km/h) | |||||||||||||||||||||||
| 23 km/h | 24 km/h | 28 km/h | 31 km/h | 30 km/h | 26 km/h | 23 km/h | 17 km/h | 21 km/h | 24 km/h | 24 km/h | 25 km/h | 21 km/h | 20 km/h | 17 km/h | 16 km/h | 17 km/h | 18 km/h | 16 km/h | 16 km/h | 19 km/h | 19 km/h | 19 km/h | 20 km/h |
| Sensación térmica (°C) | |||||||||||||||||||||||
| 5ºC | 5ºC | 5ºC | 5ºC | 5ºC | 5ºC | 5ºC | 5ºC | 6ºC | 6ºC | 7ºC | 7ºC | 7ºC | 10ºC | 10ºC | 11ºC | 11ºC | 11ºC | 10ºC | 10ºC | 7ºC | 7ºC | 7ºC | 7ºC |
| Humedad relativa (%) | |||||||||||||||||||||||
| 92% | 92% | 94% | 97% | 99% | 100% | 100% | 100% | 99% | 97% | 96% | 94% | 92% | 90% | 88% | 87% | 86% | 89% | 92% | 94% | 95% | 96% | 96% | 97% |
| 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura ºC | |||||||||||||||||||||||
| 8ºC | 8ºC | 8ºC | 8ºC | 8ºC | 8ºC | 8ºC | 8ºC | 8ºC | 8ºC | 8ºC | 8ºC | 9ºC | 10ºC | 10ºC | 10ºC | 11ºC | 9ºC | 7ºC | |||||
| Precipitaciones (l) | |||||||||||||||||||||||
| 0 L | Ip L | Ip L | 0 L | 0 L | 0 L | Ip L | Ip L | Ip L | Ip L | Ip L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | |||||
| Probabilidad de Precipitaciones (%) | |||||||||||||||||||||||
| % | % | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||||
| Dirección y Velocidad del viento (km/h) | |||||||||||||||||||||||
| S-14 | SO-16 | SO-13 | SO-14 | SO-12 | SO-10 | SO-10 | SO-9 | SO-10 | SO-11 | SO-11 | SO-11 | SO-13 | SO-14 | O-15 | O-14 | SO-11 | SO-8 | SO-5 | |||||
| Racha máxima del viento (km/h) | |||||||||||||||||||||||
| 24 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 19 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 13 km/h | 14 km/h | 15 km/h | 16 km/h | 17 km/h | 19 km/h | 21 km/h | 22 km/h | 22 km/h | 18 km/h | 13 km/h | 8 km/h | 7 km/h | |||||
| Sensación térmica (°C) | |||||||||||||||||||||||
| 6ºC | 5ºC | 6ºC | 6ºC | 6ºC | 6ºC | 6ºC | 6ºC | 6ºC | 6ºC | 6ºC | 6ºC | 7ºC | 10ºC | 10ºC | 10ºC | 11ºC | 8ºC | 7ºC | |||||
| Humedad relativa (%) | |||||||||||||||||||||||
| 99% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 97% | 91% | 85% | 82% | 80% | 78% | 84% | 94% | |||||
Col de la Creu, Lo Blau, La Ballestera, La Falconera, Moles del Don y...
11,8 km 966 m 5h 30min Alta
Refugio de Linza, Collado de Linza, Hoya de la Solana, Mesa de los Tres...
17,7 km 1.397 m 5h 36min Media