Elaboración de la predicción por la AEMET y el servicio de alerta meteorológica en Europa. (última actualización: 2025-01-30T20:57:12)
00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura ºC | |||||||||||||||||||||||
8ºC | 8ºC | 7ºC | 7ºC | 6ºC | 6ºC | 5ºC | 5ºC | 6ºC | 6ºC | 7ºC | 8ºC | 10ºC | 11ºC | 12ºC | 13ºC | 12ºC | 11ºC | 10ºC | 8ºC | 7ºC | 6ºC | 5ºC | 4ºC |
Precipitaciones (l) | |||||||||||||||||||||||
0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L |
Probabilidad de Precipitaciones (%) | |||||||||||||||||||||||
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Dirección y Velocidad del viento (km/h) | |||||||||||||||||||||||
O-26 | NO-20 | NO-18 | O-19 | NO-21 | O-23 | NO-20 | NO-18 | NO-14 | NO-11 | NO-14 | NO-19 | NO-20 | NO-20 | O-18 | O-17 | O-19 | O-20 | O-19 | O-20 | O-20 | NO-19 | NO-19 | NO-18 |
Racha máxima del viento (km/h) | |||||||||||||||||||||||
32 km/h | 27 km/h | 28 km/h | 31 km/h | 33 km/h | 31 km/h | 27 km/h | 21 km/h | 16 km/h | 21 km/h | 29 km/h | 31 km/h | 32 km/h | 30 km/h | 28 km/h | 30 km/h | 31 km/h | 29 km/h | 28 km/h | 30 km/h | 28 km/h | 27 km/h | 28 km/h | 25 km/h |
Sensación térmica (°C) | |||||||||||||||||||||||
4ºC | 5ºC | 4ºC | 4ºC | 2ºC | 2ºC | 1ºC | 1ºC | 3ºC | 4ºC | 4ºC | 5ºC | 10ºC | 11ºC | 12ºC | 13ºC | 12ºC | 11ºC | 10ºC | 5ºC | 4ºC | 2ºC | 1ºC | 0ºC |
Humedad relativa (%) | |||||||||||||||||||||||
71% | 71% | 72% | 74% | 73% | 72% | 73% | 73% | 68% | 64% | 65% | 62% | 57% | 50% | 44% | 40% | 38% | 39% | 41% | 46% | 53% | 59% | 63% | 60% |
00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura ºC | |||||||||||||||||||||||
4ºC | 4ºC | 3ºC | 2ºC | 1ºC | 1ºC | 0ºC | -1ºC | 0ºC | 1ºC | 2ºC | 4ºC | 5ºC | 7ºC | 8ºC | 9ºC | 10ºC | 8ºC | 7ºC | |||||
Precipitaciones (l) | |||||||||||||||||||||||
0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | Ip L | Ip L | Ip L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | |||||
Probabilidad de Precipitaciones (%) | |||||||||||||||||||||||
% | % | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | |||||
Dirección y Velocidad del viento (km/h) | |||||||||||||||||||||||
NO-17 | NO-20 | NO-21 | N-7 | NO-11 | N-13 | NO-6 | O-2 | NO-1 | NO-2 | E-5 | E-9 | SE-6 | NE-3 | E-6 | SE-1 | E-2 | E-2 | S-2 | |||||
Racha máxima del viento (km/h) | |||||||||||||||||||||||
30 km/h | 34 km/h | 15 km/h | 16 km/h | 23 km/h | 11 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 6 km/h | 10 km/h | 14 km/h | 14 km/h | 7 km/h | 12 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 4 km/h | 3 km/h | |||||
Sensación térmica (°C) | |||||||||||||||||||||||
0ºC | 0ºC | -2ºC | 2ºC | -2ºC | -3ºC | 0ºC | -1ºC | 0ºC | 1ºC | 2ºC | 2ºC | 5ºC | 7ºC | 8ºC | 9ºC | 10ºC | 8ºC | 7ºC | |||||
Humedad relativa (%) | |||||||||||||||||||||||
59% | 64% | 72% | 81% | 90% | 85% | 87% | 100% | 98% | 98% | 92% | 84% | 77% | 74% | 71% | 72% | 69% | 74% | 81% |
Cabane du Caillou de Soques - Ruisseau de Arrious - Col de Arrious -...
14,6 km 1.300 m 4h 30min Media
Col de la Creu, Lo Blau, La Ballestera, La Falconera, Moles del Don y...
11,8 km 966 m 5h 30min Alta