Elaboración de la predicción por la AEMET y el servicio de alerta meteorológica en Europa. (última actualización: 2025-07-04T20:57:12)
00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura ºC | |||||||||||||||||||||||
24ºC | 23ºC | 22ºC | 21ºC | 21ºC | 21ºC | 20ºC | 21ºC | 21ºC | 24ºC | 26ºC | 28ºC | 30ºC | 31ºC | 32ºC | 33ºC | 33ºC | 34ºC | 32ºC | 30ºC | 29ºC | 27ºC | 25ºC | 23ºC |
Precipitaciones (l) | |||||||||||||||||||||||
0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0.1 L | 0.1 L | 0.1 L | 0.1 L |
Probabilidad de Precipitaciones (%) | |||||||||||||||||||||||
50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 50% | 50% | 50% | 50% |
Dirección y Velocidad del viento (km/h) | |||||||||||||||||||||||
SE-10 | S-5 | SO-3 | NO-4 | O-4 | O-6 | O-4 | O-6 | S-2 | SE-4 | S-6 | S-7 | S-9 | SE-11 | SE-13 | SE-15 | SE-16 | SE-20 | SE-21 | SE-22 | SE-22 | SE-24 | SE-21 | NE-16 |
Racha máxima del viento (km/h) | |||||||||||||||||||||||
11 km/h | 4 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 8 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 13 km/h | 17 km/h | 21 km/h | 25 km/h | 30 km/h | 33 km/h | 34 km/h | 39 km/h | 39 km/h | 40 km/h | 40 km/h | 39 km/h | 33 km/h | 25 km/h | 33 km/h |
Sensación térmica (°C) | |||||||||||||||||||||||
24ºC | 23ºC | 22ºC | 21ºC | 21ºC | 21ºC | 20ºC | 21ºC | 21ºC | 24ºC | 26ºC | 28ºC | 30ºC | 31ºC | 32ºC | 33ºC | 33ºC | 34ºC | 32ºC | 30ºC | 29ºC | 27ºC | 25ºC | 23ºC |
Humedad relativa (%) | |||||||||||||||||||||||
48% | 54% | 59% | 60% | 61% | 57% | 53% | 52% | 53% | 53% | 45% | 34% | 28% | 25% | 22% | 21% | 20% | 19% | 23% | 26% | 38% | 46% | 51% | 61% |
00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura ºC | |||||||||||||||||||||||
22ºC | 22ºC | 22ºC | 21ºC | 21ºC | 21ºC | 20ºC | 19ºC | 20ºC | 23ºC | 25ºC | 27ºC | 29ºC | 30ºC | 32ºC | 32ºC | 33ºC | 33ºC | 33ºC | 33ºC | ||||
Precipitaciones (l) | |||||||||||||||||||||||
0.1 L | 0.1 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | Ip L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | ||||
Probabilidad de Precipitaciones (%) | |||||||||||||||||||||||
% | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | ||||
Dirección y Velocidad del viento (km/h) | |||||||||||||||||||||||
NE-21 | E-18 | E-15 | NE-14 | SE-7 | S-8 | SO-11 | SO-7 | O-3 | S-6 | NE-3 | E-10 | E-11 | SE-10 | SE-10 | S-8 | NO-26 | SO-5 | S-14 | NO-4 | ||||
Racha máxima del viento (km/h) | |||||||||||||||||||||||
28 km/h | 23 km/h | 23 km/h | 11 km/h | 16 km/h | 16 km/h | 12 km/h | 5 km/h | 10 km/h | 9 km/h | 21 km/h | 24 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 26 km/h | 64 km/h | 14 km/h | 34 km/h | 12 km/h | 15 km/h | ||||
Sensación térmica (°C) | |||||||||||||||||||||||
22ºC | 22ºC | 22ºC | 21ºC | 21ºC | 21ºC | 20ºC | 19ºC | 20ºC | 23ºC | 25ºC | 27ºC | 29ºC | 30ºC | 32ºC | 32ºC | 33ºC | 33ºC | 33ºC | 33ºC | ||||
Humedad relativa (%) | |||||||||||||||||||||||
59% | 55% | 57% | 62% | 70% | 77% | 79% | 81% | 73% | 60% | 51% | 43% | 42% | 38% | 34% | 31% | 26% | 22% | 24% | 24% |
Col de la Creu, Lo Blau, La Ballestera, La Falconera, Moles del Don y...
11,8 km 966 m 5h 30min Alta
Cabane du Caillou de Soques - Ruisseau de Arrious - Col de Arrious -...
14,6 km 1.300 m 4h 30min Media