Elaboración de la predicción por la AEMET y el servicio de alerta meteorológica en Europa. (última actualización: 2025-09-02T20:57:14)
00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura ºC | |||||||||||||||||||||||
24ºC | 23ºC | 22ºC | 21ºC | 21ºC | 20ºC | 20ºC | 20ºC | 19ºC | 22ºC | 25ºC | 27ºC | 29ºC | 31ºC | 32ºC | 32ºC | 32ºC | 31ºC | 30ºC | 29ºC | 28ºC | 27ºC | 26ºC | 25ºC |
Precipitaciones (l) | |||||||||||||||||||||||
0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L |
Probabilidad de Precipitaciones (%) | |||||||||||||||||||||||
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Dirección y Velocidad del viento (km/h) | |||||||||||||||||||||||
S-10 | SO-4 | NE-4 | SE-1 | C-0 | SO-6 | SO-7 | SO-8 | SO-9 | SO-7 | O-6 | SO-3 | SO-5 | SO-3 | SE-8 | SE-20 | SE-19 | SE-17 | SE-15 | SE-13 | SE-12 | SE-8 | E-2 | NE-2 |
Racha máxima del viento (km/h) | |||||||||||||||||||||||
11 km/h | 6 km/h | 3 km/h | 1 km/h | 8 km/h | 9 km/h | 11 km/h | 13 km/h | 11 km/h | 12 km/h | 9 km/h | 14 km/h | 14 km/h | 20 km/h | 37 km/h | 36 km/h | 32 km/h | 28 km/h | 25 km/h | 20 km/h | 14 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 2 km/h |
Sensación térmica (°C) | |||||||||||||||||||||||
24ºC | 23ºC | 22ºC | 21ºC | 21ºC | 20ºC | 20ºC | 20ºC | 19ºC | 22ºC | 25ºC | 27ºC | 29ºC | 31ºC | 32ºC | 32ºC | 32ºC | 31ºC | 30ºC | 29ºC | 29ºC | 28ºC | 26ºC | 25ºC |
Humedad relativa (%) | |||||||||||||||||||||||
59% | 63% | 70% | 72% | 75% | 77% | 76% | 73% | 73% | 61% | 52% | 43% | 30% | 23% | 20% | 32% | 31% | 37% | 43% | 45% | 51% | 62% | 68% | 73% |
00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura ºC | |||||||||||||||||||||||
24ºC | 23ºC | 22ºC | 21ºC | 21ºC | 20ºC | 20ºC | 20ºC | 20ºC | 22ºC | 25ºC | 28ºC | 30ºC | 32ºC | 33ºC | 34ºC | 34ºC | 34ºC | 33ºC | 31ºC | ||||
Precipitaciones (l) | |||||||||||||||||||||||
0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | ||||
Probabilidad de Precipitaciones (%) | |||||||||||||||||||||||
% | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||||
Dirección y Velocidad del viento (km/h) | |||||||||||||||||||||||
SE-1 | SO-3 | SO-3 | O-4 | SO-3 | SO-4 | SO-4 | SO-5 | SO-6 | O-8 | O-8 | SO-10 | SO-9 | SO-9 | S-7 | S-7 | SE-23 | SE-26 | S-26 | S-21 | ||||
Racha máxima del viento (km/h) | |||||||||||||||||||||||
4 km/h | 4 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 12 km/h | 13 km/h | 18 km/h | 19 km/h | 20 km/h | 19 km/h | 20 km/h | 42 km/h | 44 km/h | 44 km/h | 37 km/h | 15 km/h | ||||
Sensación térmica (°C) | |||||||||||||||||||||||
24ºC | 23ºC | 22ºC | 21ºC | 21ºC | 20ºC | 20ºC | 20ºC | 20ºC | 22ºC | 25ºC | 28ºC | 30ºC | 32ºC | 33ºC | 34ºC | 34ºC | 34ºC | 33ºC | 31ºC | ||||
Humedad relativa (%) | |||||||||||||||||||||||
77% | 82% | 87% | 90% | 93% | 95% | 96% | 96% | 94% | 78% | 64% | 47% | 38% | 27% | 21% | 20% | 38% | 38% | 39% | 36% |
Col de la Creu, Lo Blau, La Ballestera, La Falconera, Moles del Don y...
11,8 km 966 m 5h 30min Alta
Refugio de Linza, Collado de Linza, Hoya de la Solana, Mesa de los Tres...
17,7 km 1.397 m 5h 36min Media