Elaboración de la predicción por la AEMET y el servicio de alerta meteorológica en Europa. (última actualización: 2025-12-18T13:22:10)
| 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura ºC | |||||||||||||||||||||||
| 8ºC | 8ºC | 8ºC | 9ºC | 9ºC | 10ºC | 10ºC | 11ºC | 11ºC | 11ºC | 10ºC | 9ºC | 9ºC | 9ºC | 9ºC | 9ºC | ºC | |||||||
| Precipitaciones (l) | |||||||||||||||||||||||
| 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | |||||||
| Probabilidad de Precipitaciones (%) | |||||||||||||||||||||||
| 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | % | % | % | % | |||||||
| Dirección y Velocidad del viento (km/h) | |||||||||||||||||||||||
| E-11 | E-7 | E-7 | E-10 | E-10 | E-11 | E-14 | NE-15 | NE-13 | NE-15 | NE-14 | NE-10 | E-10 | E-8 | E-10 | E-9 | - | |||||||
| Racha máxima del viento (km/h) | |||||||||||||||||||||||
| 11 km/h | 11 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 16 km/h | 20 km/h | 21 km/h | 20 km/h | 21 km/h | 18 km/h | 14 km/h | 14 km/h | 12 km/h | 13 km/h | 12 km/h | 12 km/h | km/h | |||||||
| Sensación térmica (°C) | |||||||||||||||||||||||
| 6ºC | 8ºC | 8ºC | 7ºC | 7ºC | 10ºC | 10ºC | 11ºC | 11ºC | 11ºC | 10ºC | 7ºC | 7ºC | 8ºC | 7ºC | 8ºC | ºC | |||||||
| Humedad relativa (%) | |||||||||||||||||||||||
| 96% | 93% | 93% | 92% | 92% | 91% | 89% | 85% | 81% | 85% | 88% | 92% | 93% | 92% | 96% | 99% | % | |||||||
| 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura ºC | |||||||||||||||||||||||
| 8ºC | 8ºC | 8ºC | 8ºC | 8ºC | 8ºC | 8ºC | 8ºC | 8ºC | 8ºC | 8ºC | 8ºC | 9ºC | 10ºC | 11ºC | 11ºC | 11ºC | 10ºC | 9ºC | 8ºC | 8ºC | 7ºC | 7ºC | 6ºC |
| Precipitaciones (l) | |||||||||||||||||||||||
| 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L |
| Probabilidad de Precipitaciones (%) | |||||||||||||||||||||||
| 10% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% |
| Dirección y Velocidad del viento (km/h) | |||||||||||||||||||||||
| SE-9 | SE-8 | NE-3 | NE-8 | E-14 | E-12 | E-9 | E-6 | NE-12 | NE-13 | E-13 | E-11 | NE-5 | NE-4 | NE-5 | NE-3 | O-3 | O-10 | O-9 | O-7 | O-5 | O-7 | O-6 | O-7 |
| Racha máxima del viento (km/h) | |||||||||||||||||||||||
| 12 km/h | 4 km/h | 12 km/h | 19 km/h | 18 km/h | 13 km/h | 10 km/h | 16 km/h | 17 km/h | 18 km/h | 16 km/h | 10 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 6 km/h | 14 km/h | 13 km/h | 11 km/h | 6 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 10 km/h |
| Sensación térmica (°C) | |||||||||||||||||||||||
| 6ºC | 7ºC | 8ºC | 7ºC | 6ºC | 6ºC | 6ºC | 8ºC | 6ºC | 6ºC | 6ºC | 6ºC | 9ºC | 10ºC | 11ºC | 11ºC | 11ºC | 10ºC | 8ºC | 8ºC | 8ºC | 7ºC | 7ºC | 6ºC |
| Humedad relativa (%) | |||||||||||||||||||||||
| 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99% | 100% | 99% | 98% | 100% | 100% | 94% | 89% | 83% | 81% | 78% | 79% | 82% | 86% | 90% | 90% | 89% | 86% | 86% |
| 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura ºC | |||||||||||||||||||||||
| 6ºC | 5ºC | 5ºC | 5ºC | 5ºC | 5ºC | 5ºC | |||||||||||||||||
| Precipitaciones (l) | |||||||||||||||||||||||
| 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | |||||||||||||||||
| Probabilidad de Precipitaciones (%) | |||||||||||||||||||||||
| % | % | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | |||||||||||||||||
| Dirección y Velocidad del viento (km/h) | |||||||||||||||||||||||
| O-8 | O-8 | O-9 | NO-6 | NO-5 | NO-3 | N-4 | |||||||||||||||||
| Racha máxima del viento (km/h) | |||||||||||||||||||||||
| 10 km/h | 11 km/h | 8 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 6 km/h | |||||||||||||||||
| Sensación térmica (°C) | |||||||||||||||||||||||
| 4ºC | 3ºC | 3ºC | 5ºC | 5ºC | 5ºC | 5ºC | |||||||||||||||||
| Humedad relativa (%) | |||||||||||||||||||||||
| 89% | 92% | 93% | 92% | 92% | 92% | 90% | |||||||||||||||||
Col de la Creu, Lo Blau, La Ballestera, La Falconera, Moles del Don y...
11,8 km 966 m 5h 30min Alta
Cabane du Caillou de Soques - Ruisseau de Arrious - Col de Arrious -...
14,6 km 1.300 m 4h 30min Media