Elaboración de la predicción por la AEMET y el servicio de alerta meteorológica en Europa. (última actualización: 2025-10-20T20:52:12)
00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura ºC | |||||||||||||||||||||||
11ºC | 11ºC | 11ºC | 11ºC | 12ºC | 12ºC | 12ºC | 13ºC | 13ºC | 13ºC | 14ºC | 15ºC | 16ºC | 17ºC | 18ºC | 19ºC | 20ºC | 18ºC | 19ºC | 17ºC | 14ºC | 15ºC | 14ºC | 14ºC |
Precipitaciones (l) | |||||||||||||||||||||||
0 L | 0.3 L | 0.5 L | 0.1 L | 0.1 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0.2 L | 0.2 L | 0 L | 0.1 L | Ip L | 0 L | 0 L | 0 L |
Probabilidad de Precipitaciones (%) | |||||||||||||||||||||||
35% | 35% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 35% | 35% | 35% | 35% |
Dirección y Velocidad del viento (km/h) | |||||||||||||||||||||||
SO-20 | SO-17 | SO-18 | SO-21 | SO-22 | SO-24 | SO-23 | SO-24 | SO-23 | SO-23 | O-23 | O-23 | O-28 | O-30 | O-30 | O-30 | O-30 | O-21 | O-19 | O-23 | SO-21 | SO-24 | O-29 | O-30 |
Racha máxima del viento (km/h) | |||||||||||||||||||||||
26 km/h | 26 km/h | 31 km/h | 33 km/h | 35 km/h | 34 km/h | 35 km/h | 34 km/h | 34 km/h | 33 km/h | 34 km/h | 41 km/h | 45 km/h | 45 km/h | 45 km/h | 45 km/h | 33 km/h | 30 km/h | 35 km/h | 31 km/h | 35 km/h | 42 km/h | 44 km/h | 44 km/h |
Sensación térmica (°C) | |||||||||||||||||||||||
11ºC | 11ºC | 11ºC | 11ºC | 12ºC | 12ºC | 12ºC | 13ºC | 13ºC | 13ºC | 14ºC | 15ºC | 16ºC | 17ºC | 18ºC | 19ºC | 20ºC | 18ºC | 19ºC | 17ºC | 14ºC | 15ºC | 14ºC | 14ºC |
Humedad relativa (%) | |||||||||||||||||||||||
83% | 85% | 89% | 92% | 93% | 93% | 93% | 94% | 94% | 91% | 89% | 87% | 84% | 79% | 72% | 67% | 59% | 68% | 69% | 78% | 94% | 92% | 94% | 95% |
00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura ºC | |||||||||||||||||||||||
14ºC | 13ºC | 13ºC | 13ºC | 13ºC | 13ºC | 13ºC | 13ºC | 13ºC | 13ºC | 14ºC | 14ºC | 16ºC | 17ºC | 19ºC | 19ºC | 20ºC | 20ºC | 20ºC | 19ºC | ||||
Precipitaciones (l) | |||||||||||||||||||||||
0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0.9 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | Ip L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | ||||
Probabilidad de Precipitaciones (%) | |||||||||||||||||||||||
% | % | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | ||||
Dirección y Velocidad del viento (km/h) | |||||||||||||||||||||||
O-30 | SO-23 | SO-26 | SO-25 | SO-26 | SO-28 | SO-28 | SO-32 | SO-31 | SO-31 | SO-25 | SO-30 | SO-30 | SO-34 | SO-32 | SO-34 | SO-33 | SO-30 | SO-26 | SO-27 | ||||
Racha máxima del viento (km/h) | |||||||||||||||||||||||
36 km/h | 41 km/h | 37 km/h | 39 km/h | 41 km/h | 44 km/h | 46 km/h | 46 km/h | 45 km/h | 37 km/h | 44 km/h | 45 km/h | 50 km/h | 48 km/h | 51 km/h | 50 km/h | 47 km/h | 38 km/h | 42 km/h | 48 km/h | ||||
Sensación térmica (°C) | |||||||||||||||||||||||
14ºC | 13ºC | 13ºC | 13ºC | 13ºC | 13ºC | 13ºC | 13ºC | 13ºC | 13ºC | 14ºC | 14ºC | 16ºC | 17ºC | 19ºC | 19ºC | 20ºC | 20ºC | 20ºC | 19ºC | ||||
Humedad relativa (%) | |||||||||||||||||||||||
95% | 96% | 95% | 96% | 95% | 96% | 97% | 97% | 95% | 93% | 92% | 91% | 83% | 76% | 69% | 69% | 65% | 60% | 62% | 61% |
Refugio de Linza, Collado de Linza, Hoya de la Solana, Mesa de los Tres...
17,7 km 1.397 m 5h 36min Media
Col de la Creu, Lo Blau, La Ballestera, La Falconera, Moles del Don y...
11,8 km 966 m 5h 30min Alta