Elaboración de la predicción por la AEMET y el servicio de alerta meteorológica en Europa. (última actualización: 2025-10-21T20:47:12)
00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura ºC | |||||||||||||||||||||||
20ºC | 20ºC | 20ºC | 19ºC | 19ºC | 19ºC | 19ºC | 19ºC | 18ºC | 20ºC | 21ºC | 22ºC | 23ºC | 24ºC | 25ºC | 26ºC | 26ºC | 25ºC | 24ºC | 24ºC | 23ºC | 22ºC | 21ºC | 20ºC |
Precipitaciones (l) | |||||||||||||||||||||||
0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L |
Probabilidad de Precipitaciones (%) | |||||||||||||||||||||||
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Dirección y Velocidad del viento (km/h) | |||||||||||||||||||||||
NO-17 | NO-21 | NO-17 | NO-15 | NO-18 | NO-15 | NO-15 | NO-17 | NO-17 | NO-12 | NO-3 | NO-1 | N-3 | N-8 | NO-14 | NO-17 | NO-18 | NO-19 | NO-20 | NO-17 | NO-14 | NO-12 | NO-14 | O-11 |
Racha máxima del viento (km/h) | |||||||||||||||||||||||
37 km/h | 33 km/h | 27 km/h | 32 km/h | 29 km/h | 27 km/h | 30 km/h | 32 km/h | 26 km/h | 11 km/h | 6 km/h | 11 km/h | 20 km/h | 31 km/h | 36 km/h | 36 km/h | 37 km/h | 37 km/h | 33 km/h | 27 km/h | 23 km/h | 26 km/h | 22 km/h | 16 km/h |
Sensación térmica (°C) | |||||||||||||||||||||||
20ºC | 20ºC | 20ºC | 19ºC | 19ºC | 19ºC | 19ºC | 19ºC | 18ºC | 20ºC | 21ºC | 22ºC | 23ºC | 24ºC | 25ºC | 26ºC | 26ºC | 25ºC | 24ºC | 24ºC | 23ºC | 22ºC | 21ºC | 20ºC |
Humedad relativa (%) | |||||||||||||||||||||||
75% | 79% | 77% | 79% | 81% | 80% | 80% | 77% | 74% | 65% | 59% | 51% | 47% | 43% | 40% | 38% | 41% | 41% | 43% | 46% | 48% | 52% | 56% | 60% |
00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura ºC | |||||||||||||||||||||||
19ºC | 19ºC | 19ºC | 19ºC | 18ºC | 18ºC | 18ºC | 18ºC | 18ºC | 20ºC | 23ºC | 26ºC | 27ºC | 28ºC | 29ºC | 30ºC | 30ºC | 29ºC | 28ºC | 26ºC | ||||
Precipitaciones (l) | |||||||||||||||||||||||
0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | ||||
Probabilidad de Precipitaciones (%) | |||||||||||||||||||||||
% | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||||
Dirección y Velocidad del viento (km/h) | |||||||||||||||||||||||
S-8 | N-9 | N-3 | E-5 | E-6 | E-4 | N-4 | N-6 | NE-5 | E-5 | SE-5 | SE-4 | S-3 | S-7 | S-6 | NO-12 | NO-13 | NO-13 | NO-15 | NO-13 | ||||
Racha máxima del viento (km/h) | |||||||||||||||||||||||
14 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 9 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 9 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 10 km/h | 18 km/h | 18 km/h | 27 km/h | 28 km/h | 27 km/h | 29 km/h | 25 km/h | 18 km/h | ||||
Sensación térmica (°C) | |||||||||||||||||||||||
19ºC | 19ºC | 19ºC | 19ºC | 18ºC | 18ºC | 18ºC | 18ºC | 18ºC | 20ºC | 23ºC | 26ºC | 27ºC | 28ºC | 29ºC | 30ºC | 30ºC | 29ºC | 28ºC | 26ºC | ||||
Humedad relativa (%) | |||||||||||||||||||||||
62% | 58% | 57% | 57% | 61% | 60% | 59% | 58% | 57% | 52% | 52% | 46% | 40% | 38% | 36% | 30% | 32% | 34% | 37% | 42% |
Cabane du Caillou de Soques - Ruisseau de Arrious - Col de Arrious -...
14,6 km 1.300 m 4h 30min Media
Col de la Creu, Lo Blau, La Ballestera, La Falconera, Moles del Don y...
11,8 km 966 m 5h 30min Alta