Elaboración de la predicción por la AEMET y el servicio de alerta meteorológica en Europa. (última actualización: 2026-02-24T20:57:12)
| 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura ºC | |||||||||||||||||||||||
| 12ºC | 10ºC | 9ºC | 8ºC | ºC | |||||||||||||||||||
| Precipitaciones (l) | |||||||||||||||||||||||
| 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | |||||||||||||||||||
| Probabilidad de Precipitaciones (%) | |||||||||||||||||||||||
| % | % | % | % | % | |||||||||||||||||||
| Dirección y Velocidad del viento (km/h) | |||||||||||||||||||||||
| SO-14 | S-12 | SO-13 | SO-13 | - | |||||||||||||||||||
| Racha máxima del viento (km/h) | |||||||||||||||||||||||
| 20 km/h | 18 km/h | 18 km/h | 18 km/h | km/h | |||||||||||||||||||
| Sensación térmica (°C) | |||||||||||||||||||||||
| 12ºC | 10ºC | 7ºC | 6ºC | ºC | |||||||||||||||||||
| Humedad relativa (%) | |||||||||||||||||||||||
| 37% | 42% | 48% | 51% | % | |||||||||||||||||||
| 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura ºC | |||||||||||||||||||||||
| 7ºC | 6ºC | 6ºC | 5ºC | 5ºC | 4ºC | 3ºC | 2ºC | 2ºC | 5ºC | 9ºC | 12ºC | 15ºC | 18ºC | 18ºC | 19ºC | 19ºC | 17ºC | 15ºC | 13ºC | 12ºC | 10ºC | 9ºC | 8ºC |
| Precipitaciones (l) | |||||||||||||||||||||||
| 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L |
| Probabilidad de Precipitaciones (%) | |||||||||||||||||||||||
| 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Dirección y Velocidad del viento (km/h) | |||||||||||||||||||||||
| SO-8 | N-1 | NO-1 | NO-1 | O-1 | NE-3 | NE-3 | NE-4 | NE-4 | N-3 | NE-3 | N-3 | O-1 | S-10 | S-12 | S-10 | S-11 | SO-13 | SO-14 | S-9 | S-9 | SE-10 | SE-12 | NE-6 |
| Racha máxima del viento (km/h) | |||||||||||||||||||||||
| 11 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 2 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 20 km/h | 23 km/h | 23 km/h | 22 km/h | 24 km/h | 24 km/h | 20 km/h | 13 km/h | 20 km/h | 17 km/h | 17 km/h | 7 km/h |
| Sensación térmica (°C) | |||||||||||||||||||||||
| 5ºC | 6ºC | 6ºC | 5ºC | 5ºC | 4ºC | 3ºC | 2ºC | 2ºC | 5ºC | 9ºC | 12ºC | 15ºC | 18ºC | 18ºC | 19ºC | 19ºC | 17ºC | 15ºC | 13ºC | 12ºC | 10ºC | 7ºC | 8ºC |
| Humedad relativa (%) | |||||||||||||||||||||||
| 55% | 57% | 59% | 60% | 63% | 68% | 72% | 76% | 81% | 62% | 51% | 48% | 44% | 31% | 23% | 23% | 20% | 22% | 25% | 31% | 35% | 47% | 55% | 58% |
| 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura ºC | |||||||||||||||||||||||
| 7ºC | 6ºC | 5ºC | 4ºC | 4ºC | 3ºC | 3ºC | 2ºC | 2ºC | 5ºC | 9ºC | 12ºC | 15ºC | 18ºC | 18ºC | 19ºC | 20ºC | 18ºC | 16ºC | |||||
| Precipitaciones (l) | |||||||||||||||||||||||
| 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | |||||
| Probabilidad de Precipitaciones (%) | |||||||||||||||||||||||
| % | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||||
| Dirección y Velocidad del viento (km/h) | |||||||||||||||||||||||
| NE-4 | N-6 | E-4 | NE-2 | N-4 | E-3 | E-3 | E-3 | SE-2 | N-4 | NE-2 | N-3 | NO-2 | SO-8 | SO-9 | SO-11 | SO-13 | SO-13 | SO-12 | |||||
| Racha máxima del viento (km/h) | |||||||||||||||||||||||
| 7 km/h | 7 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 17 km/h | 19 km/h | 23 km/h | 24 km/h | 24 km/h | 23 km/h | 20 km/h | |||||
| Sensación térmica (°C) | |||||||||||||||||||||||
| 7ºC | 6ºC | 5ºC | 4ºC | 4ºC | 3ºC | 3ºC | 2ºC | 2ºC | 5ºC | 9ºC | 12ºC | 15ºC | 18ºC | 18ºC | 19ºC | 20ºC | 18ºC | 16ºC | |||||
| Humedad relativa (%) | |||||||||||||||||||||||
| 65% | 70% | 72% | 77% | 80% | 83% | 87% | 89% | 89% | 67% | 56% | 52% | 41% | 27% | 23% | 21% | 19% | 21% | 24% | |||||
Col de la Creu, Lo Blau, La Ballestera, La Falconera, Moles del Don y...
11,8 km 966 m 5h 30min Alta
Cabane du Caillou de Soques - Ruisseau de Arrious - Col de Arrious -...
14,6 km 1.300 m 4h 30min Media