Elaboración de la predicción por la AEMET y el servicio de alerta meteorológica en Europa. (última actualización: 2024-11-21T09:01:09)
07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura ºC | |||||||||||||||||||||||
10ºC | 10ºC | 10ºC | 10ºC | 11ºC | 11ºC | 12ºC | 13ºC | 14ºC | 13ºC | 12ºC | 12ºC | 11ºC | 11ºC | 11ºC | 11ºC | ºC | |||||||
Precipitaciones (l) | |||||||||||||||||||||||
0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | |||||||
Probabilidad de Precipitaciones (%) | |||||||||||||||||||||||
35% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | % | % | % | % | |||||||
Dirección y Velocidad del viento (km/h) | |||||||||||||||||||||||
O-28 | O-27 | O-29 | O-29 | O-31 | O-33 | O-35 | O-38 | O-36 | O-34 | SO-32 | SO-29 | SO-32 | O-32 | O-35 | O-37 | - | |||||||
Racha máxima del viento (km/h) | |||||||||||||||||||||||
41 km/h | 43 km/h | 43 km/h | 46 km/h | 48 km/h | 52 km/h | 56 km/h | 53 km/h | 50 km/h | 47 km/h | 44 km/h | 47 km/h | 47 km/h | 52 km/h | 54 km/h | 52 km/h | km/h | |||||||
Sensación térmica (°C) | |||||||||||||||||||||||
10ºC | 10ºC | 10ºC | 10ºC | 11ºC | 11ºC | 12ºC | 13ºC | 14ºC | 13ºC | 12ºC | 12ºC | 11ºC | 11ºC | 11ºC | 11ºC | ºC | |||||||
Humedad relativa (%) | |||||||||||||||||||||||
85% | 85% | 84% | 81% | 78% | 74% | 71% | 68% | 64% | 67% | 69% | 73% | 74% | 78% | 81% | 81% | % |
00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura ºC | |||||||||||||||||||||||
11ºC | 11ºC | 11ºC | 11ºC | 11ºC | 10ºC | 9ºC | 9ºC | 8ºC | 7ºC | 8ºC | 9ºC | 10ºC | 11ºC | 11ºC | 12ºC | 12ºC | 11ºC | 10ºC | 9ºC | 8ºC | 8ºC | 9ºC | 9ºC |
Precipitaciones (l) | |||||||||||||||||||||||
0 L | 0 L | 0 L | 0.3 L | 1 L | 0.6 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L |
Probabilidad de Precipitaciones (%) | |||||||||||||||||||||||
10% | 10% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% |
Dirección y Velocidad del viento (km/h) | |||||||||||||||||||||||
O-35 | O-37 | O-35 | O-31 | O-27 | N-19 | NO-14 | N-12 | NO-12 | NO-12 | N-9 | NE-10 | E-9 | E-8 | SE-6 | S-7 | S-6 | S-9 | SE-6 | SE-6 | SE-6 | S-7 | S-6 | S-6 |
Racha máxima del viento (km/h) | |||||||||||||||||||||||
56 km/h | 54 km/h | 46 km/h | 40 km/h | 29 km/h | 21 km/h | 17 km/h | 17 km/h | 17 km/h | 14 km/h | 16 km/h | 16 km/h | 15 km/h | 12 km/h | 13 km/h | 12 km/h | 13 km/h | 11 km/h | 8 km/h | 9 km/h | 10 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 11 km/h |
Sensación térmica (°C) | |||||||||||||||||||||||
11ºC | 11ºC | 11ºC | 11ºC | 11ºC | 10ºC | 7ºC | 7ºC | 6ºC | 5ºC | 6ºC | 7ºC | 10ºC | 11ºC | 11ºC | 12ºC | 12ºC | 11ºC | 10ºC | 9ºC | 8ºC | 8ºC | 9ºC | 9ºC |
Humedad relativa (%) | |||||||||||||||||||||||
80% | 81% | 85% | 85% | 90% | 96% | 92% | 92% | 86% | 88% | 86% | 80% | 68% | 64% | 63% | 65% | 64% | 72% | 80% | 86% | 89% | 91% | 87% | 91% |
00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura ºC | |||||||||||||||||||||||
9ºC | 10ºC | 10ºC | 10ºC | 10ºC | 10ºC | 9ºC | |||||||||||||||||
Precipitaciones (l) | |||||||||||||||||||||||
0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | |||||||||||||||||
Probabilidad de Precipitaciones (%) | |||||||||||||||||||||||
% | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||||||||||||||||
Dirección y Velocidad del viento (km/h) | |||||||||||||||||||||||
S-8 | S-8 | SO-11 | SO-7 | SO-10 | SO-15 | SO-13 | |||||||||||||||||
Racha máxima del viento (km/h) | |||||||||||||||||||||||
12 km/h | 17 km/h | 12 km/h | 14 km/h | 22 km/h | 26 km/h | 13 km/h | |||||||||||||||||
Sensación térmica (°C) | |||||||||||||||||||||||
8ºC | 10ºC | 10ºC | 10ºC | 10ºC | 10ºC | 7ºC | |||||||||||||||||
Humedad relativa (%) | |||||||||||||||||||||||
94% | 95% | 97% | 97% | 96% | 94% | 100% |
Cabane du Caillou de Soques - Ruisseau de Arrious - Col de Arrious -...
14,6 km 1.300 m 4h 30min Media
Col de la Creu, Lo Blau, La Ballestera, La Falconera, Moles del Don y...
11,8 km 966 m 5h 30min Alta