Elaboración de la predicción por la AEMET y el servicio de alerta meteorológica en Europa. (última actualización: 2025-11-04T20:52:10)
| 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura ºC | |||||||||||||||||||||||
| 12ºC | 12ºC | 12ºC | 12ºC | 12ºC | 12ºC | 12ºC | 12ºC | 14ºC | 16ºC | 18ºC | 19ºC | 20ºC | 22ºC | 21ºC | 21ºC | 21ºC | 19ºC | 17ºC | 15ºC | 14ºC | 14ºC | 14ºC | 15ºC |
| Precipitaciones (l) | |||||||||||||||||||||||
| 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L |
| Probabilidad de Precipitaciones (%) | |||||||||||||||||||||||
| 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Dirección y Velocidad del viento (km/h) | |||||||||||||||||||||||
| N-5 | NE-5 | NE-5 | E-6 | E-5 | E-4 | NE-5 | NE-6 | NE-6 | NE-5 | SE-6 | SE-9 | SE-11 | SE-11 | SE-10 | SE-8 | SE-8 | SE-8 | SE-7 | E-8 | E-7 | E-7 | E-8 | E-6 |
| Racha máxima del viento (km/h) | |||||||||||||||||||||||
| 7 km/h | 8 km/h | 11 km/h | 10 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 9 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 14 km/h | 21 km/h | 24 km/h | 24 km/h | 23 km/h | 19 km/h | 17 km/h | 16 km/h | 14 km/h | 15 km/h | 14 km/h | 13 km/h | 15 km/h | 12 km/h | 9 km/h |
| Sensación térmica (°C) | |||||||||||||||||||||||
| 12ºC | 12ºC | 12ºC | 12ºC | 12ºC | 12ºC | 12ºC | 12ºC | 14ºC | 16ºC | 18ºC | 19ºC | 20ºC | 22ºC | 21ºC | 21ºC | 21ºC | 19ºC | 17ºC | 15ºC | 14ºC | 14ºC | 14ºC | 15ºC |
| Humedad relativa (%) | |||||||||||||||||||||||
| 93% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 86% | 85% | 76% | 68% | 62% | 57% | 56% | 55% | 55% | 62% | 68% | 77% | 79% | 87% | 91% | 95% |
| 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura ºC | |||||||||||||||||||||||
| 15ºC | 15ºC | 14ºC | 14ºC | 14ºC | 13ºC | 15ºC | 14ºC | 16ºC | 18ºC | 17ºC | 18ºC | 20ºC | 19ºC | 19ºC | 19ºC | 19ºC | 17ºC | 16ºC | |||||
| Precipitaciones (l) | |||||||||||||||||||||||
| 0 L | 0 L | 0.1 L | 0.1 L | 0.1 L | 0.1 L | 0.1 L | 0 L | 1 L | 1 L | 0.3 L | 0.1 L | 0 L | 0.1 L | 0.1 L | 0.1 L | 0.1 L | 0.1 L | 0.1 L | |||||
| Probabilidad de Precipitaciones (%) | |||||||||||||||||||||||
| % | % | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | |||||
| Dirección y Velocidad del viento (km/h) | |||||||||||||||||||||||
| E-4 | E-7 | SE-7 | SE-6 | E-4 | E-3 | E-4 | E-5 | SE-5 | C-0 | SE-6 | SO-5 | NO-5 | O-19 | O-19 | O-12 | O-11 | O-5 | N-4 | |||||
| Racha máxima del viento (km/h) | |||||||||||||||||||||||
| 13 km/h | 14 km/h | 15 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 10 km/h | 20 km/h | 13 km/h | 23 km/h | 37 km/h | 38 km/h | 27 km/h | 22 km/h | 14 km/h | 7 km/h | 5 km/h | |||||
| Sensación térmica (°C) | |||||||||||||||||||||||
| 15ºC | 15ºC | 14ºC | 14ºC | 14ºC | 13ºC | 15ºC | 14ºC | 16ºC | 18ºC | 17ºC | 18ºC | 20ºC | 19ºC | 19ºC | 19ºC | 19ºC | 17ºC | 16ºC | |||||
| Humedad relativa (%) | |||||||||||||||||||||||
| 98% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 98% | 91% | 97% | 74% | 66% | 61% | 59% | 59% | 57% | 64% | 71% | |||||
Cabane du Caillou de Soques - Ruisseau de Arrious - Col de Arrious -...
14,6 km 1.300 m 4h 30min Media
Col de la Creu, Lo Blau, La Ballestera, La Falconera, Moles del Don y...
11,8 km 966 m 5h 30min Alta