Elaboración de la predicción por la AEMET y el servicio de alerta meteorológica en Europa. (última actualización: 2026-02-24T20:57:12)
| 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura ºC | |||||||||||||||||||||||
| 15ºC | 13ºC | 11ºC | 11ºC | ºC | |||||||||||||||||||
| Precipitaciones (l) | |||||||||||||||||||||||
| 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | |||||||||||||||||||
| Probabilidad de Precipitaciones (%) | |||||||||||||||||||||||
| % | % | % | % | % | |||||||||||||||||||
| Dirección y Velocidad del viento (km/h) | |||||||||||||||||||||||
| O-6 | E-4 | E-9 | E-10 | - | |||||||||||||||||||
| Racha máxima del viento (km/h) | |||||||||||||||||||||||
| 8 km/h | 12 km/h | 14 km/h | 14 km/h | km/h | |||||||||||||||||||
| Sensación térmica (°C) | |||||||||||||||||||||||
| 15ºC | 13ºC | 11ºC | 11ºC | ºC | |||||||||||||||||||
| Humedad relativa (%) | |||||||||||||||||||||||
| 35% | 37% | 39% | 40% | % | |||||||||||||||||||
| 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura ºC | |||||||||||||||||||||||
| 10ºC | 10ºC | 10ºC | 9ºC | 9ºC | 9ºC | 8ºC | 8ºC | 10ºC | 12ºC | 14ºC | 16ºC | 19ºC | 21ºC | 22ºC | 23ºC | 22ºC | 20ºC | 19ºC | 17ºC | 16ºC | 14ºC | 12ºC | 11ºC |
| Precipitaciones (l) | |||||||||||||||||||||||
| 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L |
| Probabilidad de Precipitaciones (%) | |||||||||||||||||||||||
| 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Dirección y Velocidad del viento (km/h) | |||||||||||||||||||||||
| E-9 | E-10 | E-10 | E-8 | E-8 | E-9 | E-8 | E-10 | E-10 | NE-8 | NO-3 | O-5 | O-4 | NO-2 | S-13 | S-18 | S-18 | S-16 | S-13 | NO-1 | NE-10 | NE-11 | E-12 | E-13 |
| Racha máxima del viento (km/h) | |||||||||||||||||||||||
| 14 km/h | 14 km/h | 13 km/h | 11 km/h | 12 km/h | 13 km/h | 14 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 13 km/h | 10 km/h | 11 km/h | 10 km/h | 26 km/h | 32 km/h | 32 km/h | 32 km/h | 27 km/h | 21 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 17 km/h | 19 km/h | 19 km/h |
| Sensación térmica (°C) | |||||||||||||||||||||||
| 10ºC | 10ºC | 10ºC | 8ºC | 8ºC | 8ºC | 7ºC | 6ºC | 10ºC | 12ºC | 14ºC | 16ºC | 19ºC | 21ºC | 22ºC | 23ºC | 22ºC | 20ºC | 19ºC | 17ºC | 16ºC | 14ºC | 12ºC | 11ºC |
| Humedad relativa (%) | |||||||||||||||||||||||
| 42% | 43% | 44% | 47% | 52% | 55% | 55% | 53% | 46% | 49% | 45% | 41% | 31% | 25% | 20% | 19% | 23% | 28% | 34% | 43% | 34% | 36% | 42% | 45% |
| 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura ºC | |||||||||||||||||||||||
| 11ºC | 10ºC | 10ºC | 9ºC | 9ºC | 9ºC | 9ºC | 8ºC | 10ºC | 11ºC | 13ºC | 15ºC | 18ºC | 20ºC | 21ºC | 21ºC | 22ºC | 20ºC | 19ºC | |||||
| Precipitaciones (l) | |||||||||||||||||||||||
| 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | |||||
| Probabilidad de Precipitaciones (%) | |||||||||||||||||||||||
| % | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||||
| Dirección y Velocidad del viento (km/h) | |||||||||||||||||||||||
| E-6 | E-4 | E-11 | NE-6 | N-2 | E-3 | E-4 | E-6 | E-6 | N-3 | O-2 | O-2 | O-2 | O-4 | NO-5 | NO-8 | O-7 | NO-5 | S-11 | |||||
| Racha máxima del viento (km/h) | |||||||||||||||||||||||
| 8 km/h | 16 km/h | 16 km/h | 7 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 7 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 9 km/h | 11 km/h | 13 km/h | 18 km/h | 18 km/h | 17 km/h | 20 km/h | 18 km/h | |||||
| Sensación térmica (°C) | |||||||||||||||||||||||
| 11ºC | 10ºC | 10ºC | 9ºC | 9ºC | 9ºC | 9ºC | 8ºC | 10ºC | 11ºC | 13ºC | 15ºC | 18ºC | 20ºC | 21ºC | 21ºC | 22ºC | 20ºC | 19ºC | |||||
| Humedad relativa (%) | |||||||||||||||||||||||
| 47% | 44% | 41% | 42% | 47% | 44% | 42% | 45% | 42% | 46% | 44% | 40% | 32% | 29% | 29% | 29% | 31% | 35% | 43% | |||||
Cabane du Caillou de Soques - Ruisseau de Arrious - Col de Arrious -...
14,6 km 1.300 m 4h 30min Media
Col de la Creu, Lo Blau, La Ballestera, La Falconera, Moles del Don y...
11,8 km 966 m 5h 30min Alta