Elaboración de la predicción por la AEMET y el servicio de alerta meteorológica en Europa. (última actualización: 2025-12-15T20:52:11)
| 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura ºC | |||||||||||||||||||||||
| 8ºC | 8ºC | 7ºC | 7ºC | ºC | |||||||||||||||||||
| Precipitaciones (l) | |||||||||||||||||||||||
| 0 L | 0 L | 0 L | 0.1 L | 0.4 L | |||||||||||||||||||
| Probabilidad de Precipitaciones (%) | |||||||||||||||||||||||
| % | % | % | % | % | |||||||||||||||||||
| Dirección y Velocidad del viento (km/h) | |||||||||||||||||||||||
| S-6 | S-7 | S-7 | S-13 | - | |||||||||||||||||||
| Racha máxima del viento (km/h) | |||||||||||||||||||||||
| 13 km/h | 13 km/h | 25 km/h | 27 km/h | km/h | |||||||||||||||||||
| Sensación térmica (°C) | |||||||||||||||||||||||
| 8ºC | 8ºC | 7ºC | 5ºC | ºC | |||||||||||||||||||
| Humedad relativa (%) | |||||||||||||||||||||||
| 84% | 87% | 89% | 92% | % | |||||||||||||||||||
| 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura ºC | |||||||||||||||||||||||
| 7ºC | 7ºC | 7ºC | 7ºC | 7ºC | 7ºC | 6ºC | 5ºC | 5ºC | 6ºC | 7ºC | 7ºC | 8ºC | 8ºC | 8ºC | 8ºC | 9ºC | 8ºC | 7ºC | 7ºC | 6ºC | 6ºC | 5ºC | 6ºC |
| Precipitaciones (l) | |||||||||||||||||||||||
| 0.3 L | 0.5 L | 0.6 L | 2 L | 2 L | 0.2 L | 0.1 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0.1 L | 0.2 L | 0.3 L | 0 L | 0.1 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L |
| Probabilidad de Precipitaciones (%) | |||||||||||||||||||||||
| 35% | 35% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 35% | 35% | 35% | 35% |
| Dirección y Velocidad del viento (km/h) | |||||||||||||||||||||||
| S-14 | S-14 | S-14 | S-15 | S-14 | S-16 | S-18 | S-16 | S-17 | S-9 | SO-5 | S-10 | SO-10 | SO-4 | S-7 | S-6 | O-3 | N-4 | N-3 | E-3 | N-1 | NE-1 | E-2 | E-1 |
| Racha máxima del viento (km/h) | |||||||||||||||||||||||
| 26 km/h | 28 km/h | 30 km/h | 28 km/h | 34 km/h | 33 km/h | 34 km/h | 33 km/h | 25 km/h | 14 km/h | 22 km/h | 23 km/h | 13 km/h | 15 km/h | 13 km/h | 9 km/h | 7 km/h | 9 km/h | 6 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 7 km/h | 5 km/h | 7 km/h |
| Sensación térmica (°C) | |||||||||||||||||||||||
| 4ºC | 4ºC | 4ºC | 4ºC | 4ºC | 4ºC | 3ºC | 2ºC | 1ºC | 4ºC | 7ºC | 5ºC | 6ºC | 8ºC | 8ºC | 8ºC | 9ºC | 8ºC | 7ºC | 7ºC | 6ºC | 6ºC | 5ºC | 6ºC |
| Humedad relativa (%) | |||||||||||||||||||||||
| 92% | 93% | 93% | 94% | 90% | 80% | 87% | 90% | 96% | 82% | 71% | 70% | 72% | 71% | 77% | 73% | 71% | 73% | 80% | 81% | 84% | 87% | 93% | 86% |
| 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura ºC | |||||||||||||||||||||||
| 5ºC | 5ºC | 4ºC | 3ºC | 3ºC | 2ºC | 3ºC | 3ºC | 3ºC | 4ºC | 6ºC | 7ºC | 9ºC | 11ºC | 11ºC | 12ºC | 12ºC | 11ºC | 10ºC | |||||
| Precipitaciones (l) | |||||||||||||||||||||||
| 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | |||||
| Probabilidad de Precipitaciones (%) | |||||||||||||||||||||||
| % | % | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||||
| Dirección y Velocidad del viento (km/h) | |||||||||||||||||||||||
| O-4 | SO-5 | O-5 | SO-5 | SO-4 | SO-6 | SO-6 | SO-6 | SO-6 | O-4 | O-2 | NO-2 | NE-3 | NE-6 | E-8 | E-11 | E-9 | E-9 | SE-6 | |||||
| Racha máxima del viento (km/h) | |||||||||||||||||||||||
| 9 km/h | 9 km/h | 7 km/h | 9 km/h | 11 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 11 km/h | 16 km/h | 21 km/h | 25 km/h | 22 km/h | 19 km/h | 15 km/h | 8 km/h | |||||
| Sensación térmica (°C) | |||||||||||||||||||||||
| 5ºC | 5ºC | 4ºC | 3ºC | 3ºC | 2ºC | 3ºC | 3ºC | 3ºC | 4ºC | 6ºC | 7ºC | 9ºC | 11ºC | 11ºC | 12ºC | 12ºC | 11ºC | 10ºC | |||||
| Humedad relativa (%) | |||||||||||||||||||||||
| 88% | 85% | 83% | 82% | 83% | 80% | 79% | 78% | 80% | 74% | 77% | 75% | 67% | 60% | 61% | 62% | 60% | 64% | 70% | |||||
Cabane du Caillou de Soques - Ruisseau de Arrious - Col de Arrious -...
14,6 km 1.300 m 4h 30min Media
Col de la Creu, Lo Blau, La Ballestera, La Falconera, Moles del Don y...
11,8 km 966 m 5h 30min Alta