Elaboración de la predicción por la AEMET y el servicio de alerta meteorológica en Europa. (última actualización: 2024-11-21T09:01:09)
07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura ºC | |||||||||||||||||||||||
11ºC | 12ºC | 13ºC | 13ºC | 14ºC | 15ºC | 16ºC | 17ºC | 16ºC | 16ºC | 15ºC | 15ºC | 15ºC | 15ºC | 14ºC | 14ºC | ºC | |||||||
Precipitaciones (l) | |||||||||||||||||||||||
0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | |||||||
Probabilidad de Precipitaciones (%) | |||||||||||||||||||||||
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | % | % | % | % | |||||||
Dirección y Velocidad del viento (km/h) | |||||||||||||||||||||||
SO-19 | O-18 | SO-12 | O-21 | O-30 | O-29 | O-33 | O-36 | O-40 | O-39 | O-40 | O-42 | O-39 | O-39 | O-40 | O-32 | - | |||||||
Racha máxima del viento (km/h) | |||||||||||||||||||||||
28 km/h | 18 km/h | 30 km/h | 44 km/h | 44 km/h | 49 km/h | 52 km/h | 57 km/h | 57 km/h | 57 km/h | 59 km/h | 57 km/h | 54 km/h | 57 km/h | 48 km/h | 40 km/h | km/h | |||||||
Sensación térmica (°C) | |||||||||||||||||||||||
11ºC | 12ºC | 13ºC | 13ºC | 14ºC | 15ºC | 16ºC | 17ºC | 16ºC | 16ºC | 15ºC | 15ºC | 15ºC | 15ºC | 14ºC | 14ºC | ºC | |||||||
Humedad relativa (%) | |||||||||||||||||||||||
76% | 69% | 68% | 65% | 61% | 56% | 51% | 47% | 50% | 51% | 53% | 54% | 54% | 55% | 56% | 58% | % |
00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura ºC | |||||||||||||||||||||||
14ºC | 14ºC | 13ºC | 12ºC | 11ºC | 10ºC | 10ºC | 9ºC | 9ºC | 8ºC | 9ºC | 10ºC | 11ºC | 11ºC | 11ºC | 12ºC | 12ºC | 11ºC | 10ºC | 9ºC | 8ºC | 7ºC | 6ºC | 6ºC |
Precipitaciones (l) | |||||||||||||||||||||||
0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L |
Probabilidad de Precipitaciones (%) | |||||||||||||||||||||||
0% | 0% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Dirección y Velocidad del viento (km/h) | |||||||||||||||||||||||
O-28 | O-25 | NO-30 | NO-34 | NO-46 | NO-48 | NO-49 | NO-48 | NO-47 | NO-44 | NO-45 | NO-45 | NO-42 | NO-40 | NO-39 | NO-36 | NO-35 | O-31 | O-28 | O-24 | O-18 | O-13 | O-12 | NO-12 |
Racha máxima del viento (km/h) | |||||||||||||||||||||||
37 km/h | 43 km/h | 49 km/h | 65 km/h | 67 km/h | 69 km/h | 69 km/h | 68 km/h | 63 km/h | 64 km/h | 65 km/h | 61 km/h | 59 km/h | 59 km/h | 54 km/h | 52 km/h | 45 km/h | 40 km/h | 35 km/h | 27 km/h | 20 km/h | 17 km/h | 19 km/h | 11 km/h |
Sensación térmica (°C) | |||||||||||||||||||||||
14ºC | 14ºC | 13ºC | 12ºC | 11ºC | 10ºC | 10ºC | 4ºC | 4ºC | 3ºC | 4ºC | 10ºC | 11ºC | 11ºC | 11ºC | 12ºC | 12ºC | 11ºC | 10ºC | 6ºC | 5ºC | 5ºC | 3ºC | 3ºC |
Humedad relativa (%) | |||||||||||||||||||||||
60% | 62% | 75% | 78% | 63% | 67% | 68% | 66% | 62% | 64% | 61% | 58% | 56% | 54% | 55% | 55% | 57% | 61% | 67% | 61% | 56% | 58% | 63% | 64% |
00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura ºC | |||||||||||||||||||||||
6ºC | 5ºC | 5ºC | 4ºC | 4ºC | 4ºC | 3ºC | |||||||||||||||||
Precipitaciones (l) | |||||||||||||||||||||||
0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | |||||||||||||||||
Probabilidad de Precipitaciones (%) | |||||||||||||||||||||||
% | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||||||||||||||||
Dirección y Velocidad del viento (km/h) | |||||||||||||||||||||||
NO-8 | NO-9 | SE-12 | S-10 | S-12 | S-11 | N-5 | |||||||||||||||||
Racha máxima del viento (km/h) | |||||||||||||||||||||||
13 km/h | 16 km/h | 14 km/h | 16 km/h | 16 km/h | 9 km/h | 8 km/h | |||||||||||||||||
Sensación térmica (°C) | |||||||||||||||||||||||
4ºC | 3ºC | 2ºC | 1ºC | 1ºC | 1ºC | 3ºC | |||||||||||||||||
Humedad relativa (%) | |||||||||||||||||||||||
67% | 70% | 73% | 80% | 93% | 90% | 91% |
Cabane du Caillou de Soques - Ruisseau de Arrious - Col de Arrious -...
14,6 km 1.300 m 4h 30min Media
Col de la Creu, Lo Blau, La Ballestera, La Falconera, Moles del Don y...
11,8 km 966 m 5h 30min Alta