Elaboración de la predicción por la AEMET y el servicio de alerta meteorológica en Europa. (última actualización: 2024-11-21T09:01:09)
07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura ºC | |||||||||||||||||||||||
13ºC | 13ºC | 13ºC | 14ºC | 15ºC | 15ºC | 15ºC | 15ºC | 16ºC | 16ºC | 16ºC | 16ºC | 16ºC | 15ºC | 15ºC | 14ºC | ºC | |||||||
Precipitaciones (l) | |||||||||||||||||||||||
0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0.4 L | 3 L | |||||||
Probabilidad de Precipitaciones (%) | |||||||||||||||||||||||
5% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | % | % | % | % | |||||||
Dirección y Velocidad del viento (km/h) | |||||||||||||||||||||||
O-32 | O-30 | O-35 | O-40 | O-44 | O-41 | O-37 | O-36 | O-36 | O-34 | O-31 | O-31 | O-33 | O-30 | O-30 | NO-26 | - | |||||||
Racha máxima del viento (km/h) | |||||||||||||||||||||||
48 km/h | 55 km/h | 64 km/h | 71 km/h | 67 km/h | 62 km/h | 59 km/h | 60 km/h | 54 km/h | 53 km/h | 50 km/h | 54 km/h | 50 km/h | 48 km/h | 45 km/h | 26 km/h | km/h | |||||||
Sensación térmica (°C) | |||||||||||||||||||||||
13ºC | 13ºC | 13ºC | 14ºC | 15ºC | 15ºC | 15ºC | 15ºC | 16ºC | 16ºC | 16ºC | 16ºC | 16ºC | 15ºC | 15ºC | 14ºC | ºC | |||||||
Humedad relativa (%) | |||||||||||||||||||||||
61% | 61% | 60% | 58% | 54% | 51% | 51% | 51% | 52% | 52% | 49% | 50% | 54% | 58% | 61% | 79% | % |
00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura ºC | |||||||||||||||||||||||
13ºC | 12ºC | 11ºC | 11ºC | 10ºC | 9ºC | 8ºC | 8ºC | 7ºC | 8ºC | 8ºC | 9ºC | 10ºC | 10ºC | 10ºC | 11ºC | 11ºC | 10ºC | 9ºC | 9ºC | 8ºC | 7ºC | 6ºC | 6ºC |
Precipitaciones (l) | |||||||||||||||||||||||
0.9 L | 2 L | 0.6 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L |
Probabilidad de Precipitaciones (%) | |||||||||||||||||||||||
0% | 0% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Dirección y Velocidad del viento (km/h) | |||||||||||||||||||||||
O-14 | O-13 | NO-21 | O-20 | O-19 | O-24 | O-15 | O-18 | O-21 | O-18 | O-20 | O-20 | O-16 | O-16 | O-14 | O-10 | O-8 | O-6 | SO-3 | S-1 | SE-1 | E-5 | E-8 | E-8 |
Racha máxima del viento (km/h) | |||||||||||||||||||||||
21 km/h | 34 km/h | 35 km/h | 30 km/h | 38 km/h | 26 km/h | 28 km/h | 33 km/h | 30 km/h | 32 km/h | 34 km/h | 27 km/h | 29 km/h | 26 km/h | 21 km/h | 17 km/h | 12 km/h | 6 km/h | 1 km/h | 3 km/h | 7 km/h | 12 km/h | 12 km/h | 12 km/h |
Sensación térmica (°C) | |||||||||||||||||||||||
13ºC | 12ºC | 11ºC | 11ºC | 10ºC | 6ºC | 5ºC | 5ºC | 3ºC | 5ºC | 5ºC | 6ºC | 10ºC | 10ºC | 10ºC | 11ºC | 11ºC | 10ºC | 9ºC | 9ºC | 8ºC | 7ºC | 4ºC | 4ºC |
Humedad relativa (%) | |||||||||||||||||||||||
85% | 88% | 81% | 75% | 68% | 65% | 69% | 69% | 69% | 66% | 67% | 65% | 64% | 59% | 56% | 54% | 53% | 57% | 64% | 69% | 73% | 80% | 84% | 86% |
00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura ºC | |||||||||||||||||||||||
5ºC | 5ºC | 5ºC | 5ºC | 5ºC | 5ºC | 5ºC | |||||||||||||||||
Precipitaciones (l) | |||||||||||||||||||||||
0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | |||||||||||||||||
Probabilidad de Precipitaciones (%) | |||||||||||||||||||||||
% | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||||||||||||||||
Dirección y Velocidad del viento (km/h) | |||||||||||||||||||||||
E-8 | E-7 | E-7 | E-9 | E-12 | E-13 | E-15 | |||||||||||||||||
Racha máxima del viento (km/h) | |||||||||||||||||||||||
11 km/h | 11 km/h | 14 km/h | 18 km/h | 21 km/h | 23 km/h | 27 km/h | |||||||||||||||||
Sensación térmica (°C) | |||||||||||||||||||||||
3ºC | 5ºC | 5ºC | 3ºC | 2ºC | 2ºC | 2ºC | |||||||||||||||||
Humedad relativa (%) | |||||||||||||||||||||||
85% | 85% | 85% | 87% | 88% | 88% | 87% |
Cabane du Caillou de Soques - Ruisseau de Arrious - Col de Arrious -...
14,6 km 1.300 m 4h 30min Media
Col de la Creu, Lo Blau, La Ballestera, La Falconera, Moles del Don y...
11,8 km 966 m 5h 30min Alta