Elaboración de la predicción por la AEMET y el servicio de alerta meteorológica en Europa. (última actualización: 2025-11-03T06:56:06)
| 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura ºC | |||||||||||||||||||||||
| 13ºC | 12ºC | 12ºC | 12ºC | 12ºC | 11ºC | 11ºC | 12ºC | 14ºC | 16ºC | 17ºC | 19ºC | 19ºC | 20ºC | 20ºC | 19ºC | 17ºC | 15ºC | 14ºC | 13ºC | 12ºC | 11ºC | ºC | |
| Precipitaciones (l) | |||||||||||||||||||||||
| 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | |
| Probabilidad de Precipitaciones (%) | |||||||||||||||||||||||
| 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Dirección y Velocidad del viento (km/h) | |||||||||||||||||||||||
| O-15 | O-16 | O-20 | O-13 | SO-9 | SO-7 | O-8 | O-9 | O-14 | O-16 | O-13 | O-11 | O-10 | O-8 | SO-5 | S-3 | E-6 | NE-9 | E-10 | NE-11 | NE-10 | NE-10 | - | |
| Racha máxima del viento (km/h) | |||||||||||||||||||||||
| 22 km/h | 29 km/h | 23 km/h | 13 km/h | 9 km/h | 11 km/h | 14 km/h | 21 km/h | 26 km/h | 23 km/h | 21 km/h | 21 km/h | 18 km/h | 13 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 11 km/h | 13 km/h | 14 km/h | 15 km/h | 13 km/h | 13 km/h | km/h | |
| Sensación térmica (°C) | |||||||||||||||||||||||
| 13ºC | 12ºC | 12ºC | 12ºC | 12ºC | 11ºC | 11ºC | 12ºC | 14ºC | 16ºC | 17ºC | 19ºC | 19ºC | 20ºC | 20ºC | 19ºC | 17ºC | 15ºC | 14ºC | 13ºC | 12ºC | 11ºC | ºC | |
| Humedad relativa (%) | |||||||||||||||||||||||
| 58% | 59% | 62% | 65% | 69% | 75% | 77% | 68% | 60% | 57% | 52% | 47% | 43% | 40% | 38% | 41% | 46% | 51% | 56% | 68% | 90% | 100% | % | |
| 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura ºC | |||||||||||||||||||||||
| 10ºC | 10ºC | 9ºC | 9ºC | 9ºC | 8ºC | 8ºC | 7ºC | 9ºC | 10ºC | 11ºC | 13ºC | 16ºC | 18ºC | 20ºC | 21ºC | 22ºC | 20ºC | 18ºC | 17ºC | 15ºC | 14ºC | 13ºC | 13ºC |
| Precipitaciones (l) | |||||||||||||||||||||||
| 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L |
| Probabilidad de Precipitaciones (%) | |||||||||||||||||||||||
| 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Dirección y Velocidad del viento (km/h) | |||||||||||||||||||||||
| E-10 | E-8 | NE-9 | E-8 | E-6 | E-7 | NE-9 | E-9 | NE-6 | NE-7 | E-2 | E-5 | E-7 | E-6 | E-7 | E-8 | E-19 | E-20 | E-18 | E-18 | E-16 | E-13 | NE-15 | NE-13 |
| Racha máxima del viento (km/h) | |||||||||||||||||||||||
| 10 km/h | 13 km/h | 10 km/h | 8 km/h | 9 km/h | 13 km/h | 14 km/h | 8 km/h | 11 km/h | 8 km/h | 10 km/h | 14 km/h | 13 km/h | 14 km/h | 15 km/h | 30 km/h | 29 km/h | 27 km/h | 26 km/h | 24 km/h | 19 km/h | 22 km/h | 20 km/h | 16 km/h |
| Sensación térmica (°C) | |||||||||||||||||||||||
| 10ºC | 10ºC | 8ºC | 8ºC | 9ºC | 8ºC | 6ºC | 5ºC | 9ºC | 10ºC | 11ºC | 13ºC | 16ºC | 18ºC | 20ºC | 21ºC | 22ºC | 20ºC | 18ºC | 17ºC | 15ºC | 14ºC | 13ºC | 13ºC |
| Humedad relativa (%) | |||||||||||||||||||||||
| 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 95% | 92% | 78% | 68% | 56% | 48% | 44% | 47% | 56% | 67% | 79% | 84% | 88% | 94% | 97% |
| 00h | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura ºC | |||||||||||||||||||||||
| 12ºC | |||||||||||||||||||||||
| Precipitaciones (l) | |||||||||||||||||||||||
| 0 L | |||||||||||||||||||||||
| Probabilidad de Precipitaciones (%) | |||||||||||||||||||||||
| % | |||||||||||||||||||||||
| Dirección y Velocidad del viento (km/h) | |||||||||||||||||||||||
| NE-12 | |||||||||||||||||||||||
| Racha máxima del viento (km/h) | |||||||||||||||||||||||
| 13 km/h | |||||||||||||||||||||||
| Sensación térmica (°C) | |||||||||||||||||||||||
| 12ºC | |||||||||||||||||||||||
| Humedad relativa (%) | |||||||||||||||||||||||
| 99% | |||||||||||||||||||||||
Col de la Creu, Lo Blau, La Ballestera, La Falconera, Moles del Don y...
11,8 km 966 m 5h 30min Alta
Cabane du Caillou de Soques - Ruisseau de Arrious - Col de Arrious -...
14,6 km 1.300 m 4h 30min Media