Elaboración de la predicción por la AEMET y el servicio de alerta meteorológica en Europa. (última actualización: 2025-11-04T20:52:10)
| 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura ºC | |||||||||||||||||||||||
| 12ºC | 11ºC | 11ºC | 11ºC | 11ºC | 12ºC | 12ºC | 12ºC | 14ºC | 16ºC | 18ºC | 20ºC | 21ºC | 23ºC | 22ºC | 22ºC | 21ºC | 20ºC | 18ºC | 16ºC | 15ºC | 14ºC | 15ºC | 15ºC |
| Precipitaciones (l) | |||||||||||||||||||||||
| 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L |
| Probabilidad de Precipitaciones (%) | |||||||||||||||||||||||
| 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Dirección y Velocidad del viento (km/h) | |||||||||||||||||||||||
| N-8 | N-8 | N-7 | N-6 | N-6 | NE-6 | N-8 | N-8 | N-8 | N-6 | E-8 | E-10 | E-14 | SE-13 | SE-14 | SE-12 | E-13 | E-15 | E-10 | NE-9 | NE-10 | N-9 | N-8 | N-8 |
| Racha máxima del viento (km/h) | |||||||||||||||||||||||
| 11 km/h | 10 km/h | 8 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 11 km/h | 11 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 15 km/h | 19 km/h | 24 km/h | 23 km/h | 24 km/h | 23 km/h | 22 km/h | 23 km/h | 17 km/h | 12 km/h | 15 km/h | 14 km/h | 12 km/h | 12 km/h | 9 km/h |
| Sensación térmica (°C) | |||||||||||||||||||||||
| 12ºC | 11ºC | 11ºC | 11ºC | 11ºC | 12ºC | 12ºC | 12ºC | 14ºC | 16ºC | 18ºC | 20ºC | 21ºC | 23ºC | 22ºC | 22ºC | 21ºC | 20ºC | 18ºC | 16ºC | 15ºC | 14ºC | 15ºC | 15ºC |
| Humedad relativa (%) | |||||||||||||||||||||||
| 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 97% | 88% | 76% | 68% | 61% | 55% | 54% | 53% | 53% | 59% | 66% | 74% | 78% | 87% | 89% | 93% |
| 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura ºC | |||||||||||||||||||||||
| 15ºC | 15ºC | 15ºC | 14ºC | 14ºC | 13ºC | 14ºC | 14ºC | 16ºC | 18ºC | 17ºC | 17ºC | 21ºC | 20ºC | 20ºC | 20ºC | 20ºC | 19ºC | 18ºC | |||||
| Precipitaciones (l) | |||||||||||||||||||||||
| 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0.1 L | 0.5 L | 5 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | |||||
| Probabilidad de Precipitaciones (%) | |||||||||||||||||||||||
| % | % | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% | |||||
| Dirección y Velocidad del viento (km/h) | |||||||||||||||||||||||
| N-6 | NE-6 | N-6 | N-6 | N-7 | N-7 | N-6 | N-2 | E-3 | N-8 | O-9 | SO-13 | O-16 | O-22 | O-25 | O-20 | O-16 | O-10 | NO-9 | |||||
| Racha máxima del viento (km/h) | |||||||||||||||||||||||
| 8 km/h | 9 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 3 km/h | 5 km/h | 14 km/h | 19 km/h | 20 km/h | 24 km/h | 35 km/h | 41 km/h | 33 km/h | 26 km/h | 17 km/h | 12 km/h | 11 km/h | |||||
| Sensación térmica (°C) | |||||||||||||||||||||||
| 15ºC | 15ºC | 15ºC | 14ºC | 14ºC | 13ºC | 14ºC | 14ºC | 16ºC | 18ºC | 17ºC | 17ºC | 21ºC | 20ºC | 20ºC | 20ºC | 20ºC | 19ºC | 18ºC | |||||
| Humedad relativa (%) | |||||||||||||||||||||||
| 97% | 99% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99% | 88% | 97% | 99% | 73% | 67% | 60% | 59% | 58% | 64% | 66% | |||||
Cabane du Caillou de Soques - Ruisseau de Arrious - Col de Arrious -...
14,6 km 1.300 m 4h 30min Media
Col de la Creu, Lo Blau, La Ballestera, La Falconera, Moles del Don y...
11,8 km 966 m 5h 30min Alta